ALERTS FOR TURNBERRY ISLE SOUTH TOWER
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Building Facts
| Year Built | 1980 |
|---|---|
| Units | 260 |
| Floors | 27 |
| Unit sizes | 1,077 – 3,426 SqFt |
About Turnberry Isle South Tower
Turnberry Isle South Tower sits at 19667 Turnberry Way, one of the two Turnberry Isle towers. The 27-story building has 260 residences, with floorplans from 1,077 to 3,426 square feet, in an established waterfront community near the golf-course district.

For Sale
12 units · avg asking $386/SqFt
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 6-C1 bed · 1,077 SqFt | $397,000$369/SqFt · ▼5.3% | 5/12/265/12 |
| 6A2 bed · 1,522 SqFt | $511,000$336/SqFt · ▼4.5% | 9/2/269/2 |
| 3F2 bed · 1,677 SqFt | $525,000$313/SqFt | 8/21/268/21 |
| 12F3 bed · 1,677 SqFt | $560,000$334/SqFt · ▲86186.6% | 8/12/268/12 |
| 27B2 bed · 1,522 SqFt | $595,000$391/SqFt | 8/10/268/10 |
| 18D2 bed · 1,887 SqFt | $599,000$317/SqFt · ▼10.6% | 4/17/264/17 |
| 17D2 bed · 1,887 SqFt | $649,999$344/SqFt · ▼23.5% | 12/23/2512/23/25 |
| 19-K2 bed · 1,901 SqFt | $835,000$439/SqFt · ▼6.7% | 7/7/267/7 |
| 22E3 bed · 1,825 SqFt | $838,000$459/SqFt · ▼1.4% | 4/1/264/1 |
| 18K2 bed · 1,901 SqFt | $850,000$447/SqFt | 4/10/264/10 |
| 25K2 bed · 1,901 SqFt | $895,000$471/SqFt | 9/11/269/11 |
| 4J3 bed · 2,360 SqFt | $900,000$381/SqFt | 7/15/267/15 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. The freshest signal of where prices are settling. In the MLS: For sale is Active or Active with Contract; these are Pending. The price shown is the asking price. The closed price appears in Sold when it records.
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|
| 20B2 bed · 1,522 SqFt | $795,000$522/SqFt | 8/19/268/19 |
1 residence under contract
Sold · All 150 Recorded Sales
150 closed sales
| Unit ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 7B2 bed · 1,522 SqFt | $457,000list $499,900 | 91% | 7/24/267/24 |
| 8K2 bed · 1,901 SqFt | $960,275list $1,200,000 | 80% | 7/14/267/14 |
| 8L2 bed · 1,600 SqFt | $490,000list $535,000 | 92% | 7/1/267/1 |
| 5J3 bed · 2,360 SqFt | $717,500list $999,000 | 72% | 6/25/266/25 |
| 10L2 bed · 1,600 SqFt | $500,000list $575,000 | 87% | 6/23/266/23 |
| 27-D2 bed · 1,887 SqFt | $740,000list $849,000 | 87% | 6/12/266/12 |
| 11H2 bed · 1,904 SqFt | $560,000list $599,000 | 93% | 5/20/265/20 |
| 16GR4 bed · 3,426 SqFt | $1,160,000list $1,375,000 | 84% | 4/30/264/30 |
| 3-AB4 bed · 3,044 SqFt | $900,000list $1,100,000 | 82% | 4/28/264/28 |
| 12-E2 bed · 1,825 SqFt | $550,000list $600,000 | 92% | 4/28/264/28 |
| 27J4 bed · 2,360 SqFt | $1,313,000list $1,495,000 | 88% | 4/17/264/17 |
| 3D2 bed · 1,887 SqFt | $450,000list $539,000 | 83% | 4/7/264/7 |
| 10B+DEN+CABANA2 bed · 1,522 SqFt | $588,000list $659,000 | 89% | 3/30/263/30 |
| 23AB4 bed · 3,044 SqFt | $1,150,000list $1,195,000 | 96% | 3/26/263/26 |
| 20E2 bed · 1,825 SqFt | $540,000list $599,000 | 90% | 3/23/263/23 |
| 27-K2 bed · 1,901 SqFt | $850,000list $1,000,000 | 85% | 1/16/261/16 |
| 25 B2 bed · 1,522 SqFt | $555,000list $575,000 | 97% | 1/7/261/7 |
| 18D2 bed · 1,887 SqFt | $618,000list $618,000 | 100% | 8/28/258/28/25 |
| 16A2 bed · 1,522 SqFt | $580,000list $720,000 | 81% | 5/16/255/16/25 |
| 22L2 bed · 1,600 SqFt | $633,750list $729,000 | 87% | 5/7/255/7/25 |
| 10J3 bed · 2,360 SqFt | $1,480,000list $1,590,000 | 93% | 5/1/255/1/25 |
| 4-C1 bed · 1,077 SqFt | $370,000list $399,000 | 93% | 3/4/253/4/25 |
| 12F3 bed · 1,677 SqFt | $615,000list $639,000 | 96% | 8/30/248/30/24 |
| 15K2 bed · 1,901 SqFt | $1,250,000list $1,389,000 | 90% | 7/1/247/1/24 |
| 18D2 bed · 1,887 SqFt | $625,000list $675,000 | 93% | 5/21/245/21/24 |
| 25D3 bed · 1,887 SqFt | $780,000list $790,000 | 99% | 4/2/244/2/24 |
| 12J3 bed · 2,360 SqFt | $1,457,000list $1,495,000 | 97% | 2/29/242/29/24 |
| 6F2 bed · 1,677 SqFt | $475,000list $519,900 | 91% | 1/12/241/12/24 |
| 20GR3 bed · 3,426 SqFt | $1,000,000list $1,050,000 | 95% | 9/28/239/28/23 |
| 3F2 bed · 1,677 SqFt | $525,000list $525,000 | 100% | 8/3/238/3/23 |
| 24-K2 bed · 1,901 SqFt | $1,150,000list $1,200,000 | 96% | 6/12/236/12/23 |
| PH D2 bed · 1,887 SqFt | $900,000list $950,000 | 95% | 5/15/235/15/23 |
| 14-D2 bed · 1,887 SqFt | $1,050,000list $1,145,000 | 92% | 4/21/234/21/23 |
| 16-L2 bed · 1,600 SqFt | $620,000list $675,000 | 92% | 2/24/232/24/23 |
| 19B2 bed · 1,522 SqFt | $560,000list $650,000 | 86% | 2/24/232/24/23 |
| 7-C1 bed · 1,077 SqFt | $394,725list $399,000 | 99% | 1/6/231/6/23 |
| 11-G2 bed · 1,522 SqFt | $535,000list $550,000 | 97% | 12/14/2212/14/22 |
| 18F2 bed · 1,677 SqFt | $515,000list $580,000 | 89% | 12/9/2212/9/22 |
| 15F2 bed · 1,677 SqFt | $500,000list $550,000 | 91% | 10/25/2210/25/22 |
| 23AB4 bed · 3,044 SqFt | $1,250,000list $1,399,000 | 89% | 6/9/226/9/22 |
| 22E3 bed · 1,825 SqFt | $838,000list $850,000 | 99% | 6/7/226/7/22 |
| TS E4 bed · 1,825 SqFt | $950,000list $975,000 | 97% | 6/1/226/1/22 |
| 14F3 bed · 1,677 SqFt | $725,000list $750,000 | 97% | 6/1/226/1/22 |
| 20GR4 bed · 3,426 SqFt | $1,025,000list $1,240,000 | 83% | 4/15/224/15/22 |
| 26B2 bed · 1,522 SqFt | $470,000list $499,000 | 94% | 12/27/2112/27/21 |
| 6-G2 bed · 1,522 SqFt | $340,000list $355,000 | 96% | 8/23/218/23/21 |
| 8K2 bed · 1,901 SqFt | $580,000list $575,000 | 101% | 8/16/218/16/21 |
| 21B2 bed · 1,522 SqFt | $390,000list $400,000 | 98% | 8/13/218/13/21 |
| 18L2 bed · 1,600 SqFt | $425,000list $430,000 | 99% | 6/21/216/21/21 |
| 24B4 bed · 3,044 SqFt | $720,000list $750,000 | 96% | 6/11/216/11/21 |
| TWL2 bed · 1,600 SqFt | $570,000list $575,000 | 99% | 5/28/215/28/21 |
| 24-L2 bed · 1,600 SqFt | $410,000list $435,000 | 94% | 5/14/215/14/21 |
| 10J3 bed · 2,360 SqFt | $705,000list $745,000 | 95% | 4/23/214/23/21 |
| 19-K2 bed · 1,901 SqFt | $565,000list $599,000 | 94% | 4/21/214/21/21 |
| 15K2 bed · 1,901 SqFt | $575,000list $599,000 | 96% | 4/20/214/20/21 |
| 26-GR4 bed · 3,426 SqFt | $890,000list $999,000 | 89% | 4/14/214/14/21 |
| 6-C1 bed · 1,077 SqFt | $233,000list $235,000 | 99% | 4/7/214/7/21 |
| 20-C1 bed · 1,077 SqFt | $250,000list $269,000 | 93% | 4/5/214/5/21 |
| 20B2 bed · 1,522 SqFt | $360,000list $379,000 | 95% | 3/23/213/23/21 |
| 9H2 bed · 1,904 SqFt | $425,000list $450,000 | 94% | 2/19/212/19/21 |
| 23AB4 bed · 3,044 SqFt | $700,000list $799,000 | 88% | 1/8/211/8/21 |
| 14-J3 bed · 2,360 SqFt | $740,000list $775,000 | 95% | 12/18/2012/18/20 |
| 19L2 bed · 1,600 SqFt | $422,000list $475,000 | 89% | 12/9/2012/9/20 |
| 27C1 bed · 1,077 SqFt | $255,000list $280,000 | 91% | 12/8/2012/8/20 |
| 5A2 bed · 1,522 SqFt | $283,000list $315,000 | 90% | 11/30/2011/30/20 |
| 14-E3 bed · 1,825 SqFt | $485,000list $575,000 | 84% | 9/30/209/30/20 |
| 7-G2 bed · 1,522 SqFt | $260,000list $285,000 | 91% | 9/30/209/30/20 |
| 10D2 bed · 1,887 SqFt | $325,000list $375,000 | 87% | 7/17/207/17/20 |
| 15-B2 bed · 1,522 SqFt | $350,000list $425,000 | 82% | 4/17/204/17/20 |
| 12A2 bed · 1,522 SqFt | $330,000list $399,000 | 83% | 2/26/202/26/20 |
| 27J3 bed · 2,360 SqFt | $850,000list $890,000 | 96% | 12/31/1912/31/19 |
| 24-L2 bed · 1,600 SqFt | $370,000list $399,000 | 93% | 12/27/1912/27/19 |
| 19L2 bed · 1,600 SqFt | $457,500list $499,000 | 92% | 11/22/1911/22/19 |
| 10B2 bed · 1,522 SqFt | $390,000list $420,000 | 93% | 11/21/1911/21/19 |
| 8-D2 bed · 1,887 SqFt | $365,000list $399,000 | 91% | 10/31/1910/31/19 |
| 23C2 bed · 1,077 SqFt | $205,000list $255,000 | 80% | 10/16/1910/16/19 |
| 10F2 bed · 1,677 SqFt | $282,000list $299,850 | 94% | 7/26/197/26/19 |
| 22-A2 bed · 1,522 SqFt | $350,000list $365,000 | 96% | 7/22/197/22/19 |
| 11-A2 bed · 1,522 SqFt | $330,000list $375,000 | 88% | 7/11/197/11/19 |
| 12G2 bed · 1,522 SqFt | $280,000list $290,000 | 97% | 7/1/197/1/19 |
| 22C2 bed · 1,077 SqFt | $295,000list $299,900 | 98% | 5/30/195/30/19 |
| 11C1 bed · 1,077 SqFt | $220,000list $259,000 | 85% | 5/1/195/1/19 |
| 27E2 bed · 1,825 SqFt | $426,000list $450,000 | 95% | 4/19/194/19/19 |
| 14F3 bed · 1,677 SqFt | $585,000list $599,000 | 98% | 4/9/194/9/19 |
| 24J3 bed · 2,360 SqFt | $650,000list $700,000 | 93% | 3/12/193/12/19 |
| 11J3 bed · 2,360 SqFt | $700,000list $775,000 | 90% | 2/5/192/5/19 |
| PH K2 bed · 1,901 SqFt | $600,000list $650,000 | 92% | 1/4/191/4/19 |
| 4-C1 bed · 1,077 SqFt | $210,000list $245,000 | 86% | 12/3/1812/3/18 |
| 20J3 bed · 2,360 SqFt | $775,000list $849,999 | 91% | 11/1/1811/1/18 |
| 17J3 bed · 2,360 SqFt | $710,000list $799,000 | 89% | 10/10/1810/10/18 |
| 6-K2 bed · 1,901 SqFt | $560,000list $620,000 | 90% | 8/8/188/8/18 |
| 25-E2 bed · 1,825 SqFt | $466,156list $490,000 | 95% | 8/6/188/6/18 |
| 16-K2 bed · 1,911 SqFt | $620,000list $675,000 | 92% | 5/16/185/16/18 |
| 7-H2 bed · 1,904 SqFt | $371,000list $399,000 | 93% | 4/2/184/2/18 |
| 22-K2 bed · 1,901 SqFt | $550,000list $629,000 | 87% | 3/15/183/15/18 |
| 27-D2 bed · 1,887 SqFt | $400,000list $499,000 | 80% | 1/19/181/19/18 |
| 26F2 bed · 1,677 SqFt | $555,000list $580,000 | 96% | 12/20/1712/20/17 |
| 10H2 bed · 1,904 SqFt | $400,000list $450,000 | 89% | 11/20/1711/20/17 |
| 27A2 bed · 1,522 SqFt | $350,000list $399,000 | 88% | 11/1/1711/1/17 |
| 5F2 bed · 1,677 SqFt | $379,000list $379,000 | 100% | 9/22/179/22/17 |
| 11-G2 bed · 1,522 SqFt | $375,000list $419,000 | 89% | 7/31/177/31/17 |
| 17-B2 bed · 1,522 SqFt | $399,000list $465,000 | 86% | 6/20/176/20/17 |
| 22F2 bed · 1,677 SqFt | $400,000list $409,000 | 98% | 6/7/176/7/17 |
| 18-B2 bed · 1,522 SqFt | $400,000list $450,000 | 89% | 6/2/176/2/17 |
| 22L2 bed · 1,600 SqFt | $450,000list $499,000 | 90% | 5/18/175/18/17 |
| 25J3 bed · 2,360 SqFt | $1,180,000list $1,475,000 | 80% | 4/12/174/12/17 |
| 20F3 bed · 1,677 SqFt | $496,000list $549,000 | 90% | 2/3/172/3/17 |
| 19GR4 bed · 3,426 SqFt | $915,000list $975,000 | 94% | 1/17/171/17/17 |
| 3F2 bed · 1,677 SqFt | $230,000list $249,000 | 92% | 12/16/1612/16/16 |
| 5F2 bed · 1,677 SqFt | $300,000list $329,000 | 91% | 7/11/167/11/16 |
| 8L2 bed · 1,600 SqFt | $395,000list $494,900 | 80% | 6/17/166/17/16 |
| 12J3 bed · 2,360 SqFt | $820,000list $895,000 | 92% | 6/6/166/6/16 |
| 3L2 bed · 1,600 SqFt | $275,000list $310,000 | 89% | 5/4/165/4/16 |
| 6-J3 bed · 2,360 SqFt | $600,000list $799,000 | 75% | 11/5/1511/5/15 |
| 8-E2 bed · 1,825 SqFt | $610,000list $659,000 | 93% | 10/1/1510/1/15 |
| 4B2 bed · 1,522 SqFt | $316,500list $325,000 | 97% | 9/22/159/22/15 |
| 26C1 bed · 1,077 SqFt | $300,000list $325,000 | 92% | 7/31/157/31/15 |
| 25K2 bed · 1,901 SqFt | $610,000list $649,000 | 94% | 6/10/156/10/15 |
| 27GR4 bed · 3,426 SqFt | $1,175,000list $1,390,000 | 85% | 5/4/155/4/15 |
| 20A2 bed · 1,522 SqFt | $400,000list $450,000 | 89% | 12/2/1412/2/14 |
| 8A2 bed · 1,522 SqFt | $395,000list $417,900 | 95% | 10/28/1410/28/14 |
| 3J3 bed · 2,360 SqFt | $600,000list $649,000 | 92% | 10/6/1410/6/14 |
| 18J3 bed · 2,360 SqFt | $675,000list $749,900 | 90% | 9/18/149/18/14 |
| 19-D2 bed · 1,887 SqFt | $460,000list $479,000 | 96% | 9/12/149/12/14 |
| 27C1 bed · 1,077 SqFt | $280,000list $285,000 | 98% | 7/7/147/7/14 |
| 9-D2 bed · 1,887 SqFt | $428,000list $460,000 | 93% | 6/2/146/2/14 |
| 18-C1 bed · 1,077 SqFt | $255,000list $260,000 | 98% | 5/30/145/30/14 |
| 15A2 bed · 1,522 SqFt | $340,000list $355,000 | 96% | 3/4/143/4/14 |
| PH E2 bed · 1,825 SqFt | $450,000list $499,000 | 90% | 2/7/142/7/14 |
| 9B2 bed · 1,522 SqFt | $383,251list $399,000 | 96% | 12/20/1312/20/13 |
| 8C1 bed · 1,077 SqFt | $290,000list $315,000 | 92% | 12/6/1312/6/13 |
| 5-E2 bed · 1,825 SqFt | $325,000list $325,000 | 100% | 11/21/1311/21/13 |
| 9K2 bed · 1,901 SqFt | $400,000list $479,000 | 84% | 10/15/1310/15/13 |
| 4-C1 bed · 1,077 SqFt | $237,500list $245,000 | 97% | 9/30/139/30/13 |
| 6-G2 bed · 1,522 SqFt | $320,000list $339,000 | 94% | 7/30/137/30/13 |
| 4-K2 bed · 1,901 SqFt | $350,000list $439,000 | 80% | 7/29/137/29/13 |
| 6-H2 bed · 1,904 SqFt | $300,000list $339,000 | 88% | 7/10/137/10/13 |
| 8-E2 bed · 1,825 SqFt | $330,000list $349,000 | 95% | 6/10/136/10/13 |
| 10B2 bed · 1,522 SqFt | $290,000list $299,000 | 97% | 4/25/134/25/13 |
| 21B2 bed · 1,522 SqFt | $290,000list $330,000 | 88% | 9/7/129/7/12 |
| 2E2 bed · 1,825 SqFt | $307,000list $320,000 | 96% | 9/5/129/5/12 |
| 27B2 bed · 1,522 SqFt | $300,000list $319,000 | 94% | 8/17/128/17/12 |
| 8A2 bed · 1,522 SqFt | $272,000list $299,999 | 91% | 8/17/128/17/12 |
| 4L2 bed · 1,600 SqFt | $237,000list $266,000 | 89% | 7/31/127/31/12 |
| 17J3 bed · 2,360 SqFt | $595,000list $650,000 | 92% | 6/1/126/1/12 |
| 20GR3 bed · 3,426 SqFt | $500,000list $549,000 | 91% | 5/11/125/11/12 |
| 5K2 bed · 1,901 SqFt | $395,000list $399,000 | 99% | 4/5/124/5/12 |
| 2F2 bed · 1,677 SqFt | $197,000list $210,000 | 94% | 3/26/123/26/12 |
| 17-B2 bed · 1,522 SqFt | $320,000list $339,000 | 94% | 3/20/123/20/12 |
| 3G2 bed · 1,522 SqFt | $200,000list $229,000 | 87% | 3/1/123/1/12 |
% of ask compares the closed price to the final list price.
Let me know when a unit lists at Turnberry Isle South Tower
We will e-mail you each time there is something new.

Location
19667 Turnberry Way · Aventura
Ask Mark About Turnberry Isle South Tower
Questions, showings, offers. This goes straight to Mark Zilbert.
A question about the website itself, such as something broken, the Terms, or your account? Use the site-help form
This goes to the site team at [email protected], not into the real-estate pipeline.
