Turnberry Isle
One development · two towers, each with its own address · Aventura
APPLIES TO ALL 2 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.
The Towers
Turnberry Isle North Tower
Turnberry Isle South Tower
For Sale
26 units across both towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| TS 45 bed · 4,820 SqFt | North Tower | $1,875,000$389/SqFt | 4/4/264/4 |
| 28J3 bed · 2,360 SqFt | North Tower | $1,550,000$657/SqFt | 3/4/263/4 |
| 9-J3 bed · 2,360 SqFt | North Tower | $1,200,000$508/SqFt | 8/21/268/21 |
| PH D2 bed · 1,887 SqFt | North Tower | $1,098,000$582/SqFt | 4/17/264/17 |
| 25D3 bed · 1,887 SqFt | North Tower | $1,050,000$556/SqFt | 1/2/261/2 |
| 22AB4 bed · 3,044 SqFt | North Tower | $1,000,000$329/SqFt | 8/28/268/28 |
| 4J3 bed · 2,360 SqFt | South Tower | $900,000$381/SqFt | 7/15/267/15 |
| 19-K2 bed · 1,901 SqFt | South Tower | $895,000$471/SqFt | 7/7/267/7 |
| 25KNew2 bed · 1,901 SqFt | South Tower | $895,000$471/SqFt | 9/11/269/11 |
| 18K2 bed · 1,901 SqFt | South Tower | $850,000$447/SqFt | 4/10/264/10 |
| 22E3 bed · 1,825 SqFt | South Tower | $838,000$459/SqFt · ▼1.4% | 4/1/264/1 |
| 20H2 bed · 1,904 SqFt | North Tower | $799,000$420/SqFt | 6/9/266/9 |
| 4-H2 bed · 1,904 SqFt | North Tower | $799,000$420/SqFt · ▼2.6% | 1/24/261/24 |
| 6K2 bed · 1,901 SqFt | North Tower | $799,000$420/SqFt | 8/2/268/2 |
| 20G2 bed · 1,522 SqFt | North Tower | $699,000$459/SqFt · ▼11.5% | 2/13/262/13 |
| 24 B2 bed · 1,522 SqFt | North Tower | $695,000$457/SqFt | 7/30/267/30 |
| 4L3 bed · 1,600 SqFt | North Tower | $695,000$434/SqFt | 9/4/269/4 |
| 17D2 bed · 1,887 SqFt | South Tower | $649,999$344/SqFt · ▼23.5% | 12/23/2512/23/25 |
| 18D2 bed · 1,887 SqFt | South Tower | $599,000$317/SqFt · ▼10.6% | 4/17/264/17 |
| 27B2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $595,000$391/SqFt | 8/10/268/10 |
| 12F3 bed · 1,677 SqFt | South Tower | $560,000$334/SqFt · ▲86186.6% | 8/12/268/12 |
| PH C1 bed · 1,077 SqFt | North Tower | $545,000$506/SqFt | 6/22/266/22 |
| 3F2 bed · 1,677 SqFt | South Tower | $525,000$313/SqFt | 8/21/268/21 |
| 6A2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $521,000$342/SqFt · ▼2.6% | 9/2/269/2 |
| 18-C1 bed · 1,077 SqFt | North Tower | $499,000$463/SqFt | 4/27/264/27 |
| 6-C1 bed · 1,077 SqFt | South Tower | $397,000$369/SqFt · ▼5.3% | 5/12/265/12 |
Pending Sales
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|---|
| 20B2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $795,000$522/SqFt | 8/19/268/19 |
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 18L2 bed · 1,600 SqFt | North Tower | $560,000list $595,000 | 94% | 8/31/268/31 |
| 16G2 bed · 1,522 SqFt | North Tower | $500,000list $565,000 | 88% | 8/26/268/26 |
| 7F2 bed · 1,677 SqFt | North Tower | $550,000list $550,000 | 100% | 8/9/268/9 |
| 7B2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $457,000list $499,900 | 91% | 7/24/267/24 |
| 8K2 bed · 1,901 SqFt | South Tower | $960,275list $1,200,000 | 80% | 7/14/267/14 |
| 17E2 bed · 1,825 SqFt | North Tower | $575,000list $625,000 | 92% | 7/11/267/11 |
| 8L2 bed · 1,600 SqFt | South Tower | $490,000list $535,000 | 92% | 7/1/267/1 |
| 5J3 bed · 2,360 SqFt | South Tower | $717,500list $999,000 | 72% | 6/25/266/25 |
| 10L2 bed · 1,600 SqFt | South Tower | $500,000list $575,000 | 87% | 6/23/266/23 |
| 27-D2 bed · 1,887 SqFt | South Tower | $740,000list $849,000 | 87% | 6/12/266/12 |
| 9D2 bed · 1,887 SqFt | North Tower | $415,000list $350,000 | 119% | 5/26/265/26 |
| 11H2 bed · 1,904 SqFt | South Tower | $560,000list $599,000 | 93% | 5/20/265/20 |
| 23C1 bed · 1,077 SqFt | North Tower | $355,000list $389,000 | 91% | 5/14/265/14 |
| 16GR4 bed · 3,426 SqFt | South Tower | $1,160,000list $1,375,000 | 84% | 4/30/264/30 |
| 12-E2 bed · 1,825 SqFt | South Tower | $550,000list $600,000 | 92% | 4/28/264/28 |
| 3-AB4 bed · 3,044 SqFt | South Tower | $900,000list $1,100,000 | 82% | 4/28/264/28 |
| 27J4 bed · 2,360 SqFt | South Tower | $1,313,000list $1,495,000 | 88% | 4/17/264/17 |
| 4L3 bed · 1,600 SqFt | North Tower | $420,000list $450,000 | 93% | 4/15/264/15 |
| 16C2 bed · 1,077 SqFt | North Tower | $400,000list $439,000 | 91% | 4/14/264/14 |
| 3D2 bed · 1,887 SqFt | South Tower | $450,000list $539,000 | 83% | 4/7/264/7 |
| 14F2 bed · 1,677 SqFt | North Tower | $500,000list $599,000 | 83% | 4/1/264/1 |
| 10B+DEN+CABANA2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $588,000list $659,000 | 89% | 3/30/263/30 |
| 23AB4 bed · 3,044 SqFt | South Tower | $1,150,000list $1,195,000 | 96% | 3/26/263/26 |
| 20E2 bed · 1,825 SqFt | South Tower | $540,000list $599,000 | 90% | 3/23/263/23 |
| 8B2 bed · 1,522 SqFt | North Tower | $400,000list $400,000 | 100% | 3/20/263/20 |
| 10-AB4 bed · 3,044 SqFt | North Tower | $800,000list $826,000 | 97% | 3/16/263/16 |
| 18K2 bed · 1,901 SqFt | North Tower | $750,777list $795,000 | 94% | 3/12/263/12 |
| TS 35 bed · 4,510 SqFt | North Tower | $2,995,000list $3,249,000 | 92% | 3/3/263/3 |
| TH 62 bed · 2,560 SqFt | North Tower | $1,250,000list $1,499,000 | 83% | 3/2/263/2 |
| 21E2 bed · 1,825 SqFt | North Tower | $1,375,000list $1,390,000 | 99% | 2/28/262/28 |
| 15-E2 bed · 1,825 SqFt | North Tower | $620,000list $725,000 | 86% | 1/22/261/22 |
| 27-K2 bed · 1,901 SqFt | South Tower | $850,000list $1,000,000 | 85% | 1/16/261/16 |
| 14G2 bed · 1,522 SqFt | North Tower | $560,000list $599,000 | 93% | 1/16/261/16 |
| 25 B2 bed · 1,522 SqFt | South Tower | $555,000list $575,000 | 97% | 1/7/261/7 |

