The Zilbert Lists
The market, ranked. Zilbert’s signature lists since the beginning. Each is a live, derived view over every listing on the site, refreshed as the market moves, with its definition stated right on the page. Nothing here is curated by hand; the market writes these lists.
100 Biggest Price Drops
The 100 biggest price drops of the last 90 days, ranked by percent off: active listings in the Asheville market area. Where sellers are moving toward the market, measured, not narrated. MLS data as of 1:13 AM · updates hourly
| # | Building | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1125 & 1127 Glenn Bridge Road SEHome 4 bed · 895 SqFt | $1,799,500$2,011/SqFt · ▼50.0% | 9/10/269/10 |
| 2 | 298 State StreetHome 2 bed · 748 SqFt | $199,000$266/SqFt · ▼37.8% | 8/22/268/22 |
| 3 | 88 Patterson Estate RoadHome 3 bed · 2,208 SqFt | $549,000$249/SqFt · ▼29.2% | 9/18/269/18 |
| 4 | 135 Bald Eagle DriveHome 2 bed · 1,313 SqFt | $310,000$236/SqFt · ▼28.7% | 10/10/2610/10 |
| 5 | 2131 Somerset DriveUnit 441 3 bed · 0 SqFt | $189,900 · ▼28.3% | 8/24/268/24 |
| 6 | 24 Bryson StreetHome 3 bed · 950 SqFt | $149,000$157/SqFt · ▼25.1% | 7/28/267/28 |
| 7 | 22 Woodbend LaneHome 6 bed · 3,527 SqFt | $524,900$149/SqFt · ▼24.9% | 8/18/268/18 |
| 8 | 1324 Low Gap RoadHome 2 bed · 866 SqFt | $199,900$231/SqFt · ▼22.8% | 8/28/268/28 |
| 9 | 50 Embler RoadHome 3 bed · 1,798 SqFt | $510,000$284/SqFt · ▼21.5% | 8/13/268/13 |
| 10 | 98 New Sorrells EstateHome 3 bed · 1,650 SqFt | $300,000$182/SqFt · ▼21.1% | 8/18/268/18 |
| 11 | 10 Davenport PlaceHome 4 bed · 1,718 SqFt | $645,000$375/SqFt · ▼18.7% | 8/3/268/3 |
| 12 | 56 Creek Run RoadHome 4 bed · 2,318 SqFt | $999,500$431/SqFt · ▼18.4% | 9/1/269/1 |
| 13 | 33 Lake DriveUnit G-1 2 bed · 936 SqFt | $180,000$192/SqFt · ▼18.2% | 9/4/269/4 |
| 14 | 232 Island Creek RoadHome 2 bed · 1,104 SqFt | $195,000$177/SqFt · ▼17.0% | 8/7/268/7 |
| 15 | 242 Whitney BoulevardHome 3 bed · 1,008 SqFt | $299,000$297/SqFt · ▼16.9% | 8/13/268/13 |
| 16 | 518 Onteora BoulevardUnder ContractHome 4 bed · 2,434 SqFt | $499,000$205/SqFt · ▼16.8% | 9/2/269/2 |
| 17 | 3 Frontier CourtHome 3 bed · 1,568 SqFt | $500,000$319/SqFt · ▼16.7% | 7/30/267/30 |
| 18 | 1008 Bell Mountain RoadHome 3 bed · 1,536 SqFt | $439,000$286/SqFt · ▼16.4% | 8/13/268/13 |
| 19 | 128 Pearson CircleUnder ContractHome 2 bed · 896 SqFt | $155,000$173/SqFt · ▼16.2% | 8/21/268/21 |
| 20 | 820 Merrills Cove RoadHome 4 bed · 2,416 SqFt | $998,000$413/SqFt · ▼15.8% | 8/20/268/20 |
| 21 | 6 Kendrick CourtHome 3 bed · 1,148 SqFt | $284,000$247/SqFt · ▼15.2% | 9/12/269/12 |
| 22 | 155 N Fork RoadHome 3 bed · 1,764 SqFt | $425,000$241/SqFt · ▼15.0% | 8/1/268/1 |
| 23 | 119 Downing Park CourtUnit E 3 bed · 1,946 SqFt | $295,000$152/SqFt · ▼14.7% | 8/19/268/19 |
| 24 | 120 Sonoma RoadHome 3 bed · 1,248 SqFt | $299,000$240/SqFt · ▼14.6% | 8/24/268/24 |
| 25 | 101 Olney RoadHome 3 bed · 1,380 SqFt | $599,000$434/SqFt · ▼14.4% | 9/4/269/4 |
| 26 | 376 Fairview RoadHome 3 bed · 1,430 SqFt | $339,900$238/SqFt · ▼14.4% | 8/19/268/19 |
| 27 | 11 Summit DriveHome 4 bed · 2,441 SqFt | $599,000$245/SqFt · ▼14.3% | 8/15/268/15 |
| 28 | 71 Pebble Creek DriveUnder Contract 2 bed · 1,337 SqFt | $215,000$161/SqFt · ▼14.0% | 8/25/268/25 |
| 29 | 38 Chadwick Wade DriveHome 3 bed · 3,275 SqFt | $569,000$174/SqFt · ▼13.7% | 8/20/268/20 |
| 30 | 45 Monte Vista PlaceUnder ContractHome 4 bed · 2,705 SqFt | $475,000$176/SqFt · ▼13.6% | 8/13/268/13 |
| 31 | 98 Laurelwood Circle WUnit 6 2 bed · 1,392 SqFt | $249,900$180/SqFt · ▼13.5% | 8/12/268/12 |
| 32 | 250 Justice Ridge RoadHome 3 bed · 2,425 SqFt | $649,000$268/SqFt · ▼13.5% | 8/21/268/21 |
| 33 | 67 Mistletoe RidgeHome 2 bed · 1,498 SqFt | $194,900$130/SqFt · ▼13.4% | 9/16/269/16 |
| 34 | 53 Vanderbilt TerraceHome 4 bed · 3,183 SqFt | $619,500$195/SqFt · ▼13.4% | 8/7/268/7 |
| 35 | 8 Worley Ridge TrailUnder ContractHome 3 bed · 1,333 SqFt | $325,000$244/SqFt · ▼13.3% | 8/7/268/7 |
| 36 | 17 Blackberry LaneUnder ContractHome 2 bed · 1,046 SqFt | $130,000$124/SqFt · ▼13.3% | 9/18/269/18 |
| 37 | 309 Iron Ridge LoopUnit 15 4 bed · 3,300 SqFt | $780,000$236/SqFt · ▼13.2% | 8/19/268/19 |
| 38 | 349 View Rock LaneHome 5 bed · 4,898 SqFt | $1,195,000$244/SqFt · ▼13.1% | 9/17/269/17 |
| 39 | 45 Sugar Cove RoadUnit 1 3 bed · 1,558 SqFt | $399,000$256/SqFt · ▼13.1% | 8/24/268/24 |
| 40 | 902 Woodlea Court 2 bed · 1,424 SqFt | $299,900$211/SqFt · ▼13.0% | 7/29/267/29 |
| 41 | 16 Hobe CrestHome 3 bed · 2,961 SqFt | $548,000$185/SqFt · ▼13.0% | 9/4/269/4 |
| 42 | 33 Maywood RoadHome 3 bed · 1,768 SqFt | $849,000$480/SqFt · ▼12.9% | 9/10/269/10 |
| 43 | 1042 W Old US 70 HwyHome 2 bed · 808 SqFt | $305,000$377/SqFt · ▼12.9% | 8/30/268/30 |
| 44 | 92 Salem RoadHome 2 bed · 933 SqFt | $339,000$363/SqFt · ▼12.9% | 9/4/269/4 |
| 45 | 74 TJ TrailUnder ContractHome 3 bed · 960 SqFt | $275,000$286/SqFt · ▼12.7% | 8/11/268/11 |
| 46 | 142 Edwin PlaceUnder ContractHome 5 bed · 3,920 SqFt | $1,400,000$357/SqFt · ▼12.5% | 8/14/268/14 |
| 47 | 45 Shelby RoadHome 3 bed · 2,050 SqFt | $350,000$171/SqFt · ▼12.5% | 9/4/269/4 |
| 48 | 72 Summer Shade CourtHome 4 bed · 3,491 SqFt | $714,999$205/SqFt · ▼12.3% | 8/16/268/16 |
| 49 | 156 Edwards AvenueHome 3 bed · 1,465 SqFt | $329,000$225/SqFt · ▼12.2% | 9/10/269/10 |
| 50 | 210 Leigh Anne LaneHome 3 bed · 1,466 SqFt | $299,900$205/SqFt · ▼11.8% | 8/4/268/4 |
| 51 | 7 Bowers RoadUnder ContractHome 5 bed · 2,019 SqFt | $325,000$161/SqFt · ▼11.7% | 8/17/268/17 |
| 52 | 69 Emerald LaneHome 3 bed · 1,676 SqFt | $380,000$227/SqFt · ▼11.4% | 7/28/267/28 |
| 53 | 107 Wilshire DriveHome 3 bed · 1,122 SqFt | $389,000$347/SqFt · ▼11.4% | 7/31/267/31 |
| 54 | 122 Fallswood CourtUnder ContractHome 3 bed · 1,548 SqFt | $275,000$178/SqFt · ▼11.3% | 8/12/268/12 |
| 55 | 32 Fair DriveUnder ContractHome 3 bed · 2,086 SqFt | $394,500$189/SqFt · ▼11.1% | 8/20/268/20 |
| 56 | 5 Meadow Ridge DriveHome 4 bed · 3,616 SqFt | $1,999,900$553/SqFt · ▼11.1% | 9/15/269/15 |
| 57 | 213 Big Oak RoadHome 4 bed · 2,187 SqFt | $400,000$183/SqFt · ▼11.1% | 7/30/267/30 |
| 58 | 40 Gunches Dirt RoadHome 3 bed · 0 SqFt | $65,000 · ▼11.0% | 8/29/268/29 |
| 59 | 17 Azalea RoadHome 3 bed · 876 SqFt | $335,000$382/SqFt · ▼10.7% | 8/7/268/7 |
| 60 | 38 Ferenvilla DriveUnder ContractHome 3 bed · 1,832 SqFt | $425,000$232/SqFt · ▼10.5% | 9/1/269/1 |
| 61 | 25 Hickory Tree RoadHome 4 bed · 1,135 SqFt | $425,000$374/SqFt · ▼10.5% | 9/4/269/4 |
| 62 | 91 Clingman AvenueHome 3 bed · 1,894 SqFt | $349,000$184/SqFt · ▼10.5% | 8/24/268/24 |
| 63 | 412 1st Avenue WUnder ContractHome 2 bed · 1,080 SqFt | $260,000$241/SqFt · ▼10.3% | 8/8/268/8 |
| 64 | 225 Arbor LaneHome 2 bed · 2,850 SqFt | $650,000$228/SqFt · ▼10.3% | 8/26/268/26 |
| 65 | 195 Shiloh RoadHome 3 bed · 1,456 SqFt | $349,000$240/SqFt · ▼10.3% | 8/22/268/22 |
| 66 | 195 Whitmire RoadHome 3 bed · 1,484 SqFt | $354,500$239/SqFt · ▼10.3% | 10/1/2610/1 |
| 67 | 417 Riverbend StreetHome 2 bed · 809 SqFt | $219,900$272/SqFt · ▼10.2% | 8/21/268/21 |
| 68 | 14 Forest Ridge DriveHome 3 bed · 1,744 SqFt | $445,000$255/SqFt · ▼10.1% | 9/1/269/1 |
| 69 | 19 Woodbine RoadHome 3 bed · 2,485 SqFt | $899,000$362/SqFt · ▼10.0% | 8/19/268/19 |
| 70 | 250 Virginia AvenueHome 3 bed · 1,064 SqFt | $449,900$423/SqFt · ▼10.0% | 8/9/268/9 |
| 71 | 19 Jupiter HeightsHome 3 bed · 2,228 SqFt | $405,000$182/SqFt · ▼10.0% | 8/19/268/19 |
| 72 | 1317 Hyman AvenueUnder ContractHome 4 bed · 2,329 SqFt | $315,000$135/SqFt · ▼10.0% | 8/10/268/10 |
| 73 | 408 McCoy Cove RoadHome 2 bed · 968 SqFt | $315,000$325/SqFt · ▼10.0% | 9/6/269/6 |
| 74 | 559 Old Quebec RoadHome 3 bed · 1,178 SqFt | $269,900$229/SqFt · ▼9.9% | 8/6/268/6 |
| 75 | 709 Forest Ridge DriveHome 2 bed · 1,672 SqFt | $450,000$269/SqFt · ▼9.8% | 8/7/268/7 |
| 76 | 48 Westgate RoadHome 2 bed · 1,306 SqFt | $450,000$345/SqFt · ▼9.8% | 9/25/269/25 |
| 77 | 22 Jarrett StreetHome 2 bed · 793 SqFt | $325,000$410/SqFt · ▼9.7% | 9/18/269/18 |
| 78 | 70 Promised Ridge DriveHome 3 bed · 2,303 SqFt | $649,900$282/SqFt · ▼9.7% | 8/5/268/5 |
| 79 | 107 Forest StreetHome 3 bed · 1,327 SqFt | $374,900$283/SqFt · ▼9.7% | 8/15/268/15 |
| 80 | 203 Pennsylvania AvenueHome 3 bed · 1,270 SqFt | $375,000$295/SqFt · ▼9.6% | 9/2/269/2 |
| 81 | 20 N Mission Hills CourtTownhome 3 bed · 3,574 SqFt | $845,000$236/SqFt · ▼9.6% | 8/10/268/10 |
| 82 | 110 9th StreetHome 2 bed · 864 SqFt | $325,500$377/SqFt · ▼9.6% | 9/22/269/22 |
| 83 | 556 Quail Ridge BoulevardHome 4 bed · 5,721 SqFt | $995,000$174/SqFt · ▼9.5% | 8/10/268/10 |
| 84 | 159 Wellington StreetHome 4 bed · 3,318 SqFt | $950,000$286/SqFt · ▼9.4% | 8/6/268/6 |
| 85 | 106 Holly LaneHome 3 bed · 1,863 SqFt | $485,000$260/SqFt · ▼9.3% | 8/31/268/31 |
| 86 | 37 Stone House RoadHome 5 bed · 4,554 SqFt | $898,000$197/SqFt · ▼9.3% | 8/3/268/3 |
| 87 | 8 Lakeview DriveHome 4 bed · 3,602 SqFt | $2,495,000$693/SqFt · ▼9.3% | 8/6/268/6 |
| 88 | 15 Pete Luther RoadHome 3 bed · 1,872 SqFt | $499,000$267/SqFt · ▼9.3% | 8/20/268/20 |
| 89 | 70 Calhoun Ridge RoadHome 3 bed · 2,312 SqFt | $499,000$216/SqFt · ▼9.3% | 8/24/268/24 |
| 90 | 190 Rumbough PlaceHome 5 bed · 2,947 SqFt | $999,000$339/SqFt · ▼9.2% | 7/28/267/28 |
| 91 | 211 Bowling Park Road 2 bed · 941 SqFt | $259,000$275/SqFt · ▼9.1% | 8/17/268/17 |
| 92 | 35 Emmett LaneHome 3 bed · 1,430 SqFt | $599,000$419/SqFt · ▼9.1% | 8/17/268/17 |
| 93 | 30 Maple Ridge LaneTownhome 3 bed · 1,599 SqFt | $399,900$250/SqFt · ▼9.1% | 7/28/267/28 |
| 94 | 53 Salem RoadHome 1 bed · 1,371 SqFt | $350,000$255/SqFt · ▼9.1% | 8/14/268/14 |
| 95 | 332 Gadohi TrailHome 2 bed · 1,618 SqFt | $650,000$402/SqFt · ▼9.1% | 8/13/268/13 |
| 96 | 108 Nuthatch TraceHome 4 bed · 2,319 SqFt | $500,000$216/SqFt · ▼9.1% | 8/17/268/17 |
| 97 | 468 Governors View RoadHome 2 bed · 751 SqFt | $410,000$546/SqFt · ▼8.9% | 7/29/267/29 |
| 98 | 142 W Southwood DriveHome 3 bed · 2,496 SqFt | $1,230,000$493/SqFt · ▼8.9% | 9/1/269/1 |
| 99 | 5 Meadowbrook LaneHome 5 bed · 4,600 SqFt | $775,000$168/SqFt · ▼8.8% | 9/16/269/16 |
| 100 | 80 Nature LaneHome 2 bed · 1,309 SqFt | $259,900$199/SqFt · ▼8.8% | 8/27/268/27 |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100The drop is the listing’s asking price today against its price 90 days ago, as recorded by Zilbert’s own price history. A price increase never appears here; a listing that goes under contract leaves the list.


