ALERTS FOR AVENUE 1060
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.


Mark Zilbert is a Miami real estate agent who follows every listing and sale at Avenue 1060. Buyers and sellers can call or text Mark at (786) 280-0201.
Building Facts
| Developer | IMICO Brickell LLC |
|---|---|
| Architect | SB Architects |
| Year Built | 2008 |
| Units | 314 |
| Unit sizes | 551 – 2,564 SqFt |
About Avenue 1060
Avenue 1060 is the taller tower of Avenue Brickell, 47 stories with 314 residences at 1060 Brickell Avenue. Completed in 2008 to an SB Architects design for IMICO Brickell, it rises 495 feet to its spire, with studios, lofts and one- to three-bedroom plans from 551 SqFt to a 2,564-SqFt duplex penthouse. Residents have a Zen-style garden and pool, a yoga and Pilates room, spa treatment rooms, billiards, a party room with a catering kitchen and a two-story lobby.
By Mark Zilbert, Global Real Estate Advisor · updated October 2026
Asking prices by bedrooms: Studio from $389K · 1 bed $413K to $465K · 2 beds $599K to $789K

For Sale
9 units · avg asking $502/SqFt
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 35090 bed · 551 SqFt | $389,000$706/SqFt | 7/16/267/16 |
| 8151 bed · 1,053 SqFt | $412,776$392/SqFt | 8/7/268/7 |
| 12031 bed · 1,088 SqFt | $420,000$386/SqFt · ▼10.6% | 9/25/259/25/25 |
| 4091 bed · 982 SqFt | $449,000$457/SqFt | 10/30/2410/30/24 |
| 26031 bed · 963 SqFt | $465,000$483/SqFt | 1/6/261/6 |
| 21172 bed · 1,368 SqFt | $599,000$438/SqFt | 10/9/2610/9 |
| 24012 bed · 1,368 SqFt | $774,000$566/SqFt | 10/23/2610/23 |
| 26012 bed · 1,368 SqFt | $779,000$569/SqFt | 9/3/269/3 |
| 22012 bed · 1,368 SqFt | $789,000$577/SqFt | 5/6/265/6 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. The freshest signal of where prices are settling. In the MLS: For sale is Active or Active with Contract; these are Pending. The price shown is the asking price. The closed price appears in Sold when it records.
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|
| 19172 bed · 1,368 SqFt | $559,000$409/SqFt | 10/9/2610/9 |
| 31051 bed · 963 SqFt | $480,000$498/SqFt | 11/6/2611/6 |
2 residences under contract
Sold · All 200 Recorded Sales
200 closed sales
| Unit ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 40031 bed · 963 SqFt | $450,000list $479,000 | 94% | 5/29/265/29 |
| 35051 bed · 963 SqFt | $465,000list $475,000 | 98% | 5/20/265/20 |
| 18112 bed · 1,088 SqFt | $465,000list $500,000 | 93% | 3/10/263/10 |
| 37051 bed · 963 SqFt | $480,000list $495,000 | 97% | 10/14/2510/14/25 |
| 30031 bed · 963 SqFt | $475,000list $497,500 | 95% | 9/30/259/30/25 |
| 41012 bed · 1,368 SqFt | $850,000list $875,000 | 97% | 8/8/258/8/25 |
| 6151 bed · 1,053 SqFt | $340,000list $369,000 | 92% | 7/11/257/11/25 |
| 43033 bed · 1,765 SqFt | $1,100,000list $1,199,900 | 92% | 7/8/257/8/25 |
| 42033 bed · 1,765 SqFt | $1,195,000list $1,295,000 | 92% | 5/27/255/27/25 |
| 28051 bed · 963 SqFt | $475,000list $495,000 | 96% | 5/5/255/5/25 |
| 33051 bed · 963 SqFt | $480,000list $499,000 | 96% | 12/10/2412/10/24 |
| 18031 bed · 963 SqFt | $435,000list $465,000 | 94% | 12/9/2412/9/24 |
| 33090 bed · 551 SqFt | $353,000list $387,000 | 91% | 9/25/249/25/24 |
| 30112 bed · 1,088 SqFt | $610,000list $650,000 | 94% | 6/20/246/20/24 |
| 25051 bed · 963 SqFt | $485,000list $499,999 | 97% | 6/18/246/18/24 |
| 21072 bed · 1,088 SqFt | $610,000list $624,900 | 98% | 5/29/245/29/24 |
| 23112 bed · 1,088 SqFt | $570,000list $625,000 | 91% | 3/5/243/5/24 |
| 20051 bed · 963 SqFt | $472,000list $480,000 | 98% | 11/9/2311/9/23 |
| 39051 bed · 963 SqFt | $490,000list $480,000 | 102% | 10/25/2310/25/23 |
| 17051 bed · 963 SqFt | $480,000list $495,000 | 97% | 9/28/239/28/23 |
| -1 bed · 945 SqFt | $490,000list $490,000 | 100% | 9/22/239/22/23 |
| 10032 bed · 1,440 SqFt | $770,000list $720,000 | 107% | 7/28/237/28/23 |
| 12051 bed · 963 SqFt | $464,000list $479,000 | 97% | 6/15/236/15/23 |
| 36112 bed · 1,088 SqFt | $610,000list $640,000 | 95% | 6/7/236/7/23 |
| 45053 bed · 2,525 SqFt | $1,651,000list $1,875,800 | 88% | 3/31/233/31/23 |
| 40172 bed · 1,368 SqFt | $740,000list $740,000 | 100% | 3/30/233/30/23 |
| 15090 bed · 551 SqFt | $379,000list $379,000 | 100% | 2/17/232/17/23 |
| 29031 bed · 963 SqFt | $480,000list $475,000 | 101% | 2/13/232/13/23 |
| 22072 bed · 1,088 SqFt | $580,000list $610,000 | 95% | 2/6/232/6/23 |
| 32031 bed · 963 SqFt | $460,000list $460,000 | 100% | 2/3/232/3/23 |
| 15131 bed · 945 SqFt | $430,000list $449,000 | 96% | 1/26/231/26/23 |
| 36112 bed · 1,088 SqFt | $575,000list $600,000 | 96% | 1/10/231/10/23 |
| 34051 bed · 963 SqFt | $464,000list $464,000 | 100% | 11/30/2211/30/22 |
| 39012 bed · 1,368 SqFt | $799,000list $799,000 | 100% | 10/21/2210/21/22 |
| 40012 bed · 1,368 SqFt | $745,000list $799,000 | 93% | 9/26/229/26/22 |
| 32090 bed · 551 SqFt | $380,000list $380,000 | 100% | 9/20/229/20/22 |
| 4032 bed · 1,440 SqFt | $700,000list $749,000 | 93% | 9/14/229/14/22 |
| 37090 bed · 551 SqFt | $360,000list $390,000 | 92% | 9/6/229/6/22 |
| 6151 bed · 1,053 SqFt | $449,000list $449,000 | 100% | 8/17/228/17/22 |
| 40090 bed · 551 SqFt | $360,000list $360,000 | 100% | 7/27/227/27/22 |
| 35172 bed · 1,368 SqFt | $685,000list $700,000 | 98% | 7/20/227/20/22 |
| 28112 bed · 1,088 SqFt | $490,000list $497,000 | 99% | 6/15/226/15/22 |
| 12072 bed · 963 SqFt | $575,000list $599,000 | 96% | 6/9/226/9/22 |
| 19051 bed · 963 SqFt | $440,000list $425,000 | 104% | 5/16/225/16/22 |
| 6011 bed · 1,053 SqFt | $436,000list $400,000 | 109% | 5/13/225/13/22 |
| 10151 bed · 1,053 SqFt | $480,000list $480,000 | 100% | 5/9/225/9/22 |
| 36172 bed · 1,368 SqFt | $750,000list $750,000 | 100% | 4/13/224/13/22 |
| 36090 bed · 551 SqFt | $350,000list $320,000 | 109% | 3/23/223/23/22 |
| 36031 bed · 963 SqFt | $405,000list $390,000 | 104% | 1/24/221/24/22 |
| 18031 bed · 963 SqFt | $380,000list $395,000 | 96% | 1/14/221/14/22 |
| 38031 bed · 963 SqFt | $385,000list $380,000 | 101% | 12/30/2112/30/21 |
| 14172 bed · 1,368 SqFt | $615,000list $630,000 | 98% | 12/23/2112/23/21 |
| 4151 bed · 1,053 SqFt | $375,000list $395,000 | 95% | 12/21/2112/21/21 |
| 4091 bed · 982 SqFt | $330,000list $340,000 | 97% | 12/20/2112/20/21 |
| 31112 bed · 1,088 SqFt | $497,500list $497,500 | 100% | 12/16/2112/16/21 |
| 23112 bed · 1,088 SqFt | $450,000list $460,000 | 98% | 12/3/2112/3/21 |
| 4132 bed · 1,440 SqFt | $550,000list $550,000 | 100% | 11/16/2111/16/21 |
| 10132 bed · 1,440 SqFt | $600,000list $580,000 | 103% | 11/9/2111/9/21 |
| 31131 bed · 945 SqFt | $375,000list $389,000 | 96% | 11/2/2111/2/21 |
| 18151 bed · 945 SqFt | $350,000list $349,900 | 100% | 10/29/2110/29/21 |
| 28031 bed · 963 SqFt | $365,000list $370,000 | 99% | 10/20/2110/20/21 |
| 21131 bed · 945 SqFt | $359,000list $359,000 | 100% | 10/18/2110/18/21 |
| -1 bed · 982 SqFt | $340,000list $365,000 | 93% | 10/18/2110/18/21 |
| -1 bed · — SqFt | $315,000list $315,000 | 100% | 10/1/2110/1/21 |
| 44073 bed · 1,867 SqFt | $700,000list $755,000 | 93% | 9/17/219/17/21 |
| -1 bed · 1,147 SqFt | $360,000list $360,000 | 100% | 9/10/219/10/21 |
| 10071 bed · 982 SqFt | $355,000list $360,000 | 99% | 8/16/218/16/21 |
| 14112 bed · 1,088 SqFt | $415,000list $420,000 | 99% | 8/2/218/2/21 |
| 2032 bed · 1,440 SqFt | $520,000list $590,000 | 88% | 7/28/217/28/21 |
| 40051 bed · 963 SqFt | $355,000list $370,000 | 96% | 7/15/217/15/21 |
| 18051 bed · 963 SqFt | $342,000list $345,000 | 99% | 6/8/216/8/21 |
| 45073 bed · 2,564 SqFt | $1,235,000list $1,295,000 | 95% | 5/25/215/25/21 |
| 20151 bed · 945 SqFt | $295,000list $299,999 | 98% | 5/4/215/4/21 |
| 29142 bed · 1,278 SqFt | $435,000list $445,000 | 98% | 5/3/215/3/21 |
| 12091 bed · 1,088 SqFt | $320,000list $325,000 | 98% | 4/30/214/30/21 |
| 29012 bed · 1,368 SqFt | $485,000list $500,000 | 97% | 4/26/214/26/21 |
| 18131 bed · 945 SqFt | $290,000list $315,000 | 92% | 3/23/213/23/21 |
| 32031 bed · 963 SqFt | $329,000list $339,000 | 97% | 2/23/212/23/21 |
| 45033 bed · 2,525 SqFt | $1,160,000list $1,180,000 | 98% | 2/12/212/12/21 |
| 2111 bed · 1,147 SqFt | $280,000list $285,000 | 98% | 2/9/212/9/21 |
| 22072 bed · 1,088 SqFt | $350,000list $360,000 | 97% | 1/29/211/29/21 |
| 12051 bed · 963 SqFt | $310,000list $314,900 | 98% | 1/18/211/18/21 |
| 30072 bed · 1,088 SqFt | $375,000list $385,000 | 97% | 12/10/2012/10/20 |
| 37031 bed · 963 SqFt | $330,000list $339,000 | 97% | 9/11/209/11/20 |
| 10111 bed · 1,147 SqFt | $290,000list $315,000 | 92% | 7/15/207/15/20 |
| 2032 bed · 1,440 SqFt | $330,000list $299,900 | 110% | 7/3/207/3/20 |
| 29151 bed · 945 SqFt | $310,000list $315,000 | 98% | 6/11/206/11/20 |
| 42092 bed · 1,987 SqFt | $660,000list $700,000 | 94% | 5/5/205/5/20 |
| 30031 bed · 963 SqFt | $330,000list $360,000 | 92% | 5/4/205/4/20 |
| 40112 bed · 1,088 SqFt | $380,000list $400,000 | 95% | 4/1/204/1/20 |
| 41031 bed · 963 SqFt | $350,000list $380,000 | 92% | 3/6/203/6/20 |
| 32072 bed · 1,088 SqFt | $385,000list $399,000 | 96% | 3/2/203/2/20 |
| 33051 bed · 963 SqFt | $320,000list $334,999 | 96% | 11/12/1911/12/19 |
| 39090 bed · 551 SqFt | $241,000list $270,000 | 89% | 9/9/199/9/19 |
| 21172 bed · 1,368 SqFt | $435,000list $435,740 | 100% | 7/15/197/15/19 |
| 30112 bed · 1,088 SqFt | $386,500list $400,000 | 97% | 6/28/196/28/19 |
| 21051 bed · 963 SqFt | $334,000list $349,000 | 96% | 6/18/196/18/19 |
| 6151 bed · 1,053 SqFt | $280,000list $325,000 | 86% | 5/28/195/28/19 |
| 36012 bed · 1,368 SqFt | $485,000list $495,000 | 98% | 4/9/194/9/19 |
| 38112 bed · 1,088 SqFt | $340,000list $370,000 | 92% | 2/11/192/11/19 |
| 35031 bed · 963 SqFt | $315,000list $340,000 | 93% | 1/29/191/29/19 |
| 35131 bed · 945 SqFt | $275,000list $330,000 | 83% | 1/2/191/2/19 |
| 35112 bed · 1,088 SqFt | $360,000list $389,000 | 93% | 10/1/1810/1/18 |
| 36131 bed · 945 SqFt | $315,000list $325,000 | 97% | 9/20/189/20/18 |
| 30112 bed · 1,088 SqFt | $360,000list $369,000 | 98% | 8/10/188/10/18 |
| 22151 bed · 945 SqFt | $280,000list $305,000 | 92% | 7/2/187/2/18 |
| 14072 bed · 1,088 SqFt | $387,000list $399,000 | 97% | 5/23/185/23/18 |
| 37131 bed · 945 SqFt | $275,000list $310,000 | 89% | 4/27/184/27/18 |
| 28112 bed · 1,088 SqFt | $350,000list $379,000 | 92% | 3/23/183/23/18 |
| 37072 bed · 1,088 SqFt | $409,000list $415,000 | 99% | 2/28/182/28/18 |
| 22172 bed · 1,368 SqFt | $375,000list $450,000 | 83% | 2/26/182/26/18 |
| 14031 bed · 929 SqFt | $315,000list $330,000 | 95% | 1/3/181/3/18 |
| -1 bed · 945 SqFt | $275,000list $299,900 | 92% | 10/20/1710/20/17 |
| -3 bed · 2,525 SqFt | $995,000list $1,150,000 | 87% | 10/5/1710/5/17 |
| 25112 bed · 1,088 SqFt | $370,000list $400,000 | 93% | 8/30/178/30/17 |
| 25051 bed · 963 SqFt | $347,000list $357,000 | 97% | 8/10/178/10/17 |
| 4032 bed · 1,440 SqFt | $440,000list $499,000 | 88% | 6/6/176/6/17 |
| -1 bed · 963 SqFt | $325,000list $339,900 | 96% | 5/24/175/24/17 |
| 27112 bed · 1,088 SqFt | $375,000list $385,000 | 97% | 5/8/175/8/17 |
| 29112 bed · 1,088 SqFt | $388,000list $394,000 | 98% | 4/28/174/28/17 |
| 36051 bed · 963 SqFt | $325,000list $340,000 | 96% | 4/14/174/14/17 |
| 39051 bed · 963 SqFt | $326,500list $385,000 | 85% | 4/5/174/5/17 |
| 18151 bed · 945 SqFt | $285,000list $299,000 | 95% | 3/10/173/10/17 |
| 36090 bed · 551 SqFt | $250,000list $260,000 | 96% | 2/17/172/17/17 |
| 8071 bed · 982 SqFt | $270,000list $279,000 | 97% | 2/13/172/13/17 |
| 26172 bed · 1,368 SqFt | $512,500list $529,000 | 97% | 1/27/171/27/17 |
| 33031 bed · 963 SqFt | $318,000list $345,000 | 92% | 1/5/171/5/17 |
| 41090 bed · 551 SqFt | $245,000list $265,000 | 92% | 11/30/1611/30/16 |
| 10071 bed · 982 SqFt | $310,000list $335,000 | 93% | 10/21/1610/21/16 |
| 23031 bed · 963 SqFt | $305,000list $329,000 | 93% | 9/23/169/23/16 |
| 2011 bed · 1,053 SqFt | $290,000list $320,000 | 91% | 9/6/169/6/16 |
| 15172 bed · 1,368 SqFt | $410,000list $449,888 | 91% | 8/30/168/30/16 |
| 15112 bed · 1,088 SqFt | $360,000list $389,000 | 93% | 8/1/168/1/16 |
| 15072 bed · 1,088 SqFt | $400,000list $430,000 | 93% | 6/23/166/23/16 |
| 16112 bed · 1,088 SqFt | $380,000list $399,000 | 95% | 5/27/165/27/16 |
| 33072 bed · 1,088 SqFt | $440,000list $459,000 | 96% | 5/13/165/13/16 |
| 31031 bed · 963 SqFt | $350,000list $365,000 | 96% | 5/13/165/13/16 |
| 33131 bed · 945 SqFt | $300,000list $320,000 | 94% | 3/18/163/18/16 |
| -1 bed · 963 SqFt | $335,000list $349,000 | 96% | 3/16/163/16/16 |
| 17090 bed · 551 SqFt | $262,000list $269,000 | 97% | 2/8/162/8/16 |
| 30090 bed · 551 SqFt | $270,000list $279,000 | 97% | 2/5/162/5/16 |
| 14172 bed · 1,368 SqFt | $470,000list $500,000 | 94% | 2/1/162/1/16 |
| 10091 bed · 982 SqFt | $390,000list $395,000 | 99% | 12/30/1512/30/15 |
| -1 bed · 945 SqFt | $315,000list $335,000 | 94% | 12/24/1512/24/15 |
| PH 45073 bed · 2,564 SqFt | $1,350,000list $1,399,000 | 96% | 10/16/1510/16/15 |
| 40112 bed · 1,088 SqFt | $495,000list $514,000 | 96% | 9/25/159/25/15 |
| 19051 bed · 963 SqFt | $350,000list $359,000 | 97% | 6/22/156/22/15 |
| -2 bed · 1,088 SqFt | $485,000list $499,000 | 97% | 5/5/155/5/15 |
| 24090 bed · 551 SqFt | $262,000list $275,000 | 95% | 4/22/154/22/15 |
| 10051 bed · 1,147 SqFt | $340,000list $359,000 | 95% | 4/13/154/13/15 |
| 37172 bed · 1,368 SqFt | $514,000list $560,000 | 92% | 3/16/153/16/15 |
| 12012 bed · 925 SqFt | $420,000list $420,000 | 100% | 12/19/1412/19/14 |
| -1 bed · 1,147 SqFt | $350,000list $395,000 | 89% | 10/14/1410/14/14 |
| 20051 bed · 963 SqFt | $350,000list $350,000 | 100% | 9/19/149/19/14 |
| 23012 bed · 1,368 SqFt | $515,000list $540,000 | 95% | 7/31/147/31/14 |
| 4151 bed · 1,053 SqFt | $340,000list $350,000 | 97% | 6/9/146/9/14 |
| 15131 bed · 945 SqFt | $336,000list $355,000 | 95% | 4/30/144/30/14 |
| 16091 bed · 551 SqFt | $235,000list $269,000 | 87% | 4/29/144/29/14 |
| 2151 bed · 1,053 SqFt | $317,000list $325,000 | 98% | 3/21/143/21/14 |
| -0 bed · 551 SqFt | $271,000list $299,000 | 91% | 3/17/143/17/14 |
| 33072 bed · 1,088 SqFt | $475,000list $510,000 | 93% | 2/20/142/20/14 |
| 23051 bed · 963 SqFt | $360,000list $379,900 | 95% | 12/27/1312/27/13 |
| 24172 bed · 1,368 SqFt | $480,000list $480,000 | 100% | 11/24/1311/24/13 |
| 22051 bed · 963 SqFt | $395,000list $399,000 | 99% | 11/21/1311/21/13 |
| 37012 bed · 1,368 SqFt | $585,000list $599,000 | 98% | 11/7/1311/7/13 |
| 24112 bed · 1,088 SqFt | $435,000list $454,900 | 96% | 10/31/1310/31/13 |
| -3 bed · 2,564 SqFt | $1,275,000list $1,350,000 | 94% | 9/23/139/23/13 |
| 36031 bed · 963 SqFt | $380,000list $384,900 | 99% | 7/22/137/22/13 |
| 14031 bed · 929 SqFt | $350,000list $360,000 | 97% | 6/27/136/27/13 |
| 30051 bed · 963 SqFt | $375,000list $379,000 | 99% | 6/25/136/25/13 |
| -2 bed · 1,088 SqFt | $405,000list $405,000 | 100% | 6/14/136/14/13 |
| 25051 bed · 963 SqFt | $352,000list $370,000 | 95% | 5/24/135/24/13 |
| 28031 bed · 843 SqFt | $345,000list $370,000 | 93% | 5/3/135/3/13 |
| 19072 bed · 1,407 SqFt | $420,000list $450,000 | 93% | 5/3/135/3/13 |
| 21051 bed · 963 SqFt | $340,000list $370,000 | 92% | 5/2/135/2/13 |
| 43033 bed · 1,765 SqFt | $925,000list $1,100,000 | 84% | 5/1/135/1/13 |
| 40090 bed · 551 SqFt | $261,900list $279,000 | 94% | 4/18/134/18/13 |
| 41051 bed · 963 SqFt | $359,000list $382,000 | 94% | 3/29/133/29/13 |
| 42033 bed · 1,765 SqFt | $885,000list $960,000 | 92% | 3/27/133/27/13 |
| 34112 bed · 1,407 SqFt | $400,000list $415,000 | 96% | 1/31/131/31/13 |
| 30021 bed · 843 SqFt | $322,000list $349,000 | 92% | 1/31/131/31/13 |
| 35151 bed · 945 SqFt | $300,000list $330,000 | 91% | 1/9/131/9/13 |
| 39090 bed · 536 SqFt | $239,500list $259,000 | 92% | 12/7/1212/7/12 |
| 10151 bed · 1,053 SqFt | $280,000list $299,000 | 94% | 11/15/1211/15/12 |
| 30131 bed · 945 SqFt | $290,000list $290,000 | 100% | 11/12/1211/12/12 |
| 34072 bed · 1,407 SqFt | $420,000list $449,000 | 94% | 10/31/1210/31/12 |
| 34051 bed · 963 SqFt | $376,000list $379,000 | 99% | 8/31/128/31/12 |
| 6151 bed · 1,053 SqFt | $265,000list $285,000 | 93% | 8/29/128/29/12 |
| 8151 bed · 1,053 SqFt | $250,000list $265,000 | 94% | 8/9/128/9/12 |
| 29112 bed · 1,103 SqFt | $375,000list $399,000 | 94% | 8/8/128/8/12 |
| 30031 bed · 963 SqFt | $210,000list $199,999 | 105% | 7/25/127/25/12 |
| 16031 bed · 963 SqFt | $359,000list $388,000 | 93% | 6/26/126/26/12 |
| 29151 bed · 945 SqFt | $290,000list $297,000 | 98% | 6/25/126/25/12 |
| 14112 bed · 1,407 SqFt | $345,000list $359,500 | 96% | 5/31/125/31/12 |
| 37072 bed · 1,088 SqFt | $400,000list $420,000 | 95% | 5/23/125/23/12 |
| 23072 bed · 1,218 SqFt | $400,000list $420,000 | 95% | 5/15/125/15/12 |
| 21021 bed · 843 SqFt | $307,500list $320,000 | 96% | 5/9/125/9/12 |
| 20131 bed · 945 SqFt | $280,000list $290,000 | 97% | 4/30/124/30/12 |
| 15090 bed · 551 SqFt | $175,000list $214,500 | 82% | 4/25/124/25/12 |
| 15012 bed · 1,377 SqFt | $305,000list $290,000 | 105% | 3/19/123/19/12 |
% of ask compares the closed price to the final list price.
Let me know when a unit lists at Avenue 1060
We will e-mail you each time there is something new.
Location
1060 Brickell Avenue · Brickell
Ask Mark About This Condo
Mark is not available at the moment, but he usually responds quickly.
Avenue 1060, 1060 Brickell Avenue, Miami
Mark sent you this link
Having issues or do you need technical help? Use this form instead: CLICK HERE

