
South Bay Club
800 West Avenue, Miami Beach, FL 33139
ALERTS FOR SOUTH BAY CLUB
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.



Building Facts
| Year Built | 1966 |
|---|---|
| Units | 341 |
| Unit sizes | 510 – 1,850 SqFt |
About South Bay Club
South Bay Club went up in 1966 as a rental building on Biscayne Bay and became a condominium in 1980. It holds 341 residences over eight numbered floors, 79 studios and 224 one-bedrooms alongside 38 two-bedroom homes, from 510 to 1,850 SqFt, with 40 carrying penthouse designations. The property straddles West Avenue, and the bay side of it holds roughly 425 feet of shoreline, the figure the City's Baywalk inventory uses for this address. Two full-service groceries sit within a quarter mile: Whole Foods two blocks north on Alton Road, and the Fifth and Alton Publix, with its pharmacy, two blocks southeast. South Pointe Elementary is a little further on.

For Sale
11 units · avg asking $606/SqFt
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 7410 bed · 600 SqFt | $235,000$392/SqFt · ▼16.1% | 8/25/268/25 |
| 3420 bed · 540 SqFt | $240,000$444/SqFt · ▲4.3% | 9/3/269/3 |
| 5090 bed · 530 SqFt | $265,000$500/SqFt | 8/24/268/24 |
| 6370 bed · 560 SqFt | $285,000$509/SqFt | 7/9/267/9 |
| 525New0 bed · 540 SqFt | $319,000$591/SqFt | 9/18/269/18 |
| 7150 bed · 560 SqFt | $350,000$625/SqFt | 6/2/266/2 |
| 5330 bed · 590 SqFt | $399,000$676/SqFt · ▼4.8% | 6/18/266/18 |
| 6311 bed · 850 SqFt | $500,000$588/SqFt · ▼9.1% | 7/7/267/7 |
| 9171 bed · 850 SqFt | $515,000$606/SqFt · ▼6.3% | 8/17/268/17 |
| 6352 bed · 1,150 SqFt | $740,000$643/SqFt | 6/22/266/22 |
| PH 271 bed · 900 SqFt | $799,000$888/SqFt · ▲14.1% | 12/5/2512/5/25 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. The freshest signal of where prices are settling. In the MLS: For sale is Active or Active with Contract; these are Pending. The price shown is the asking price. The closed price appears in Sold when it records.
No residences under contract at the moment.
Sold · All 262 Recorded Sales
262 closed sales
| Unit ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 5320 bed · 540 SqFt | $185,000list $210,000 | 88% | 7/28/267/28 |
| 3361 bed · 810 SqFt | $345,000list $345,000 | 100% | 7/21/267/21 |
| 5271 bed · 810 SqFt | $500,000list $549,000 | 91% | 7/15/267/15 |
| 6050 bed · 560 SqFt | $275,000list $275,000 | 100% | 6/16/266/16 |
| 7221 bed · 810 SqFt | $358,500list $339,500 | 106% | 6/4/266/4 |
| PH 221 bed · 900 SqFt | $412,500list $465,000 | 89% | 1/16/261/16 |
| 8311 bed · 850 SqFt | $350,000list $405,000 | 86% | 1/6/261/6 |
| 9311 bed · 850 SqFt | $400,000list $400,000 | 100% | 12/10/2512/10/25 |
| 2441 bed · 810 SqFt | $290,000list $290,000 | 100% | 10/14/2510/14/25 |
| 5101 bed · 850 SqFt | $375,000list $425,000 | 88% | 10/1/2510/1/25 |
| 4330 bed · 590 SqFt | $265,000list $270,000 | 98% | 9/12/259/12/25 |
| 5281 bed · 850 SqFt | $340,000list $365,000 | 93% | 9/11/259/11/25 |
| 4221 bed · 810 SqFt | $299,000list $299,000 | 100% | 9/8/259/8/25 |
| 9201 bed · 850 SqFt | $320,000list $329,000 | 97% | 9/5/259/5/25 |
| 2401 bed · 810 SqFt | $320,000list $320,000 | 100% | 9/4/259/4/25 |
| 6181 bed · 850 SqFt | $340,000list $350,000 | 97% | 9/2/259/2/25 |
| 9050 bed · 560 SqFt | $220,000list $220,000 | 100% | 8/20/258/20/25 |
| 7050 bed · 560 SqFt | $220,000list $230,000 | 96% | 8/12/258/12/25 |
| 5021 bed · 920 SqFt | $357,000list $365,000 | 98% | 8/8/258/8/25 |
| 9261 bed · 810 SqFt | $372,500list $385,000 | 97% | 5/16/255/16/25 |
| 7140 bed · 510 SqFt | $160,000list $225,000 | 71% | 4/11/254/11/25 |
| 6201 bed · 850 SqFt | $324,000list $335,000 | 97% | 4/4/254/4/25 |
| 4420 bed · 540 SqFt | $234,000list $238,000 | 98% | 4/1/254/1/25 |
| 7261 bed · 810 SqFt | $305,000list $349,000 | 87% | 2/14/252/14/25 |
| 3031 bed · 850 SqFt | $320,000list $329,000 | 97% | 1/31/251/31/25 |
| 5341 bed · 920 SqFt | $365,000list $365,000 | 100% | 12/20/2412/20/24 |
| 9240 bed · 540 SqFt | $260,000list $265,000 | 98% | 12/12/2412/12/24 |
| 8240 bed · 540 SqFt | $260,000list $275,000 | 95% | 12/2/2412/2/24 |
| PH 101 bed · 950 SqFt | $450,000list $450,000 | 100% | 11/19/2411/19/24 |
| 7410 bed · 600 SqFt | $215,000list $220,000 | 98% | 10/4/2410/4/24 |
| PH 441 bed · 900 SqFt | $385,000list $398,000 | 97% | 9/23/249/23/24 |
| 7452 bed · 1,120 SqFt | $1,015,000list $1,130,000 | 90% | 9/20/249/20/24 |
| 5291 bed · 850 SqFt | $450,000list $454,000 | 99% | 7/1/247/1/24 |
| 4081 bed · 850 SqFt | $360,000list $395,000 | 91% | 7/1/247/1/24 |
| 4452 bed · 1,120 SqFt | $999,950list $999,950 | 100% | 6/21/246/21/24 |
| 4352 bed · 1,150 SqFt | $441,000list $450,000 | 98% | 5/31/245/31/24 |
| 5410 bed · 600 SqFt | $280,000list $290,000 | 97% | 4/30/244/30/24 |
| 7462 bed · 1,120 SqFt | $938,650list $1,029,000 | 91% | 4/16/244/16/24 |
| 5301 bed · 800 SqFt | $339,000list $355,000 | 95% | 4/8/244/8/24 |
| 4011 bed · 920 SqFt | $325,000list $349,900 | 93% | 4/1/244/1/24 |
| 9401 bed · 810 SqFt | $360,000list $380,000 | 95% | 3/22/243/22/24 |
| 4311 bed · 850 SqFt | $440,000list $448,000 | 98% | 3/15/243/15/24 |
| 5150 bed · 560 SqFt | $286,000list $290,000 | 99% | 2/15/242/15/24 |
| 9041 bed · 810 SqFt | $385,000list $395,000 | 97% | 2/9/242/9/24 |
| 6291 bed · 850 SqFt | $500,000list $480,000 | 104% | 12/7/2312/7/23 |
| 5320 bed · 540 SqFt | $265,000list $285,000 | 93% | 11/30/2311/30/23 |
| 2012 bed · 920 SqFt | $486,000list $515,000 | 94% | 11/16/2311/16/23 |
| 7171 bed · 850 SqFt | $411,250list $483,000 | 85% | 10/2/2310/2/23 |
| 4401 bed · 810 SqFt | $380,900list $389,900 | 98% | 8/7/238/7/23 |
| 7211 bed · 850 SqFt | $499,000list $499,000 | 100% | 7/26/237/26/23 |
| 4261 bed · 810 SqFt | $380,000list $399,000 | 95% | 6/29/236/29/23 |
| 2041 bed · 810 SqFt | $320,000list $329,000 | 97% | 5/12/235/12/23 |
| 6261 bed · 810 SqFt | $408,000list $415,000 | 98% | 4/20/234/20/23 |
| 6441 bed · 810 SqFt | $390,000list $399,000 | 98% | 3/3/233/3/23 |
| 7050 bed · 560 SqFt | $230,000list $245,000 | 94% | 12/21/2212/21/22 |
| 6341 bed · 920 SqFt | $389,000list $385,000 | 101% | 12/15/2212/15/22 |
| 5261 bed · 810 SqFt | $305,000list $299,000 | 102% | 11/17/2211/17/22 |
| PH 011 bed · 980 SqFt | $425,000list $425,000 | 100% | 10/19/2210/19/22 |
| 6221 bed · 810 SqFt | $380,000list $380,000 | 100% | 10/10/2210/10/22 |
| 2041 bed · 810 SqFt | $245,000list $319,000 | 77% | 10/5/2210/5/22 |
| 8341 bed · 920 SqFt | $365,000list $375,000 | 97% | 9/19/229/19/22 |
| 8021 bed · 920 SqFt | $400,000list $400,000 | 100% | 8/31/228/31/22 |
| 6081 bed · 850 SqFt | $345,000list $333,900 | 103% | 7/6/227/6/22 |
| 6352 bed · 1,150 SqFt | $510,000list $500,000 | 102% | 6/15/226/15/22 |
| 2050 bed · 560 SqFt | $230,000list $225,000 | 102% | 6/15/226/15/22 |
| 3381 bed · 850 SqFt | $350,000list $350,000 | 100% | 6/6/226/6/22 |
| 5330 bed · 590 SqFt | $265,000list $269,000 | 99% | 6/3/226/3/22 |
| 6291 bed · 850 SqFt | $455,000list $450,000 | 101% | 5/23/225/23/22 |
| 8320 bed · 540 SqFt | $239,000list $239,800 | 100% | 5/6/225/6/22 |
| 2011 bed · 920 SqFt | $394,000list $399,900 | 99% | 4/15/224/15/22 |
| 4352 bed · 1,150 SqFt | $450,000list $475,000 | 95% | 4/5/224/5/22 |
| PH 041 bed · 910 SqFt | $360,000list $369,000 | 98% | 4/4/224/4/22 |
| PH 330 bed · 590 SqFt | $290,000list $299,000 | 97% | 3/31/223/31/22 |
| PH 311 bed · 850 SqFt | $420,000list $439,000 | 96% | 3/28/223/28/22 |
| 7181 bed · 850 SqFt | $325,000list $325,000 | 100% | 3/9/223/9/22 |
| PH 281 bed · 950 SqFt | $325,000list $329,000 | 99% | 3/3/223/3/22 |
| 5191 bed · 850 SqFt | $410,000list $439,000 | 93% | 2/28/222/28/22 |
| 9271 bed · 810 SqFt | $405,000list $439,000 | 92% | 2/28/222/28/22 |
| 5261 bed · 810 SqFt | $270,000list $270,000 | 100% | 2/18/222/18/22 |
| 4050 bed · 560 SqFt | $196,000list $199,000 | 98% | 2/1/222/1/22 |
| PH 061 bed · 950 SqFt | $420,000list $429,000 | 98% | 1/25/221/25/22 |
| 9112 bed · 1,150 SqFt | $775,000list $775,000 | 100% | 1/18/221/18/22 |
| 8061 bed · 850 SqFt | $331,000list $329,000 | 101% | 1/4/221/4/22 |
| 4181 bed · 850 SqFt | $249,000list $269,500 | 92% | 12/31/2112/31/21 |
| 5112 bed · 1,150 SqFt | $815,000list $819,900 | 99% | 12/8/2112/8/21 |
| 9401 bed · 810 SqFt | $300,000list $300,000 | 100% | 10/29/2110/29/21 |
| 3112 bed · 1,150 SqFt | $550,000list $599,000 | 92% | 10/14/2110/14/21 |
| 3341 bed · 920 SqFt | $270,000list $295,000 | 92% | 10/12/2110/12/21 |
| 6361 bed · 810 SqFt | $260,000list $265,000 | 98% | 9/14/219/14/21 |
| 5061 bed · 850 SqFt | $272,000list $285,000 | 95% | 9/3/219/3/21 |
| 6031 bed · 850 SqFt | $205,000list $229,000 | 90% | 8/18/218/18/21 |
| 7381 bed · 850 SqFt | $257,500list $275,000 | 94% | 8/6/218/6/21 |
| 6240 bed · 540 SqFt | $210,000list $210,000 | 100% | 7/23/217/23/21 |
| 4311 bed · 850 SqFt | $400,000list $425,000 | 94% | 7/7/217/7/21 |
| 7240 bed · 540 SqFt | $210,000list $219,000 | 96% | 6/24/216/24/21 |
| 2381 bed · 850 SqFt | $262,000list $268,000 | 98% | 6/3/216/3/21 |
| 7041 bed · 810 SqFt | $250,000list $260,000 | 96% | 5/21/215/21/21 |
| 9261 bed · 810 SqFt | $260,000list $269,900 | 96% | 5/19/215/19/21 |
| 7281 bed · 850 SqFt | $275,000list $288,000 | 95% | 5/17/215/17/21 |
| 3420 bed · 540 SqFt | $205,000list $215,000 | 95% | 5/12/215/12/21 |
| PH 113 bed · 1,850 SqFt | $915,000list $999,000 | 92% | 5/11/215/11/21 |
| 9121 bed · 920 SqFt | $396,000list $390,000 | 102% | 5/3/215/3/21 |
| 4211 bed · 850 SqFt | $325,000list $315,000 | 103% | 4/21/214/21/21 |
| 6352 bed · 1,150 SqFt | $350,000list $400,000 | 88% | 3/15/213/15/21 |
| 5462 bed · 1,120 SqFt | $615,000list $629,900 | 98% | 3/3/213/3/21 |
| PH 462 bed · 1,260 SqFt | $725,000list $825,000 | 88% | 2/26/212/26/21 |
| 4101 bed · 850 SqFt | $257,500list $265,000 | 97% | 2/15/212/15/21 |
| PH 201 bed · 950 SqFt | $280,000list $290,000 | 97% | 12/15/2012/15/20 |
| PH 341 bed · 970 SqFt | $318,000list $350,000 | 91% | 12/8/2012/8/20 |
| 9050 bed · 560 SqFt | $167,500list $179,000 | 94% | 11/10/2011/10/20 |
| 5011 bed · 920 SqFt | $250,000list $250,000 | 100% | 10/27/2010/27/20 |
| 9240 bed · 540 SqFt | $180,000list $189,000 | 95% | 5/5/205/5/20 |
| 9041 bed · 810 SqFt | $233,000list $255,000 | 91% | 3/5/203/5/20 |
| 7011 bed · 920 SqFt | $220,000list $249,000 | 88% | 12/18/1912/18/19 |
| 8441 bed · 810 SqFt | $270,000list $299,900 | 90% | 12/16/1912/16/19 |
| 4141 bed · 510 SqFt | $145,000list $159,000 | 91% | 12/6/1912/6/19 |
| 2361 bed · 810 SqFt | $242,500list $250,000 | 97% | 10/15/1910/15/19 |
| PH 031 bed · 850 SqFt | $260,000list $270,000 | 96% | 6/21/196/21/19 |
| 2050 bed · 560 SqFt | $139,000list $144,900 | 96% | 5/9/195/9/19 |
| 7050 bed · 560 SqFt | $169,000list $177,000 | 95% | 4/29/194/29/19 |
| PH 021 bed · 1,000 SqFt | $364,000list $365,000 | 100% | 4/19/194/19/19 |
| 2401 bed · 810 SqFt | $210,000list $220,000 | 95% | 3/27/193/27/19 |
| 8081 bed · 850 SqFt | $310,000list $325,000 | 95% | 2/28/192/28/19 |
| 7452 bed · 1,120 SqFt | $705,000list $750,000 | 94% | 2/13/192/13/19 |
| 2410 bed · 600 SqFt | $180,000list $199,900 | 90% | 2/11/192/11/19 |
| 8221 bed · 810 SqFt | $215,000list $225,000 | 96% | 1/18/191/18/19 |
| 3441 bed · 810 SqFt | $260,000list $280,000 | 93% | 12/28/1812/28/18 |
| 5431 bed · 850 SqFt | $285,000list $299,000 | 95% | 12/17/1812/17/18 |
| 5201 bed · 850 SqFt | $215,000list $230,000 | 93% | 11/30/1811/30/18 |
| 7181 bed · 850 SqFt | $270,000list $270,000 | 100% | 11/1/1811/1/18 |
| 8250 bed · 540 SqFt | $236,800list $239,000 | 99% | 10/30/1810/30/18 |
| 5041 bed · 810 SqFt | $240,000list $245,500 | 98% | 10/23/1810/23/18 |
| 7140 bed · 510 SqFt | $158,000list $179,900 | 88% | 7/16/187/16/18 |
| PH 361 bed · 900 SqFt | $295,000list $299,900 | 98% | 7/13/187/13/18 |
| 6370 bed · 560 SqFt | $155,000list $165,000 | 94% | 6/28/186/28/18 |
| PH 101 bed · 950 SqFt | $335,000list $350,000 | 96% | 5/18/185/18/18 |
| PH 420 bed · 540 SqFt | $212,000list $229,000 | 93% | 5/16/185/16/18 |
| PH 17&PH152 bed · 1,410 SqFt | $600,000list $660,000 | 91% | 4/20/184/20/18 |
| 6221 bed · 810 SqFt | $200,000list $229,500 | 87% | 4/12/184/12/18 |
| 2011 bed · 920 SqFt | $193,148list $227,500 | 85% | 4/6/184/6/18 |
| 6261 bed · 810 SqFt | $299,000list $317,500 | 94% | 4/6/184/6/18 |
| 7201 bed · 850 SqFt | $250,000list $275,000 | 91% | 3/30/183/30/18 |
| 6231 bed · 850 SqFt | $390,000list $400,000 | 98% | 3/30/183/30/18 |
| 3381 bed · 850 SqFt | $250,000list $260,000 | 96% | 1/31/181/31/18 |
| 6431 bed · 850 SqFt | $300,000list $359,000 | 84% | 12/28/1712/28/17 |
| PH 301 bed · 800 SqFt | $263,000list $279,000 | 94% | 12/8/1712/8/17 |
| 7311 bed · 850 SqFt | $315,000list $330,000 | 95% | 11/21/1711/21/17 |
| PH 221 bed · 900 SqFt | $250,000list $260,000 | 96% | 10/13/1710/13/17 |
| 7352 bed · 1,150 SqFt | $425,000list $455,250 | 93% | 8/25/178/25/17 |
| 7271 bed · 810 SqFt | $385,000list $399,000 | 96% | 7/26/177/26/17 |
| 2431 bed · 850 SqFt | $348,000list $365,000 | 95% | 7/7/177/7/17 |
| 5150 bed · 560 SqFt | $212,000list $212,000 | 100% | 7/7/177/7/17 |
| PH 370 bed · 560 SqFt | $175,000list $187,500 | 93% | 7/5/177/5/17 |
| 4261 bed · 810 SqFt | $233,000list $229,000 | 102% | 6/16/176/16/17 |
| 3401 bed · 810 SqFt | $221,839list $233,200 | 95% | 6/2/176/2/17 |
| 9420 bed · 540 SqFt | $196,000list $200,000 | 98% | 5/29/175/29/17 |
| PH 211 bed · 950 SqFt | $353,850list $325,000 | 109% | 5/12/175/12/17 |
| 8191 bed · 850 SqFt | $389,000list $429,000 | 91% | 4/28/174/28/17 |
| PH 420 bed · 540 SqFt | $203,000list $215,000 | 94% | 4/24/174/24/17 |
| 5311 bed · 850 SqFt | $300,000list $319,000 | 94% | 4/21/174/21/17 |
| 2341 bed · 920 SqFt | $255,000list $269,000 | 95% | 4/12/174/12/17 |
| 6231 bed · 850 SqFt | $351,000list $319,000 | 110% | 3/24/173/24/17 |
| 6311 bed · 850 SqFt | $307,000list $315,000 | 97% | 2/10/172/10/17 |
| 9090 bed · 530 SqFt | $192,000list $199,500 | 96% | 1/31/171/31/17 |
| PH 401 bed · 900 SqFt | $267,500list $285,000 | 94% | 1/27/171/27/17 |
| 9121 bed · 920 SqFt | $375,000list $399,900 | 94% | 12/22/1612/22/16 |
| 6401 bed · 810 SqFt | $210,000list $225,000 | 93% | 12/12/1612/12/16 |
| 7031 bed · 850 SqFt | $234,000list $219,000 | 107% | 11/29/1611/29/16 |
| 5441 bed · 810 SqFt | $285,000list $290,000 | 98% | 11/14/1611/14/16 |
| 5112 bed · 1,150 SqFt | $555,000list $588,800 | 94% | 7/6/167/6/16 |
| 5271 bed · 810 SqFt | $325,000list $340,000 | 96% | 7/6/167/6/16 |
| 5401 bed · 810 SqFt | $220,000list $229,900 | 96% | 6/17/166/17/16 |
| 6050 bed · 560 SqFt | $178,450list $188,000 | 95% | 6/7/166/7/16 |
| 8411 bed · 600 SqFt | $240,000list $264,000 | 91% | 6/6/166/6/16 |
| 8050 bed · 560 SqFt | $200,000list $245,000 | 82% | 5/24/165/24/16 |
| 4031 bed · 850 SqFt | $200,000list $225,000 | 89% | 5/20/165/20/16 |
| 4330 bed · 590 SqFt | $190,000list $190,000 | 100% | 5/17/165/17/16 |
| 3441 bed · 810 SqFt | $270,000list $250,000 | 108% | 4/8/164/8/16 |
| 5181 bed · 850 SqFt | $268,000list $269,000 | 100% | 2/26/162/26/16 |
| 8420 bed · 540 SqFt | $211,000list $219,000 | 96% | 2/17/162/17/16 |
| 9090 bed · 530 SqFt | $200,000list $209,900 | 95% | 1/29/161/29/16 |
| 2352 bed · 1,150 SqFt | $420,000list $449,000 | 94% | 1/20/161/20/16 |
| PH 361 bed · 900 SqFt | $249,000list $249,000 | 100% | 1/8/161/8/16 |
| 8171 bed · 850 SqFt | $320,000list $355,000 | 90% | 1/4/161/4/16 |
| 5221 bed · 810 SqFt | $275,000list $289,000 | 95% | 12/29/1512/29/15 |
| PH 011 bed · 980 SqFt | $360,000list $389,000 | 93% | 12/1/1512/1/15 |
| 2361 bed · 810 SqFt | $265,000list $279,000 | 95% | 11/9/1511/9/15 |
| 2101 bed · 850 SqFt | $247,000list $249,900 | 99% | 10/16/1510/16/15 |
| 5171 bed · 850 SqFt | $285,000list $299,995 | 95% | 10/6/1510/6/15 |
| 8261 bed · 810 SqFt | $285,000list $295,500 | 96% | 10/1/1510/1/15 |
| PH 140 bed · 510 SqFt | $202,500list $220,000 | 92% | 9/22/159/22/15 |
| 9250 bed · 540 SqFt | $265,000list $288,000 | 92% | 7/31/157/31/15 |
| 4411 bed · 600 SqFt | $244,000list $269,000 | 91% | 6/23/156/23/15 |
| 9061 bed · 850 SqFt | $350,000list $380,000 | 92% | 6/9/156/9/15 |
| 8061 bed · 850 SqFt | $295,000list $325,000 | 91% | 5/18/155/18/15 |
| 8181 bed · 850 SqFt | $275,000list $289,000 | 95% | 5/15/155/15/15 |
| 4012 bed · 920 SqFt | $313,000list $339,000 | 92% | 5/15/155/15/15 |
| 2452 bed · 1,120 SqFt | $695,000list $695,000 | 100% | 5/14/155/14/15 |
| PH 321 bed · 540 SqFt | $175,000list $189,280 | 92% | 5/14/155/14/15 |
| 2031 bed · 850 SqFt | $235,000list $249,900 | 94% | 5/11/155/11/15 |
| 8090 bed · 530 SqFt | $200,000list $209,000 | 96% | 5/5/155/5/15 |
| 6240 bed · 540 SqFt | $215,000list $229,000 | 94% | 5/1/155/1/15 |
| 4021 bed · 920 SqFt | $332,500list $350,000 | 95% | 4/15/154/15/15 |
| PH 191 bed · 950 SqFt | $415,000list $415,000 | 100% | 4/6/154/6/15 |
| 8441 bed · 810 SqFt | $290,000list $266,900 | 109% | 4/1/154/1/15 |
| 7452 bed · 1,120 SqFt | $722,500list $750,000 | 96% | 3/31/153/31/15 |
| 9341 bed · 920 SqFt | $290,000list $299,900 | 97% | 3/19/153/19/15 |
| 6271 bed · 810 SqFt | $342,000list $395,000 | 87% | 3/5/153/5/15 |
| 2420 bed · 540 SqFt | $179,500list $179,500 | 100% | 1/15/151/15/15 |
| 7250 bed · 540 SqFt | $230,000list $249,900 | 92% | 12/30/1412/30/14 |
| 6201 bed · 850 SqFt | $235,000list $260,000 | 90% | 12/29/1412/29/14 |
| 7361 bed · 810 SqFt | $265,000list $280,000 | 95% | 12/3/1412/3/14 |
| PH 061 bed · 950 SqFt | $327,500list $350,000 | 94% | 11/30/1411/30/14 |
| 9320 bed · 540 SqFt | $178,000list $184,900 | 96% | 10/31/1410/31/14 |
| 4431 bed · 850 SqFt | $310,000list $332,000 | 93% | 9/26/149/26/14 |
| 6181 bed · 850 SqFt | $250,000list $260,000 | 96% | 9/2/149/2/14 |
| 9240 bed · 540 SqFt | $200,000list $215,000 | 93% | 8/18/148/18/14 |
| 7401 bed · 810 SqFt | $273,000list $273,000 | 100% | 8/14/148/14/14 |
| 6140 bed · 510 SqFt | $199,000list $199,000 | 100% | 7/31/147/31/14 |
| 7090 bed · 530 SqFt | $180,000list $190,000 | 95% | 7/31/147/31/14 |
| PH 101 bed · 950 SqFt | $330,000list $385,000 | 86% | 7/2/147/2/14 |
| 8261 bed · 810 SqFt | $225,000list $235,000 | 96% | 6/30/146/30/14 |
| 3352 bed · 1,150 SqFt | $360,000list $399,000 | 90% | 5/16/145/16/14 |
| PH 381 bed · 950 SqFt | $337,500list $350,000 | 96% | 4/30/144/30/14 |
| 8231 bed · 850 SqFt | $395,000list $399,000 | 99% | 4/30/144/30/14 |
| 7032 bed · 850 SqFt | $227,000list $224,900 | 101% | 2/28/142/28/14 |
| 8320 bed · 540 SqFt | $178,163list $169,900 | 105% | 2/20/142/20/14 |
| 6081 bed · 850 SqFt | $245,000list $270,000 | 91% | 1/18/141/18/14 |
| 4301 bed · 800 SqFt | $203,419list $206,000 | 99% | 1/8/141/8/14 |
| 5420 bed · 540 SqFt | $162,000list $160,000 | 101% | 9/20/139/20/13 |
| 9191 bed · 850 SqFt | $320,000list $332,500 | 96% | 8/20/138/20/13 |
| 4090 bed · 530 SqFt | $185,000list $194,900 | 95% | 8/15/138/15/13 |
| 4081 bed · 850 SqFt | $245,000list $250,000 | 98% | 7/29/137/29/13 |
| 5050 bed · 560 SqFt | $139,000list $139,000 | 100% | 7/10/137/10/13 |
| 5431 bed · 850 SqFt | $265,000list $299,000 | 89% | 6/24/136/24/13 |
| 4341 bed · 920 SqFt | $217,000list $219,900 | 99% | 4/26/134/26/13 |
| 4021 bed · 980 SqFt | $135,000list $100,000 | 135% | 4/5/134/5/13 |
| 3420 bed · 540 SqFt | $155,000list $185,000 | 84% | 4/1/134/1/13 |
| 2361 bed · 810 SqFt | $229,999list $229,999 | 100% | 3/26/133/26/13 |
| 2021 bed · 980 SqFt | $206,000list $210,000 | 98% | 3/22/133/22/13 |
| 4311 bed · 850 SqFt | $220,000list $239,000 | 92% | 3/8/133/8/13 |
| PH 041 bed · 910 SqFt | $225,000list $240,000 | 94% | 3/8/133/8/13 |
| 5462 bed · 1,120 SqFt | $495,000list $495,000 | 100% | 2/28/132/28/13 |
| 8061 bed · 850 SqFt | $222,500list $228,500 | 97% | 2/8/132/8/13 |
| PH 140 bed · 510 SqFt | $156,000list $169,900 | 92% | 1/14/131/14/13 |
| 6261 bed · 810 SqFt | $191,000list $189,900 | 101% | 12/19/1212/19/12 |
| 9211 bed · 850 SqFt | $320,000list $299,000 | 107% | 12/17/1212/17/12 |
| 4031 bed · 850 SqFt | $170,000list $185,000 | 92% | 11/21/1211/21/12 |
| 7401 bed · 810 SqFt | $170,000list $179,500 | 95% | 10/23/1210/23/12 |
| PH 201 bed · 950 SqFt | $300,000list $327,999 | 91% | 10/18/1210/18/12 |
| 9352 bed · 1,150 SqFt | $259,900list $266,900 | 97% | 9/17/129/17/12 |
| 9011 bed · 920 SqFt | $155,000list $150,000 | 103% | 9/13/129/13/12 |
| 7081 bed · 850 SqFt | $205,000list $215,000 | 95% | 7/13/127/13/12 |
| 7061 bed · 850 SqFt | $187,000list $229,000 | 82% | 6/13/126/13/12 |
| 6090 bed · 0 SqFt | $132,000list $125,000 | 106% | 6/7/126/7/12 |
| 7161 bed · 800 SqFt | $151,000list $161,000 | 94% | 5/14/125/14/12 |
| 8081 bed · 850 SqFt | $210,000list $235,000 | 89% | 4/27/124/27/12 |
| 9181 bed · 850 SqFt | $137,000list $175,000 | 78% | 4/2/124/2/12 |
| 8301 bed · 800 SqFt | $145,000list $180,000 | 81% | 2/29/122/29/12 |
| 9081 bed · 850 SqFt | $195,000list $200,000 | 98% | 1/30/121/30/12 |
| 2441 bed · 810 SqFt | $165,000list $180,000 | 92% | 1/11/121/11/12 |
| 6140 bed · 510 SqFt | $115,000list $129,000 | 89% | 1/10/121/10/12 |
% of ask compares the closed price to the final list price.
Let me know when a unit lists at South Bay Club
We will e-mail you each time there is something new.

Location
800 West Avenue · West Avenue / Bay Road
Ask Mark About South Bay Club
Questions, showings, offers. This goes straight to Mark Zilbert.
A question about the website itself, such as something broken, the Terms, or your account? Use the site-help form
This goes to the site team at [email protected], not into the real-estate pipeline.
