
Akoya
6365 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141
ALERTS FOR AKOYA
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.


Building Facts
| Year Built | 2004 |
|---|---|
| Units | 385 |
| Unit sizes | 683 – 3,377 SqFt |
About Akoya
Akoya is a North Beach high-rise of 385 residences at 6365 Collins Avenue, with views of the ocean and the bay. Completed in 2004 for MerCo Group to a Brito, Cohan and Associates design, it was one of the last towers of its height allowed before the city's 200-foot cap of 1998. Condos are 192 one-bedrooms, 114 two-bedrooms and 79 three-bedrooms from 683 SqFt, with tower suites up to 3,377 SqFt. The 2.4-acre site has a beachfront pool and cabanas, tennis and racquetball courts, a putting green and a fitness center.
By Mark Zilbert, Global Real Estate Advisor · updated October 2026
Asking prices by bedrooms: 1 bed $675K to $765K · 2 beds $2M to $2.2M · 3 beds $2.6M to $2.8M

For Sale
12 units · avg asking $1,458/SqFt
| Unit ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| CAB181 bed · 245 SqFt | $439,000$1,792/SqFt | 8/17/268/17 |
| 8051 bed · 683 SqFt | $675,000$988/SqFt · ▼3.4% | 8/21/268/21 |
| 9061 bed · 808 SqFt | $760,000$941/SqFt · ▼3.2% | 10/18/2610/18 |
| 9091 bed · 808 SqFt | $765,000$947/SqFt | 10/25/2610/25 |
| 38111 bed · 1,151 SqFt | $1,475,000$1,281/SqFt | 10/21/2610/21 |
| 39042 bed · 1,151 SqFt | $1,950,000$1,694/SqFt | 4/24/264/24 |
| 36082 bed · 1,322 SqFt | $1,985,000$1,502/SqFt | 10/26/2610/26 |
| 39082 bed · 1,322 SqFt | $2,085,000$1,577/SqFt | 10/28/2610/28 |
| 24072 bed · 1,322 SqFt | $2,195,000$1,660/SqFt | 6/24/266/24 |
| 43072 bed · 1,322 SqFt | $2,195,000$1,660/SqFt · ▼4.4% | 10/20/2610/20 |
| 11033 bed · 1,761 SqFt | $2,590,000$1,471/SqFt · ▼7.2% | 9/15/269/15 |
| 29013 bed · 1,761 SqFt | $2,799,000$1,589/SqFt · ▼6.7% | 10/7/2510/7/25 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. The freshest signal of where prices are settling. In the MLS: For sale is Active or Active with Contract; these are Pending. The price shown is the asking price. The closed price appears in Sold when it records.
No residences under contract at the moment.
Sold · All 308 Recorded Sales
308 closed sales
| Unit ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| -2 bed · 1,151 SqFt | $1,400,000list $1,499,000 | 93% | 10/23/2610/23 |
| 19091 bed · 808 SqFt | $775,000list $825,000 | 94% | 8/31/268/31 |
| 30022 bed · 1,392 SqFt | $1,600,000list $1,650,000 | 97% | 8/18/268/18 |
| CAB80 bed · 245 SqFt | $410,000list $435,000 | 94% | 7/29/267/29 |
| 9041 bed · 808 SqFt | $710,000list $740,000 | 96% | 7/7/267/7 |
| 10082 bed · 1,322 SqFt | $1,300,000list $1,450,000 | 90% | 5/20/265/20 |
| 19013 bed · 1,761 SqFt | $2,100,000list $2,099,000 | 100% | 4/27/264/27 |
| 24061 bed · 808 SqFt | $805,000list $830,000 | 97% | 4/27/264/27 |
| 8061 bed · 808 SqFt | $650,000list $690,000 | 94% | 1/12/261/12 |
| TS 112 bed · 2,163 SqFt | $2,700,000list $3,105,000 | 87% | 12/29/2512/29/25 |
| 21082 bed · 1,322 SqFt | $1,390,000list $1,450,000 | 96% | 11/20/2511/20/25 |
| 20072 bed · 1,322 SqFt | $1,350,000list $1,499,000 | 90% | 11/17/2511/17/25 |
| 19091 bed · 808 SqFt | $689,000list $715,000 | 96% | 8/19/258/19/25 |
| 44072 bed · 1,322 SqFt | $1,787,000list $1,850,000 | 97% | 7/25/257/25/25 |
| 28091 bed · 808 SqFt | $685,000list $699,000 | 98% | 6/18/256/18/25 |
| 44082 bed · 1,322 SqFt | $1,550,000list $1,649,000 | 94% | 5/6/255/6/25 |
| 38062 bed · 1,151 SqFt | $1,175,000list $1,200,000 | 98% | 4/29/254/29/25 |
| 39033 bed · 1,761 SqFt | $2,850,000list $3,395,000 | 84% | 4/28/254/28/25 |
| 28061 bed · 808 SqFt | $760,000list $800,000 | 95% | 4/28/254/28/25 |
| 15072 bed · 1,322 SqFt | $1,260,000list $1,290,000 | 98% | 3/28/253/28/25 |
| 40082 bed · 1,322 SqFt | $1,580,000list $1,650,000 | 96% | 2/24/252/24/25 |
| 9111 bed · 808 SqFt | $740,000list $750,000 | 99% | 1/13/251/13/25 |
| 40072 bed · 1,322 SqFt | $1,775,000list $1,850,000 | 96% | 12/30/2412/30/24 |
| 16022 bed · 1,392 SqFt | $1,650,000list $1,645,000 | 100% | 12/16/2412/16/24 |
| 21022 bed · 1,392 SqFt | $1,750,000list $1,795,000 | 97% | 5/17/245/17/24 |
| 11022 bed · 1,392 SqFt | $1,500,000list $1,599,000 | 94% | 4/19/244/19/24 |
| 26022 bed · 1,392 SqFt | $1,600,000list $1,805,009 | 89% | 4/8/244/8/24 |
| 28082 bed · 1,322 SqFt | $1,500,000list $1,690,000 | 89% | 3/20/243/20/24 |
| 18082 bed · 1,322 SqFt | $1,465,000list $1,595,000 | 92% | 2/14/242/14/24 |
| 24072 bed · 1,322 SqFt | $1,875,000list $2,095,000 | 89% | 1/16/241/16/24 |
| 23111 bed · 808 SqFt | $725,000list $779,000 | 93% | 12/4/2312/4/23 |
| 15061 bed · 808 SqFt | $770,000list $777,000 | 99% | 12/4/2312/4/23 |
| 20072 bed · 1,322 SqFt | $1,360,000list $1,360,000 | 100% | 11/14/2311/14/23 |
| 39013 bed · 1,761 SqFt | $2,680,000list $2,760,000 | 97% | 8/31/238/31/23 |
| 35013 bed · 1,761 SqFt | $2,849,000list $2,849,000 | 100% | 8/15/238/15/23 |
| 25033 bed · 1,761 SqFt | $2,650,000list $2,750,000 | 96% | 5/8/235/8/23 |
| 25051 bed · 683 SqFt | $750,000list $836,000 | 90% | 5/2/235/2/23 |
| 9111 bed · 808 SqFt | $700,000list $749,000 | 93% | 3/31/233/31/23 |
| CAB240 bed · 225 SqFt | $395,000list $395,000 | 100% | 3/27/233/27/23 |
| 25041 bed · 808 SqFt | $895,000list $895,000 | 100% | 3/14/233/14/23 |
| 29013 bed · 1,761 SqFt | $2,398,000list $2,750,000 | 87% | 3/4/233/4/23 |
| 18051 bed · 683 SqFt | $640,000list $649,000 | 99% | 3/1/233/1/23 |
| 39112 bed · 1,151 SqFt | $1,275,000list $1,450,000 | 88% | 2/27/232/27/23 |
| 19091 bed · 808 SqFt | $685,000list $690,000 | 99% | 10/27/2210/27/22 |
| 35013 bed · 1,761 SqFt | $2,150,000list $2,195,000 | 98% | 10/7/2210/7/22 |
| 28111 bed · 808 SqFt | $680,000list $690,000 | 99% | 9/23/229/23/22 |
| 12111 bed · 808 SqFt | $695,000list $695,000 | 100% | 9/23/229/23/22 |
| 12013 bed · 1,761 SqFt | $2,500,000list $2,500,000 | 100% | 9/16/229/16/22 |
| 20082 bed · 1,322 SqFt | $1,250,000list $1,299,000 | 96% | 9/1/229/1/22 |
| 33033 bed · 1,761 SqFt | $2,150,000list $2,299,999 | 93% | 8/29/228/29/22 |
| 35072 bed · 1,322 SqFt | $1,400,000list $1,400,000 | 100% | 7/11/227/11/22 |
| 22061 bed · 808 SqFt | $705,000list $715,000 | 99% | 6/23/226/23/22 |
| 11022 bed · 1,392 SqFt | $1,405,000list $1,400,000 | 100% | 6/3/226/3/22 |
| 27111 bed · 808 SqFt | $710,000list $725,000 | 98% | 6/2/226/2/22 |
| 19041 bed · 808 SqFt | $719,000list $719,000 | 100% | 5/18/225/18/22 |
| 20051 bed · 683 SqFt | $533,500list $550,000 | 97% | 5/17/225/17/22 |
| 44072 bed · 1,322 SqFt | $1,525,000list $1,625,000 | 94% | 5/16/225/16/22 |
| 18072 bed · 1,322 SqFt | $1,295,000list $1,295,000 | 100% | 5/2/225/2/22 |
| 39061 bed · 1,151 SqFt | $899,000list $899,000 | 100% | 4/29/224/29/22 |
| 8051 bed · 683 SqFt | $497,000list $510,000 | 97% | 4/8/224/8/22 |
| 23111 bed · 808 SqFt | $635,000list $680,000 | 93% | 3/18/223/18/22 |
| 8072 bed · 1,322 SqFt | $950,000list $950,000 | 100% | 3/17/223/17/22 |
| 44091 bed · 1,151 SqFt | $1,000,000list $1,000,000 | 100% | 3/16/223/16/22 |
| 16061 bed · 808 SqFt | $660,000list $675,000 | 98% | 3/15/223/15/22 |
| -2 bed · 1,322 SqFt | $1,280,000list $1,350,000 | 95% | 3/4/223/4/22 |
| 25061 bed · 808 SqFt | $680,000list $670,000 | 101% | 3/3/223/3/22 |
| 32082 bed · 1,322 SqFt | $1,350,000list $1,399,000 | 96% | 3/2/223/2/22 |
| 38072 bed · 1,322 SqFt | $1,725,000list $1,550,000 | 111% | 2/18/222/18/22 |
| 28041 bed · 808 SqFt | $650,000list $660,000 | 98% | 2/16/222/16/22 |
| 26022 bed · 1,392 SqFt | $1,450,000list $1,495,000 | 97% | 2/7/222/7/22 |
| 19051 bed · 683 SqFt | $525,000list $529,452 | 99% | 1/20/221/20/22 |
| 24061 bed · 808 SqFt | $635,000list $650,000 | 98% | 1/20/221/20/22 |
| 21082 bed · 1,322 SqFt | $1,200,000list $1,250,000 | 96% | 12/29/2112/29/21 |
| 45013 bed · 1,761 SqFt | $2,170,000list $2,299,000 | 94% | 12/9/2112/9/21 |
| 23091 bed · 808 SqFt | $580,000list $595,000 | 97% | 10/27/2110/27/21 |
| 30072 bed · 1,322 SqFt | $1,150,000list $1,399,500 | 82% | 10/13/2110/13/21 |
| 17061 bed · 808 SqFt | $550,000list $590,000 | 93% | 9/27/219/27/21 |
| 23061 bed · 808 SqFt | $609,000list $639,000 | 95% | 9/24/219/24/21 |
| 30101 bed · 683 SqFt | $550,000list $585,000 | 94% | 9/24/219/24/21 |
| 27101 bed · 683 SqFt | $475,000list $485,000 | 98% | 8/23/218/23/21 |
| 17111 bed · 808 SqFt | $595,000list $650,000 | 92% | 7/30/217/30/21 |
| 30061 bed · 808 SqFt | $660,000list $680,000 | 97% | 7/20/217/20/21 |
| 9061 bed · 808 SqFt | $480,000list $490,000 | 98% | 7/19/217/19/21 |
| 24051 bed · 683 SqFt | $475,000list $475,000 | 100% | 7/15/217/15/21 |
| 42072 bed · 1,322 SqFt | $1,280,000list $1,299,000 | 99% | 7/14/217/14/21 |
| 11082 bed · 1,322 SqFt | $875,000list $889,000 | 98% | 7/2/217/2/21 |
| 8082 bed · 1,322 SqFt | $810,000list $829,000 | 98% | 6/18/216/18/21 |
| 41072 bed · 1,322 SqFt | $1,180,000list $1,250,000 | 94% | 6/14/216/14/21 |
| 38022 bed · 1,392 SqFt | $1,150,000list $1,175,000 | 98% | 6/14/216/14/21 |
| 18041 bed · 808 SqFt | $535,000list $545,000 | 98% | 6/2/216/2/21 |
| 24111 bed · 808 SqFt | $550,000list $550,000 | 100% | 5/28/215/28/21 |
| 33013 bed · 1,761 SqFt | $1,850,000list $1,850,000 | 100% | 5/26/215/26/21 |
| CAB170 bed · 245 SqFt | $217,000list $217,000 | 100% | 4/30/214/30/21 |
| 29101 bed · 683 SqFt | $430,000list $479,900 | 90% | 4/27/214/27/21 |
| 29091 bed · 808 SqFt | $510,000list $550,000 | 93% | 4/23/214/23/21 |
| 25013 bed · 1,761 SqFt | $1,375,000list $1,525,000 | 90% | 4/21/214/21/21 |
| 28091 bed · 808 SqFt | $480,000list $478,400 | 100% | 3/18/213/18/21 |
| 35041 bed · 1,151 SqFt | $725,000list $746,500 | 97% | 3/16/213/16/21 |
| 23111 bed · 808 SqFt | $510,000list $530,000 | 96% | 3/5/213/5/21 |
| 8061 bed · 808 SqFt | $400,000list $428,000 | 93% | 3/3/213/3/21 |
| CAB20 bed · 260 SqFt | $213,500list $219,900 | 97% | 3/2/213/2/21 |
| -3 bed · 1,761 SqFt | $1,634,000list $1,693,000 | 97% | 2/26/212/26/21 |
| 45091 bed · 1,151 SqFt | $700,000list $750,000 | 93% | 2/22/212/22/21 |
| CAB30 bed · 255 SqFt | $210,000list $225,000 | 93% | 2/19/212/19/21 |
| -1 bed · 808 SqFt | $480,000list $524,900 | 91% | 12/23/2012/23/20 |
| 39013 bed · 1,761 SqFt | $1,400,000list $1,695,000 | 83% | 12/16/2012/16/20 |
| 21033 bed · 1,761 SqFt | $1,400,000list $1,550,000 | 90% | 12/16/2012/16/20 |
| 33082 bed · 1,322 SqFt | $865,000list $1,050,000 | 82% | 11/16/2011/16/20 |
| TS 013 bed · 3,377 SqFt | $4,100,000list $5,950,000 | 69% | 11/13/2011/13/20 |
| 19111 bed · 808 SqFt | $400,000list $478,000 | 84% | 11/12/2011/12/20 |
| 16033 bed · 1,761 SqFt | $1,400,000list $1,495,452 | 94% | 10/30/2010/30/20 |
| 28033 bed · 1,761 SqFt | $1,460,000list $1,700,000 | 86% | 9/29/209/29/20 |
| 12013 bed · 1,761 SqFt | $1,190,000list $1,249,000 | 95% | 9/21/209/21/20 |
| 36061 bed · 1,151 SqFt | $735,000list $800,000 | 92% | 9/8/209/8/20 |
| 14051 bed · 683 SqFt | $365,000list $380,000 | 96% | 9/2/209/2/20 |
| 28101 bed · 683 SqFt | $362,000list $385,000 | 94% | 8/7/208/7/20 |
| 21072 bed · 1,322 SqFt | $880,000list $890,000 | 99% | 8/4/208/4/20 |
| 28061 bed · 808 SqFt | $477,000list $500,000 | 95% | 7/27/207/27/20 |
| 21041 bed · 808 SqFt | $510,000list $549,000 | 93% | 7/13/207/13/20 |
| 22051 bed · 683 SqFt | $365,000list $389,900 | 94% | 7/9/207/9/20 |
| 11111 bed · 808 SqFt | $450,000list $550,000 | 82% | 6/22/206/22/20 |
| 8072 bed · 1,322 SqFt | $620,000list $690,000 | 90% | 6/18/206/18/20 |
| 9051 bed · 683 SqFt | $360,000list $375,000 | 96% | 6/11/206/11/20 |
| 15091 bed · 808 SqFt | $340,000list $336,000 | 101% | 6/10/206/10/20 |
| 18051 bed · 683 SqFt | $361,000list $369,000 | 98% | 5/29/205/29/20 |
| 34112 bed · 1,151 SqFt | $750,000list $750,000 | 100% | 4/24/204/24/20 |
| 22041 bed · 808 SqFt | $500,000list $500,000 | 100% | 2/18/202/18/20 |
| 35072 bed · 1,322 SqFt | $950,000list $1,050,000 | 90% | 12/15/1912/15/19 |
| 25072 bed · 1,322 SqFt | $880,000list $995,000 | 88% | 12/10/1912/10/19 |
| 31033 bed · 1,761 SqFt | $1,450,000list $1,750,000 | 83% | 12/6/1912/6/19 |
| 9013 bed · 1,761 SqFt | $1,150,000list $1,249,000 | 92% | 12/4/1912/4/19 |
| 23051 bed · 683 SqFt | $395,000list $449,900 | 88% | 11/22/1911/22/19 |
| 36033 bed · 1,761 SqFt | $1,466,000list $1,550,000 | 95% | 11/1/1911/1/19 |
| 21013 bed · 1,761 SqFt | $1,377,500list $1,499,000 | 92% | 10/21/1910/21/19 |
| 26101 bed · 683 SqFt | $395,000list $415,000 | 95% | 10/15/1910/15/19 |
| 21022 bed · 1,392 SqFt | $1,040,000list $1,100,000 | 95% | 9/16/199/16/19 |
| 22072 bed · 1,322 SqFt | $800,000list $849,000 | 94% | 8/14/198/14/19 |
| 28061 bed · 808 SqFt | $426,300list $398,000 | 107% | 7/31/197/31/19 |
| 33112 bed · 1,151 SqFt | $720,077list $745,000 | 97% | 7/23/197/23/19 |
| CAB300 bed · 225 SqFt | $260,000list $270,000 | 96% | 6/28/196/28/19 |
| 37042 bed · 1,151 SqFt | $735,000list $798,000 | 92% | 6/14/196/14/19 |
| 16101 bed · 683 SqFt | $390,000list $409,000 | 95% | 6/5/196/5/19 |
| 21101 bed · 683 SqFt | $360,000list $374,950 | 96% | 5/23/195/23/19 |
| 41062 bed · 1,151 SqFt | $690,000list $749,000 | 92% | 5/22/195/22/19 |
| 8111 bed · 808 SqFt | $440,000list $476,000 | 92% | 5/10/195/10/19 |
| 19033 bed · 1,761 SqFt | $1,425,000list $1,599,000 | 89% | 4/25/194/25/19 |
| 23013 bed · 1,761 SqFt | $1,300,000list $1,399,900 | 93% | 4/5/194/5/19 |
| CAB60 bed · 260 SqFt | $205,000list $239,000 | 86% | 3/11/193/11/19 |
| 40062 bed · 1,151 SqFt | $650,000list $695,000 | 94% | 2/28/192/28/19 |
| 14072 bed · 1,322 SqFt | $603,750list $730,000 | 83% | 2/27/192/27/19 |
| 42033 bed · 1,761 SqFt | $1,410,000list $1,690,000 | 83% | 2/25/192/25/19 |
| 24082 bed · 1,322 SqFt | $800,000list $849,000 | 94% | 2/14/192/14/19 |
| 36062 bed · 1,151 SqFt | $750,000list $820,000 | 91% | 1/18/191/18/19 |
| CAB240 bed · 225 SqFt | $235,000list $235,000 | 100% | 1/15/191/15/19 |
| 9082 bed · 1,322 SqFt | $725,000list $799,000 | 91% | 12/28/1812/28/18 |
| 27041 bed · 808 SqFt | $552,500list $585,000 | 94% | 12/19/1812/19/18 |
| 41091 bed · 1,151 SqFt | $700,000list $775,000 | 90% | 12/18/1812/18/18 |
| 40033 bed · 1,761 SqFt | $1,550,000list $1,699,000 | 91% | 12/7/1812/7/18 |
| 27013 bed · 1,761 SqFt | $1,650,000list $1,849,000 | 89% | 11/5/1811/5/18 |
| 17101 bed · 683 SqFt | $410,000list $440,000 | 93% | 10/1/1810/1/18 |
| TS 023 bed · 2,777 SqFt | $2,450,000list $2,995,000 | 82% | 10/1/1810/1/18 |
| 15041 bed · 808 SqFt | $395,000list $430,000 | 92% | 9/12/189/12/18 |
| 43061 bed · 1,151 SqFt | $755,000list $798,000 | 95% | 8/31/188/31/18 |
| 9051 bed · 683 SqFt | $385,000list $400,000 | 96% | 8/2/188/2/18 |
| 22022 bed · 1,392 SqFt | $1,050,001list $1,085,000 | 97% | 7/25/187/25/18 |
| 35062 bed · 1,151 SqFt | $785,000list $795,000 | 99% | 7/16/187/16/18 |
| 29072 bed · 1,322 SqFt | $1,040,000list $1,199,000 | 87% | 7/2/187/2/18 |
| 30013 bed · 1,761 SqFt | $1,585,000list $1,849,000 | 86% | 5/22/185/22/18 |
| 24022 bed · 1,392 SqFt | $1,125,000list $1,125,000 | 100% | 4/16/184/16/18 |
| TS 062 bed · 2,470 SqFt | $1,750,000list $1,890,000 | 93% | 3/23/183/23/18 |
| 32013 bed · 1,761 SqFt | $1,450,000list $1,599,000 | 91% | 1/5/181/5/18 |
| 12111 bed · 808 SqFt | $549,000list $550,000 | 100% | 10/3/1710/3/17 |
| 30033 bed · 1,761 SqFt | $1,600,000list $1,939,000 | 83% | 9/22/179/22/17 |
| CAB170 bed · 245 SqFt | $235,000list $235,000 | 100% | 8/11/178/11/17 |
| 10051 bed · 683 SqFt | $420,000list $439,000 | 96% | 7/31/177/31/17 |
| 14091 bed · 808 SqFt | $520,000list $548,000 | 95% | 6/29/176/29/17 |
| TS 112 bed · 2,163 SqFt | $1,800,000list $2,054,000 | 88% | 5/1/175/1/17 |
| 27013 bed · 1,761 SqFt | $1,500,000list $1,699,000 | 88% | 1/31/171/31/17 |
| 28072 bed · 1,322 SqFt | $1,075,000list $1,150,000 | 93% | 1/18/171/18/17 |
| 43112 bed · 1,151 SqFt | $800,000list $850,000 | 94% | 12/20/1612/20/16 |
| 8022 bed · 1,392 SqFt | $1,200,000list $1,250,000 | 96% | 12/9/1612/9/16 |
| 28033 bed · 1,761 SqFt | $1,800,000list $1,900,000 | 95% | 12/8/1612/8/16 |
| 23041 bed · 808 SqFt | $585,000list $690,000 | 85% | 12/1/1612/1/16 |
| 27111 bed · 808 SqFt | $580,000list $650,000 | 89% | 10/21/1610/21/16 |
| 20051 bed · 683 SqFt | $465,000list $475,000 | 98% | 10/20/1610/20/16 |
| -1 bed · 683 SqFt | $470,000list $490,000 | 96% | 8/25/168/25/16 |
| 9033 bed · 1,761 SqFt | $1,604,500list $1,699,000 | 94% | 8/10/168/10/16 |
| 23033 bed · 1,761 SqFt | $1,775,000list $1,989,000 | 89% | 7/29/167/29/16 |
| CAB 10 bed · 260 SqFt | $185,000list $220,000 | 84% | 7/28/167/28/16 |
| 35041 bed · 1,151 SqFt | $694,410list $765,000 | 91% | 6/2/166/2/16 |
| -2 bed · 1,392 SqFt | $1,150,000list $1,175,000 | 98% | 5/6/165/6/16 |
| 24101 bed · 683 SqFt | $479,000list $479,000 | 100% | 5/4/165/4/16 |
| 18091 bed · 808 SqFt | $496,975list $537,500 | 92% | 3/16/163/16/16 |
| 27101 bed · 683 SqFt | $440,000list $490,000 | 90% | 3/10/163/10/16 |
| 14051 bed · 700 SqFt | $405,000list $410,000 | 99% | 2/29/162/29/16 |
| 45111 bed · 1,151 SqFt | $800,000list $833,000 | 96% | 2/10/162/10/16 |
| 9061 bed · 808 SqFt | $460,000list $470,000 | 98% | 12/11/1512/11/15 |
| 43041 bed · 1,151 SqFt | $920,000list $950,000 | 97% | 11/22/1511/22/15 |
| 11061 bed · 808 SqFt | $420,000list $445,000 | 94% | 10/20/1510/20/15 |
| 20111 bed · 808 SqFt | $565,000list $594,900 | 95% | 10/15/1510/15/15 |
| 26111 bed · 808 SqFt | $595,000list $625,000 | 95% | 7/31/157/31/15 |
| -1 bed · 808 SqFt | $555,000list $565,000 | 98% | 7/20/157/20/15 |
| 30091 bed · 808 SqFt | $585,000list $595,000 | 98% | 6/16/156/16/15 |
| 45033 bed · 1,761 SqFt | $1,825,000list $1,995,000 | 91% | 5/22/155/22/15 |
| 45041 bed · 1,151 SqFt | $930,000list $989,000 | 94% | 5/21/155/21/15 |
| 42111 bed · 1,151 SqFt | $820,000list $848,000 | 97% | 5/14/155/14/15 |
| -1 bed · 1,151 SqFt | $750,000list $819,000 | 92% | 5/7/155/7/15 |
| 25041 bed · 808 SqFt | $575,000list $622,000 | 92% | 4/29/154/29/15 |
| 38072 bed · 1,322 SqFt | $1,225,000list $1,280,000 | 96% | 4/15/154/15/15 |
| 43022 bed · 1,392 SqFt | $979,900list $979,900 | 100% | 4/2/154/2/15 |
| 12013 bed · 1,761 SqFt | $1,400,000list $1,499,000 | 93% | 2/11/152/11/15 |
| CAB340 bed · 225 SqFt | $220,000list $220,000 | 100% | 1/15/151/15/15 |
| 11072 bed · 1,322 SqFt | $805,000list $819,000 | 98% | 1/15/151/15/15 |
| 28101 bed · 683 SqFt | $459,000list $480,000 | 96% | 11/6/1411/6/14 |
| 37082 bed · 1,322 SqFt | $1,100,000list $1,250,000 | 88% | 10/30/1410/30/14 |
| -0 bed · 255 SqFt | $175,000list $187,500 | 93% | 9/30/149/30/14 |
| 12041 bed · 808 SqFt | $580,000list $580,000 | 100% | 9/24/149/24/14 |
| 26061 bed · 808 SqFt | $565,000list $598,000 | 94% | 9/2/149/2/14 |
| 26051 bed · 683 SqFt | $435,000list $460,000 | 95% | 7/16/147/16/14 |
| -1 bed · 808 SqFt | $510,000list $525,000 | 97% | 6/11/146/11/14 |
| 24022 bed · 1,392 SqFt | $940,000list $965,000 | 97% | 5/27/145/27/14 |
| 15072 bed · 1,322 SqFt | $820,000list $839,900 | 98% | 5/9/145/9/14 |
| 22013 bed · 1,761 SqFt | $1,427,200list $1,495,000 | 95% | 5/6/145/6/14 |
| -1 bed · 1,151 SqFt | $710,000list $750,000 | 95% | 4/25/144/25/14 |
| 11082 bed · 1,322 SqFt | $820,000list $875,000 | 94% | 4/24/144/24/14 |
| 37013 bed · 1,761 SqFt | $1,560,000list $1,700,000 | 92% | 4/14/144/14/14 |
| 14022 bed · 1,392 SqFt | $950,000list $985,000 | 96% | 2/28/142/28/14 |
| 15091 bed · 808 SqFt | $460,000list $475,000 | 97% | 2/21/142/21/14 |
| 35111 bed · 1,151 SqFt | $699,000list $715,000 | 98% | 2/12/142/12/14 |
| 9072 bed · 1,322 SqFt | $700,000list $750,000 | 93% | 2/10/142/10/14 |
| 8022 bed · 1,392 SqFt | $970,000list $975,000 | 99% | 2/4/142/4/14 |
| 14061 bed · 808 SqFt | $460,000list $460,000 | 100% | 1/21/141/21/14 |
| 27041 bed · 808 SqFt | $565,000list $598,000 | 94% | 1/15/141/15/14 |
| 45091 bed · 1,151 SqFt | $714,000list $714,000 | 100% | 1/15/141/15/14 |
| 12041 bed · 808 SqFt | $420,000list $435,000 | 97% | 1/10/141/10/14 |
| -2 bed · 1,322 SqFt | $1,150,000list $1,100,000 | 105% | 12/16/1312/16/13 |
| 14091 bed · 808 SqFt | $470,000list $475,000 | 99% | 12/12/1312/12/13 |
| 20013 bed · 1,761 SqFt | $1,380,000list $1,500,000 | 92% | 12/4/1312/4/13 |
| 25051 bed · 683 SqFt | $412,500list $436,700 | 94% | 11/21/1311/21/13 |
| 24091 bed · 808 SqFt | $515,000list $530,000 | 97% | 11/8/1311/8/13 |
| 8101 bed · 683 SqFt | $380,000list $399,000 | 95% | 10/25/1310/25/13 |
| 25022 bed · 1,392 SqFt | $875,000list $995,000 | 88% | 9/26/139/26/13 |
| 30033 bed · 1,761 SqFt | $1,450,000list $1,450,000 | 100% | 9/17/139/17/13 |
| TS 112 bed · 2,163 SqFt | $1,250,000list $1,250,000 | 100% | 9/12/139/12/13 |
| 18051 bed · 683 SqFt | $417,000list $431,900 | 97% | 9/4/139/4/13 |
| -1 bed · 808 SqFt | $480,000list $490,000 | 98% | 8/28/138/28/13 |
| 18022 bed · 1,392 SqFt | $875,000list $875,000 | 100% | 8/21/138/21/13 |
| 18111 bed · 808 SqFt | $420,000list $425,000 | 99% | 8/21/138/21/13 |
| 15041 bed · 808 SqFt | $442,500list $465,000 | 95% | 8/14/138/14/13 |
| -1 bed · 808 SqFt | $470,000list $495,000 | 95% | 8/9/138/9/13 |
| 27022 bed · 1,392 SqFt | $830,000list $870,000 | 95% | 8/7/138/7/13 |
| 40022 bed · 1,392 SqFt | $820,000list $899,000 | 91% | 8/5/138/5/13 |
| 9033 bed · 1,761 SqFt | $1,000,000list $1,250,000 | 80% | 7/30/137/30/13 |
| 9061 bed · 808 SqFt | $395,000list $430,000 | 92% | 7/29/137/29/13 |
| 27033 bed · 1,761 SqFt | $1,300,000list $1,400,000 | 93% | 7/23/137/23/13 |
| 14033 bed · 1,761 SqFt | $1,175,000list $1,199,000 | 98% | 7/18/137/18/13 |
| 14013 bed · 1,761 SqFt | $1,310,000list $1,350,000 | 97% | 7/1/137/1/13 |
| 33013 bed · 1,761 SqFt | $1,210,000list $1,260,000 | 96% | 6/25/136/25/13 |
| -2 bed · 1,322 SqFt | $885,000list $900,000 | 98% | 5/28/135/28/13 |
| 25041 bed · 808 SqFt | $395,000list $449,000 | 88% | 5/23/135/23/13 |
| 42033 bed · 1,761 SqFt | $1,400,000list $1,585,000 | 88% | 5/10/135/10/13 |
| 37042 bed · 1,151 SqFt | $610,000list $645,000 | 95% | 5/1/135/1/13 |
| 39041 bed · 1,151 SqFt | $675,000list $699,000 | 97% | 4/24/134/24/13 |
| 44111 bed · 1,151 SqFt | $653,500list $669,000 | 98% | 4/15/134/15/13 |
| 29101 bed · 683 SqFt | $375,000list $385,000 | 97% | 3/21/133/21/13 |
| 26041 bed · 808 SqFt | $430,000list $445,000 | 97% | 3/6/133/6/13 |
| 18013 bed · 1,761 SqFt | $1,100,000list $1,195,000 | 92% | 1/30/131/30/13 |
| 30061 bed · 808 SqFt | $468,000list $470,000 | 100% | 1/16/131/16/13 |
