The Zilbert Lists
The market, ranked. Zilbert’s signature lists since the beginning. Each is a live, derived view over every listing on the site, refreshed as the market moves, with its definition stated right on the page. Nothing here is curated by hand; the market writes these lists.
100 Recent Sales
The 100 most recent closed sales at $350,000 and up: what the market actually paid, with the percent of ask that tells you how hard each seller had to bend. MLS data as of 6:12 AM · updates hourly
| # | Building | Sold Price ⇅ | % of Ask | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunset Harbour SouthUnit 1612 3 bed · 1,900 SqFt | $2,800,000list $2,995,000 | 93% | 10/30/2610/30 |
| 2 | Murano GrandeUnit 2309 2 bed · 1,437 SqFt | $1,500,000list $1,574,000 | 95% | 10/30/2610/30 |
| 3 | Byron ParkUnit 206 2 bed · 1,087 SqFt | $355,000list $339,900 | 104% | 10/29/2610/29 |
| 4 | Flamingo South BeachUnit 666S 1 bed · 726 SqFt | $490,000list $499,999 | 98% | 10/29/2610/29 |
| 5 | 1853 Jefferson AvenueUnit 6 3 bed · 1,430 SqFt | $951,000list $995,000 | 96% | 10/29/2610/29 |
| 6 | Palazzo della LunaUnit 6893 7 bed · 9,852 SqFt | $37,800,000list $39,950,000 | 95% | 10/28/2610/28 |
| 7 | ABSOLUT LoftsUnit LG-5 3 bed · 1,798 SqFt | $1,650,000list $1,749,999 | 94% | 10/28/2610/28 |
| 8 | Sunset Harbour SouthUnit 2105 1 bed · 820 SqFt | $750,000list $769,900 | 97% | 10/27/2610/27 |
| 9 | MimosaUnit 201 2 bed · 927 SqFt | $615,000list $625,000 | 98% | 10/27/2610/27 |
| 10 | MosaicUnit 703 2 bed · 1,280 SqFt | $1,300,000list $1,450,000 | 90% | 10/26/2610/26 |
| 11 | Five ParkUnit 4102 3 bed · 2,930 SqFt | $6,300,000list $6,799,000 | 93% | 10/23/2610/23 |
| 12 | Ocean PointUnit 924 1 bed · 654 SqFt | $470,000list $529,000 | 89% | 10/23/2610/23 |
| 13 | Maison GrandeUnit 728 2 bed · 1,280 SqFt | $413,000list $434,000 | 95% | 10/23/2610/23 |
| 14 | Cosmopolitan TowersUnit 1717 2 bed · 1,010 SqFt | $840,000list $899,000 | 93% | 10/23/2610/23 |
| 15 | ICON South BeachUnit 3008 1 bed · 851 SqFt | $950,000list $995,000 | 95% | 10/22/2610/22 |
| 16 | Triton TowerUnit 1624 1 bed · 797 SqFt | $475,000list $500,000 | 95% | 10/22/2610/22 |
| 17 | Fontainebleau II TresorUnit 1401 0 bed · 516 SqFt | $855,000list $910,000 | 94% | 10/22/2610/22 |
| 18 | Yacht ClubUnit 1102 2 bed · 1,130 SqFt | $1,600,000list $1,670,000 | 96% | 10/22/2610/22 |
| 19 | Mondrian South BeachUnit 1206 1 bed · 477 SqFt | $420,000list $420,000 | 100% | 10/22/2610/22 |
| 20 | The WaverlyUnit 3001 2 bed · 1,262 SqFt | $1,250,000list $1,299,000 | 96% | 10/21/2610/21 |
| 21 | James Central TowersUnit 605 1 bed · 845 SqFt | $354,000list $368,000 | 96% | 10/21/2610/21 |
| 22 | DecoplageUnit 904 1 bed · 550 SqFt | $360,000list $384,000 | 94% | 10/21/2610/21 |
| 23 | Artepark NorthUnit 401 1 bed · 766 SqFt | $432,000list $459,000 | 94% | 10/20/2610/20 |
| 24 | 1670 Lincoln CourtUnit 2B 1 bed · 723 SqFt | $470,000list $475,000 | 99% | 10/20/2610/20 |
| 25 | Clearview TowersUnit 1209 2 bed · 910 SqFt | $485,000list $515,000 | 94% | 10/19/2610/19 |
| 26 | The PavilionUnit 903 1 bed · 930 SqFt | $760,000list $785,000 | 97% | 10/19/2610/19 |
| 27 | West Bay GardensUnit 404 2 bed · 1,065 SqFt | $410,000list $425,000 | 96% | 10/16/2610/16 |
| 28 | Parc PlazaUnit 8F 2 bed · 960 SqFt | $527,000list $552,000 | 95% | 10/16/2610/16 |
| 29 | Ashley ApartmentsUnit 4D 3 bed · 1,830 SqFt | $950,000list $999,000 | 95% | 10/16/2610/16 |
| 30 | Royal AtlanticUnit 524 1 bed · 654 SqFt | $460,000list $540,000 | 85% | 10/16/2610/16 |
| 31 | Ten30Unit 306 1 bed · 738 SqFt | $459,000list $500,000 | 92% | 10/16/2610/16 |
| 32 | Artepark NorthUnit 205 1 bed · 748 SqFt | $430,000list $450,000 | 96% | 10/15/2610/15 |
| 33 | Five Park- 3 bed · 2,930 SqFt | $6,200,000list $6,399,000 | 97% | 10/15/2610/15 |
| 34 | The Carlyle Deco HotelUnit 2N 2 bed · 1,387 SqFt | $1,065,000list $1,099,000 | 97% | 10/14/2610/14 |
| 35 | Seacoast 5151Unit 1027 1 bed · 910 SqFt | $456,000list $488,000 | 93% | 10/14/2610/14 |
| 36 | The SterlingUnit 304 2 bed · 1,180 SqFt | $515,000list $545,000 | 94% | 10/14/2610/14 |
| 37 | Costa BravaUnit 1708 2 bed · 1,238 SqFt | $850,000list $899,000 | 95% | 10/13/2610/13 |
| 38 | Oceanside PlazaUnit 11A 1 bed · 912 SqFt | $380,000list $410,000 | 93% | 10/13/2610/13 |
| 39 | Bentley Bay SouthUnit 2101 3 bed · 1,994 SqFt | $2,375,000list $2,499,000 | 95% | 10/9/2610/9 |
| 40 | Club AtlantisUnit 1003 2 bed · 1,034 SqFt | $750,000list $849,000 | 88% | 10/9/2610/9 |
| 41 | Mar Del PlataUnit 1204 1 bed · 1,278 SqFt | $670,000list $725,000 | 92% | 10/9/2610/9 |
| 42 | The CasablancaUnit 908 0 bed · 380 SqFt | $450,000list $500,000 | 90% | 10/9/2610/9 |
| 43 | ABSOLUT LoftsUnit LP-4 2 bed · 1,488 SqFt | $1,060,000list $1,145,000 | 93% | 10/9/2610/9 |
| 44 | Penn PlazaUnit 302 2 bed · 790 SqFt | $350,000list $359,000 | 97% | 10/9/2610/9 |
| 45 | The CasablancaUnit 732 1 bed · 430 SqFt | $450,000list $450,000 | 100% | 10/9/2610/9 |
| 46 | Collins ParkUnit 401 2 bed · 1,360 SqFt | $550,000list $569,000 | 97% | 10/8/2610/8 |
| 47 | Fontainebleau III SorrentoUnit 1706/1707 2 bed · 1,502 SqFt | $2,300,000list $2,700,000 | 85% | 10/8/2610/8 |
| 48 | MEi CondominiumUnit 501 2 bed · 1,322 SqFt | $1,875,000list $1,999,000 | 94% | 10/7/2610/7 |
| 49 | Carillon Residences North TowerUnit 2403 2 bed · 1,375 SqFt | $1,525,000list $1,740,000 | 88% | 10/7/2610/7 |
| 50 | 300 CollinsUnit 3A 2 bed · 1,504 SqFt | $2,700,000list $2,850,000 | 95% | 10/6/2610/6 |
| 51 | DecoplagePH 12 2 bed · 1,490 SqFt | $950,000list $999,000 | 95% | 10/6/2610/6 |
| 52 | Flamingo South BeachUnit 1528S 2 bed · 1,072 SqFt | $727,000list $775,000 | 94% | 10/6/2610/6 |
| 53 | Artepark NorthUnit 504 2 bed · 956 SqFt | $925,000list $925,000 | 100% | 10/6/2610/6 |
| 54 | The PavilionUnit 1420 2 bed · 1,290 SqFt | $620,000list $750,000 | 83% | 10/6/2610/6 |
| 55 | 72 ParkUnit 1702 2 bed · 995 SqFt | $1,495,000list $1,675,000 | 89% | 10/6/2610/6 |
| 56 | Michigan PlaceUnit 2 2 bed · 990 SqFt | $457,000list $480,000 | 95% | 10/5/2610/5 |
| 57 | The RivieraUnit 509 2 bed · 1,368 SqFt | $569,000list $585,000 | 97% | 10/5/2610/5 |
| 58 | Boston PlazaUnit 207 2 bed · 1,160 SqFt | $460,000list $455,000 | 101% | 10/2/2610/2 |
| 59 | Fisher Island Bayside VillageUnit 5302 3 bed · 2,234 SqFt | $3,726,000list $3,900,000 | 96% | 10/2/2610/2 |
| 60 | Terra Beachside VillasUnit 111 2 bed · 1,700 SqFt | $750,000list $799,000 | 94% | 10/2/2610/2 |
| 61 | Five ParkUnit 2203 3 bed · 2,335 SqFt | $4,150,000list $4,290,000 | 97% | 10/2/2610/2 |
| 62 | Fontainebleau II TresorUnit 3202/3204 2 bed · 1,496 SqFt | $2,660,000list $2,700,000 | 99% | 10/2/2610/2 |
| 63 | Flamingo South BeachUnit 122S 2 bed · 1,081 SqFt | $695,000list $690,000 | 101% | 10/1/2610/1 |
| 64 | DecoplageUnit 537 1 bed · 530 SqFt | $360,000list $390,000 | 92% | 10/1/2610/1 |
| 65 | South Pointe TowersUnit 1905 2 bed · 1,042 SqFt | $1,135,000list $1,250,000 | 91% | 9/30/269/30 |
| 66 | The ElaineUnit 301 2 bed · 1,039 SqFt | $380,000list $399,000 | 95% | 9/30/269/30 |
| 67 | The PresidentialUnit 403 1 bed · 659 SqFt | $415,000list $435,000 | 95% | 9/30/269/30 |
| 68 | L'ExcellenceUnit 405 3 bed · 1,980 SqFt | $1,100,000list $1,495,000 | 74% | 9/30/269/30 |
| 69 | Bel Aire on the OceanUnit 804 1 bed · 667 SqFt | $660,000list $748,000 | 88% | 9/30/269/30 |
| 70 | Villa GatsbyUnit 6 2 bed · 1,063 SqFt | $360,000list $360,000 | 100% | 9/29/269/29 |
| 71 | Fontainebleau III SorrentoUnit 1903 0 bed · 544 SqFt | $900,000list $1,070,000 | 84% | 9/29/269/29 |
| 72 | 6305 Indian Creek DriveUnit 6B 2 bed · 1,056 SqFt | $525,000list $535,000 | 98% | 9/29/269/29 |
| 73 | Cosmopolitan TowersUnit 2310 1 bed · 686 SqFt | $600,000list $629,900 | 95% | 9/29/269/29 |
| 74 | Costa BravaUnit 411 2 bed · 1,733 SqFt | $1,140,000list $1,195,000 | 95% | 9/29/269/29 |
| 75 | Five ParkUnit 2207 2 bed · 1,451 SqFt | $2,280,000list $2,325,000 | 98% | 9/29/269/29 |
| 76 | Roney PalaceUnit 1007 2 bed · 1,230 SqFt | $1,875,000list $1,925,000 | 97% | 9/28/269/28 |
| 77 | Belle PlazaUnit 1401 2 bed · 1,403 SqFt | $1,135,000list $1,199,000 | 95% | 9/28/269/28 |
| 78 | Palazzo della LunaUnit 6811 4 bed · 4,231 SqFt | $17,000,000list $21,500,000 | 79% | 9/25/269/25 |
| 79 | The CollinsUnit 1012 1 bed · 808 SqFt | $445,000list $465,000 | 96% | 9/25/269/25 |
| 80 | Mar Del PlataUnit 1702 1 bed · 1,412 SqFt | $700,000list $725,000 | 97% | 9/24/269/24 |
| 81 | Blue DiamondUnit 2607 2 bed · 1,380 SqFt | $1,530,000list $1,585,000 | 97% | 9/23/269/23 |
| 82 | Carillon Residences North TowerUnit 1905 2 bed · 1,290 SqFt | $2,000,000list $2,100,000 | 95% | 9/22/269/22 |
| 83 | Nine IslandUnit 1114 3 bed · 2,388 SqFt | $3,100,000list $3,500,000 | 89% | 9/22/269/22 |
| 84 | MosaicUnit 1502 3 bed · 1,507 SqFt | $1,950,000list $2,350,000 | 83% | 9/22/269/22 |
| 85 | Oceanside PlazaUnit 7B 2 bed · 1,047 SqFt | $360,000list $445,000 | 81% | 9/21/269/21 |
| 86 | The AlexanderUnit 1214 2 bed · 960 SqFt | $450,000list $500,000 | 90% | 9/21/269/21 |
| 87 | 740 MeridianUnit 11 2 bed · 671 SqFt | $370,000list $399,000 | 93% | 9/18/269/18 |
| 88 | Maison GrandeUnit 517 2 bed · 1,667 SqFt | $775,000list $825,000 | 94% | 9/18/269/18 |
| 89 | Bath ClubUnit 1804/1805 6 bed · 7,789 SqFt | $13,750,018list $14,800,000 | 93% | 9/18/269/18 |
| 90 | 1 Hotel & Homes South BeachUnit 1210 1 bed · 893 SqFt | $2,631,578list $2,750,000 | 96% | 9/18/269/18 |
| 91 | The AlexanderUnit 1606 2 bed · 960 SqFt | $520,000list $550,000 | 95% | 9/18/269/18 |
| 92 | Lake Beach ClubUnit 411 2 bed · 860 SqFt | $395,000list $395,000 | 100% | 9/18/269/18 |
| 93 | Flamingo South BeachUnit 364 1 bed · 731 SqFt | $510,000list $540,000 | 94% | 9/18/269/18 |
| 94 | AquasolUnit 12T 1 bed · 0 SqFt | $370,000list $370,000 | 100% | 9/18/269/18 |
| 95 | Flamingo South BeachUnit 1244S 1 bed · 731 SqFt | $508,000list $540,000 | 94% | 9/18/269/18 |
| 96 | 1 Hotel & Homes South BeachUnit 1119 3 bed · 1,952 SqFt | $6,700,000list $6,900,000 | 97% | 9/18/269/18 |
| 97 | SetaiUnit 2504 2 bed · 1,141 SqFt | $2,600,000list $2,720,000 | 96% | 9/18/269/18 |
| 98 | PeloroUnit 315 2 bed · 1,135 SqFt | $690,000list $740,000 | 93% | 9/18/269/18 |
| 99 | 321 OceanUnit 301 3 bed · 2,530 SqFt | $8,700,000list $8,700,000 | 100% | 9/17/269/17 |
| 100 | AquasolUnit 7B 1 bed · 910 SqFt | $360,000list $399,000 | 90% | 9/17/269/17 |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100Three of five Zilbert user types come for sold data — this is their front page.


