ZIP 33476
Covers Pahokee
About ZIP 33476
ZIP code 33476 covers Pahokee. Every condo, home and closed sale the MLS files under this ZIP is on this page, exactly as the listing agent entered it.
Zilbert features 21 single family homes for sale in ZIP 33476 today.
For Sale
21 single-family homes for sale in ZIP 33476.
Showing listings from $350,000 · 19 more below this price · Show all
| Address ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 173 S Greenstar AvenueHome 4 bed · 3,934 SqFt | $835,000$212/SqFt · ▼1.8% | 8/25/268/25 |
| 360 Kismet AvenueHome 3 bed · 2,331 SqFt | $389,000$167/SqFt · ▼2.5% | 4/10/264/10 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. Once the property has closed, the sold price will be available.
| Address ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|
| 307 Seminole CourtHome 3 bed · 1,000 SqFt | $169,000$169/SqFt | 8/31/268/31 |
| 8874 ELDORADO DriveHome 4 bed · 1,640 SqFt | $315,000$192/SqFt | 8/31/268/31 |
| 297 E E 4th St. StreetHome 4 bed · 1,152 SqFt | $129,000$112/SqFt | 9/26/249/26/24 |
3 homes under contract in ZIP 33476
Every Sale in ZIP 33476
Every closed sale since 2012, sorted by date.
| Address ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1221 Bacom Point RoadHome 3 bed · 2,915 SqFt | $400,000list $460,000 | 87% | 9/8/269/8 |
| 779 Barack Obama BoulevardHome 3 bed · 1,791 SqFt | $140,000list $175,000 | 80% | 8/25/268/25 |
| 442 N Cocoanut RoadHome 4 bed · 1,230 SqFt | $198,000list $198,000 | 100% | 8/12/268/12 |
| 2316 Bacom Point RoadHome 4 bed · 2,384 SqFt | $350,000list $425,000 | 82% | 8/12/268/12 |
| 1582 Reverend Jesse Biggs BoulevardHome 3 bed · 1,486 SqFt | $230,100list $229,900 | 100% | 6/25/266/25 |
| 2271 Bacom Point RoadHome 4 bed · 3,710 SqFt | $859,000list $859,000 | 100% | 6/1/266/1 |
| 1789 Bacom Point RoadHome 3 bed · 1,256 SqFt | $150,000list $215,000 | 70% | 5/29/265/29 |
| 312 Carissa DriveHome 4 bed · 1,139 SqFt | $259,900list $259,900 | 100% | 3/12/263/12 |
| 33 Muck City RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $54,000list $59,900 | 90% | 2/19/262/19 |
| 3250 Bacom Point RoadHome 5 bed · 2,013 SqFt | $160,000list $199,900 | 80% | 1/6/261/6 |
| 2076 E Main StreetHome 4 bed · 2,594 SqFt | $350,000list $375,000 | 93% | 12/19/2512/19/25 |
| 1531 Bacom Point RoadHome 3 bed · 2,610 SqFt | $407,000list $435,000 | 94% | 11/4/2511/4/25 |
| 148 S Flame AvenueHome 3 bed · 1,151 SqFt | $315,000list $324,000 | 97% | 10/31/2510/31/25 |
| 387 Cypress AvenueHome 2 bed · 1,060 SqFt | $159,000list $145,000 | 110% | 10/27/2510/27/25 |
| 324 W 5th TerraceHome 4 bed · 1,160 SqFt | $249,000list $249,000 | 100% | 10/7/2510/7/25 |
| 313 W 5th TerraceHome 3 bed · 1,000 SqFt | $118,469list $145,000 | 82% | 10/1/2510/1/25 |
| 1376 E Main StHome 3 bed · 1,562 SqFt | $300,000list $299,000 | 100% | 9/26/259/26/25 |
| 0 Joe Louis AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $14,600list $15,000 | 97% | 9/12/259/12/25 |
| 841 Rickey Jackson BoulevardHome 4 bed · 1,152 SqFt | $45,000list $60,000 | 75% | 9/9/259/9/25 |
| 491 W Jordan BoulevardHome 3 bed · 1,170 SqFt | $140,000list $159,000 | 88% | 8/19/258/19/25 |
| 1528 Singletary AvenueHome 4 bed · 1,170 SqFt | $250,000list $250,000 | 100% | 7/31/257/31/25 |
| 2024 E Main StreetHome 2 bed · 656 SqFt | $75,000list $88,000 | 85% | 7/31/257/31/25 |
| 12335 Lakeshore DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $15,000list $15,000 | 100% | 7/24/257/24/25 |
| 890 Rickey Jackson BoulevardHome 3 bed · 1,056 SqFt | $40,000list $59,999 | 67% | 7/23/257/23/25 |
| 332 Banyan AvenueHome 3 bed · 1,451 SqFt | $110,000list $204,999 | 54% | 7/14/257/14/25 |
| 2046 E Main StreetHome 2 bed · 942 SqFt | $88,000list $109,500 | 80% | 7/11/257/11/25 |
| 162 Booker PlaceHome 3 bed · 1,014 SqFt | $145,000list $145,000 | 100% | 7/11/257/11/25 |
| 496 E Jordan BoulevardHome 4 bed · 1,425 SqFt | $275,000list $294,000 | 94% | 7/9/257/9/25 |
| 148 S Flame AvenueHome 3 bed · 1,151 SqFt | $131,000list $209,999 | 62% | 6/30/256/30/25 |
| 388 Annona AvenueHome 3 bed · 1,428 SqFt | $180,000list $203,000 | 89% | 6/27/256/27/25 |
| 1947 Bacom Point RoadHome 3 bed · 1,530 SqFt | $200,000list $200,000 | 100% | 6/11/256/11/25 |
| 407 Rardin AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $100,000list $249,900 | 40% | 4/21/254/21/25 |
| 314 Carissa DriveHome 3 bed · 1,139 SqFt | $268,500list $268,500 | 100% | 3/21/253/21/25 |
| 140 Banyan AvenueHome 3 bed · 1,240 SqFt | $202,600list $200,000 | 101% | 3/10/253/10/25 |
| 2031 Bacom Point RoadHome 3 bed · 2,098 SqFt | $400,500list $499,000 | 80% | 2/27/252/27/25 |
| 261 Cypress AvenueHome 2 bed · 1,005 SqFt | $170,000list $189,999 | 89% | 2/27/252/27/25 |
| 170 Home Place CourtHome 3 bed · 1,916 SqFt | $275,000list $290,000 | 95% | 1/31/251/31/25 |
| 640 Bacom Point RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $30,000list $45,000 | 67% | 1/24/251/24/25 |
| 1910 Bacom Point RoadHome 3 bed · 1,305 SqFt | $215,000list $234,999 | 91% | 1/3/251/3/25 |
| 8847 Seville StreetHome 3 bed · 1,000 SqFt | $218,000list $220,000 | 99% | 11/27/2411/27/24 |
| 1931 Bacom Point RoadHome 2 bed · 1,338 SqFt | $220,000list $209,000 | 105% | 11/20/2411/20/24 |
| 319 Amaryllis CourtHome 3 bed · 1,215 SqFt | $245,000list $260,000 | 94% | 11/5/2411/5/24 |
| 187 N Greenstar AvenueHome 3 bed · 1,224 SqFt | $215,100list $194,900 | 110% | 10/16/2410/16/24 |
| 572 Barack Obama Boulevard BoulevardHome 3 bed · 1,573 SqFt | $237,000list $249,900 | 95% | 10/1/2410/1/24 |
| 120 W Main StreetHome 3 bed · 1,450 SqFt | $185,000list $189,900 | 97% | 8/28/248/28/24 |
| 264 E 2nd StreetHome 3 bed · 1,394 SqFt | $160,000list $179,000 | 89% | 7/31/247/31/24 |
| 0 Joe Louis AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $7,500list $7,500 | 100% | 7/25/247/25/24 |
| 0 Joe Louis AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $19,900list $19,900 | 100% | 7/25/247/25/24 |
| W 3rd StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $20,000list $20,000 | 100% | 7/25/247/25/24 |
| 0 Joe Louis AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $25,000list $25,000 | 100% | 7/25/247/25/24 |
| 0 Joe Louis AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $25,000list $25,000 | 100% | 7/25/247/25/24 |
| 1325 E Main StreetHome 3 bed · 1,519 SqFt | $165,000list $159,000 | 104% | 7/19/247/19/24 |
| 322 Carissa DriveHome 3 bed · 1,040 SqFt | $200,000list $215,000 | 93% | 6/28/246/28/24 |
| 156 N Greenstar AvenueHome 3 bed · 1,605 SqFt | $336,000list $329,000 | 102% | 6/25/246/25/24 |
| 0 Cypress AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $20,000list $26,900 | 74% | 5/31/245/31/24 |
| 00 Bacom Point RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $90,000list $125,000 | 72% | 5/28/245/28/24 |
| 633 Amaryllis AvenueHome 3 bed · 800 SqFt | $96,000list $124,900 | 77% | 5/22/245/22/24 |
| 631 Amaryllis AvenueHome 3 bed · 800 SqFt | $96,000list $124,900 | 77% | 5/22/245/22/24 |
| 629 Amaryllis AvenueHome 3 bed · 800 SqFt | $96,000list $124,900 | 77% | 5/22/245/22/24 |
| 627 Amaryllis AvenueHome 3 bed · 800 SqFt | $96,000list $124,900 | 77% | 5/22/245/22/24 |
| 625 Amaryllis AvenueHome 3 bed · 800 SqFt | $96,000list $124,900 | 77% | 5/22/245/22/24 |
| 430 N Cocoanut RoadHome 4 bed · 1,230 SqFt | $213,000list $219,000 | 97% | 5/17/245/17/24 |
| 1978 E Main StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $73,000list $75,000 | 97% | 5/16/245/16/24 |
| 0 Rev Jesse Biggs BoulevardHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $65,000list $51,000 | 127% | 4/30/244/30/24 |
| 0 Rev Jesse Biggs BoulevardHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $30,000list $35,900 | 84% | 4/30/244/30/24 |
| 2251 E Main StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $45,000list $49,900 | 90% | 4/3/244/3/24 |
| - Bacom Point RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $50,000list $50,000 | 100% | 3/27/243/27/24 |
| 319 Amaryllis CourtHome 3 bed · 1,251 SqFt | $204,900list $204,900 | 100% | 12/29/2312/29/23 |
| 0 S Lake Ave AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $40,000list $50,000 | 80% | 11/30/2311/30/23 |
| 256 Banyan AvenueHome 3 bed · 1,008 SqFt | $125,000list $125,000 | 100% | 11/28/2311/28/23 |
| 2351 E Main StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $55,000list $62,000 | 89% | 10/13/2310/13/23 |
| 339 Banyan AvenueHome 4 bed · 1,253 SqFt | $85,000list $99,999 | 85% | 9/29/239/29/23 |
| 640 Bacom Point RoadHome 4 bed · 2,547 SqFt | $33,000list $39,999 | 83% | 9/21/239/21/23 |
| 155 E 4th StreetHome 3 bed · 750 SqFt | $130,000list $155,000 | 84% | 9/12/239/12/23 |
| 140 S Elm AvenueHome 3 bed · 2,117 SqFt | $275,000list $275,000 | 100% | 9/6/239/6/23 |
| 402 W 5th TerraceHome 3 bed · 1,000 SqFt | $215,000list $220,000 | 98% | 9/1/239/1/23 |
| 2076 E Main StreetHome 4 bed · 2,549 SqFt | $319,000list $319,000 | 100% | 8/18/238/18/23 |
| 3351 Bacom Point RoadHome 4 bed · 2,196 SqFt | $280,000list $295,000 | 95% | 7/14/237/14/23 |
| 0 Airport RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $40,000list $44,900 | 89% | 7/14/237/14/23 |
| 430 N Cocoanut RoadHome 3 bed · 1,230 SqFt | $75,000list $134,900 | 56% | 6/7/236/7/23 |
| 00 Bacom Point RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $46,900list $49,900 | 94% | 5/16/235/16/23 |
| 870 E Main StreetHome 4 bed · 2,284 SqFt | $320,000list $330,000 | 97% | 5/12/235/12/23 |
| 501 W Baines TerraceHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $30,500list $30,500 | 100% | 5/1/235/1/23 |
| 509 Boone AvenueHome 4 bed · 1,540 SqFt | $260,000list $250,000 | 104% | 4/27/234/27/23 |
| 141 N Greenstar AvenueHome 0 bed · 1,056 SqFt | $47,500list $55,000 | 86% | 4/14/234/14/23 |
Map
Averages are weighted as total dollars over total square feet. We calculate averages based on closed sales in the MLS for the past 12 months, as of September 8, 2026. Averages are based on properties that are listed or sold for $350,000 and greater. Additional reports at all price points are available here. Price-per-square-foot figures are rounded to the nearest dollar, up or down. Where fewer than 5 closed sales exist in the window, we report the count rather than an average.
| Homes · Avg Selling Price | $160/SqFt · 16 sales |
|---|---|
| Asking today, all prices | $9,000 to $835,000 |
The page above reports from $350,000; this table has no price floor. Same 12-month window, same exclusions before 1990, same minimum sample of 5.

