Trump Towers
One development · 3 towers, each with its own address · Sunny Isles Beach
APPLIES TO ALL 3 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.


Trump Towers brings together three oceanfront residential towers on Collins Avenue. The coordinated development offers a choice of addresses and exposures, with generous balconies and shared coastal surroundings supporting a beach-centered lifestyle. Its three towers hold 813 residences between them, at 15811, 15901 and 16001 Collins Avenue, with floorplans from 1,463 to 2,928 square feet. The development team includes Dezer Development and The Related Group, with architecture by Sieger-Suarez.
By Mark Zilbert, Broker-Associate · updated September 2026
The Towers
Trump Tower I
Trump Tower II
Trump Tower III
For Sale
50 units across all 3 towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 28013 bed · 2,768 SqFt | Tower II | $3,780,000$1,366/SqFt | 1/4/241/4/24 |
| 19013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $3,600,000$1,301/SqFt | 7/14/247/14/24 |
| 2901New3 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $3,450,000$1,246/SqFt | 10/2/2610/2 |
| 27013 bed · 2,768 SqFt | Tower II | $3,299,000$1,192/SqFt | 9/14/269/14 |
| 12013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $3,299,000$1,192/SqFt · ▼5.7% | 2/6/262/6 |
| 36013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $3,298,000$1,191/SqFt · ▲10.7% | 11/15/2411/15/24 |
| 26013 bed · 2,928 SqFt | Tower III | $3,199,000$1,093/SqFt · ▼15.6% | 6/1/266/1 |
| 30013 bed · 2,928 SqFt | Tower III | $2,990,000$1,021/SqFt · ▼3.5% | 8/24/268/24 |
| 11013 bed · 2,768 SqFt | Tower II | $2,980,000$1,077/SqFt | 12/9/2512/9/25 |
| 43062 bed · 2,558 SqFt | Tower III | $2,900,000$1,134/SqFt | 9/25/269/25 |
| PH 43072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $2,700,000$1,296/SqFt | 4/30/264/30 |
| 40043 bed · 2,558 SqFt | Tower III | $2,599,000$1,016/SqFt · ▼1.9% | 4/3/264/3 |
| 40063 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,400,000$1,031/SqFt | 5/21/265/21 |
| 16063 bed · 2,558 SqFt | Tower II | $2,395,000$936/SqFt | 9/14/269/14 |
| 20063 bed · 2,558 SqFt | Tower III | $2,250,000$880/SqFt | 9/21/269/21 |
| 20043 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $2,215,000$952/SqFt | 6/3/266/3 |
| 26063 bed · 2,558 SqFt | Tower III | $2,160,000$844/SqFt · ▼1.8% | 3/12/263/12 |
| PH 43073 bed · 2,106 SqFt | Tower I | $2,099,999$997/SqFt | 9/1/269/1 |
| 40073 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $2,099,000$1,007/SqFt | 9/18/269/18 |
| 5063 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $1,980,000$851/SqFt · ▲5.9% | 5/11/265/11 |
| 43023 bed · 1,979 SqFt | Tower II | $1,975,888$998/SqFt · ▼1.2% | 4/17/264/17 |
| 25043 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $1,975,777$849/SqFt | 8/22/268/22 |
| 28023 bed · 1,974 SqFt | Tower III | $1,950,000$988/SqFt | 8/5/268/5 |
| 5072 bed · 2,106 SqFt | Tower I | $1,950,000$926/SqFt · ▼27.5% | 5/5/245/5/24 |
| 12063 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $1,900,000$817/SqFt · ▼5.0% | 5/1/265/1 |
| 37023 bed · 1,974 SqFt | Tower III | $1,875,000$950/SqFt · ▼6.0% | 12/18/2512/18/25 |
| 22072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,849,000$887/SqFt | 8/5/268/5 |
| 9043 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $1,845,000$793/SqFt · ▼7.1% | 6/5/266/5 |
| 36072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,844,000$885/SqFt · ▼0.3% | 6/19/266/19 |
| 42032 bed · 1,935 SqFt | Tower III | $1,799,000$930/SqFt | 11/18/2411/18/24 |
| 25023 bed · 1,980 SqFt | Tower II | $1,775,000$896/SqFt | 6/30/266/30 |
| 10023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,750,000$884/SqFt · ▼2.8% | 5/11/265/11 |
| 23023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,750,000$884/SqFt | 9/12/269/12 |
| 41023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,750,000$884/SqFt | 9/15/269/15 |
| 39023 bed · 1,979 SqFt | Tower II | $1,680,000$849/SqFt · ▼6.0% | 5/1/265/1 |
| 21022 bed · 1,811 SqFt | Tower I | $1,599,000$883/SqFt · ▼3.1% | 8/15/248/15/24 |
| 7032 bed · 1,962 SqFt | Tower I | $1,590,000$810/SqFt | 5/4/265/4 |
| 37052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $1,500,000$1,045/SqFt | 10/8/2510/8/25 |
| 5023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,500,000$758/SqFt · ▼18.9% | 5/11/265/11 |
| 4032 bed · 1,847 SqFt | Tower II | $1,360,000$736/SqFt · ▼0.4% | 6/9/266/9 |
| 34052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,330,000$909/SqFt | 10/30/2510/30/25 |
| 43052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $1,290,000$899/SqFt | 7/9/267/9 |
| 36052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,275,000$871/SqFt | 5/12/265/12 |
| 17052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $1,242,000$866/SqFt | 5/10/225/10/22 |
| 29052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,200,000$820/SqFt | 7/14/267/14 |
| 36052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $1,150,000$801/SqFt · ▼10.2% | 2/9/262/9 |
| 15052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,150,000$786/SqFt | 6/17/266/17 |
| 11052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,030,000$704/SqFt | 6/4/266/4 |
| 8052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $995,000$693/SqFt | 9/24/269/24 |
| 10052 bed · 1,435 SqFt | Tower I | $990,000$690/SqFt · ▼5.3% | 5/13/265/13 |
Pending Sales
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|---|
| 28073 bed · 2,106 SqFt | Tower II | $1,855,000$881/SqFt · ▼6.1% | 9/2/269/2 |
| 7013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $2,540,000$918/SqFt · ▼9.0% | 8/20/268/20 |
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 43013 bed · 2,768 SqFt | Tower II | $3,000,000list $2,925,000 | 103% | 9/18/269/18 |
| 22032 bed · 1,962 SqFt | Tower I | $1,630,000list $1,690,000 | 96% | 9/9/269/9 |
| 33023 bed · 1,979 SqFt | Tower II | $1,750,000list $1,750,000 | 100% | 9/8/269/8 |
| 22013 bed · 2,928 SqFt | Tower III | $2,525,000list $2,749,000 | 92% | 8/24/268/24 |
| 15043 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,800,000list $2,890,000 | 97% | 8/13/268/13 |
| 41063 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $2,300,000list $2,395,000 | 96% | 7/28/267/28 |
| 16013 bed · 2,928 SqFt | Tower III | $2,500,000list $2,549,000 | 98% | 7/27/267/27 |
| 18033 bed · 1,935 SqFt | Tower III | $1,535,000list $1,675,000 | 92% | 7/21/267/21 |
| 15023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,600,000list $1,650,000 | 97% | 7/7/267/7 |
| 40013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $2,700,000list $2,850,000 | 95% | 7/1/267/1 |
| 29023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,700,000list $1,775,000 | 96% | 6/25/266/25 |
| 34052 bed · 1,435 SqFt | Tower II | $1,020,000list $1,195,000 | 85% | 4/30/264/30 |
| 34023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,775,000list $1,899,000 | 93% | 4/29/264/29 |
| 5043 bed · 2,558 SqFt | Tower III | $1,500,000list $1,750,000 | 86% | 4/21/264/21 |
| 37072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,700,000list $1,849,000 | 92% | 4/20/264/20 |
| 21033 bed · 1,962 SqFt | Tower I | $1,575,000list $1,700,000 | 93% | 4/20/264/20 |
| 39062 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,230,000list $2,300,000 | 97% | 4/15/264/15 |
| 27043 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,050,000list $2,250,000 | 91% | 4/14/264/14 |
| 16023 bed · 1,979 SqFt | Tower II | $1,590,000list $1,625,000 | 98% | 4/14/264/14 |
| 15023 bed · 1,974 SqFt | Tower III | $1,400,000list $1,400,000 | 100% | 3/30/263/30 |
| 14072 bed · 2,106 SqFt | Tower I | $1,670,000list $1,799,000 | 93% | 3/17/263/17 |
| 32052 bed · 1,463 SqFt | Tower III | $1,000,000list $1,200,000 | 83% | 3/11/263/11 |
| 7023 bed · 1,979 SqFt | Tower I | $1,695,000list $1,748,877 | 97% | 2/24/262/24 |
| 6072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,415,000list $1,499,000 | 94% | 2/17/262/17 |
| 41072 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,785,000list $1,847,000 | 97% | 2/11/262/11 |
| 27052 bed · 1,435 SqFt | Tower II | $990,000list $1,169,000 | 85% | 2/9/262/9 |
| 30043 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,600,000list $2,690,000 | 97% | 2/9/262/9 |
| 35043 bed · 2,327 SqFt | Tower I | $2,350,000list $2,375,000 | 99% | 1/31/261/31 |
| 12072 bed · 2,106 SqFt | Tower II | $1,400,000list $1,495,000 | 94% | 1/13/261/13 |
| 29073 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,700,000list $1,799,000 | 94% | 1/6/261/6 |
| 6063 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $1,750,000list $1,795,000 | 97% | 11/21/2511/21/25 |
| 11043 bed · 2,327 SqFt | Tower II | $1,750,000list $2,200,000 | 80% | 11/14/2511/14/25 |
| 39073 bed · 2,084 SqFt | Tower III | $1,650,000list $1,750,000 | 94% | 11/5/2511/5/25 |
| 19032 bed · 1,962 SqFt | Tower I | $1,400,000list $1,590,000 | 88% | 10/24/2510/24/25 |
| 20013 bed · 2,768 SqFt | Tower I | $2,600,000list $3,300,000 | 79% | 10/14/2510/14/25 |

