Bayside
A bayfront historic district between 68th and 72nd Streets
ALERTS FOR BAYSIDE
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.


About Bayside
Bayside is a small bayfront historic district in the Upper East Side, running between Biscayne Boulevard and Biscayne Bay from roughly NE 68th Street to NE 72nd Street. Miami designated it locally in 1991 under Chapter 23 of the city code, so alterations, new work and demolition inside it go before the Historic and Environmental Preservation Board. It was assembled from four subdivisions platted across sixteen years: Elmira in 1909, Acadia in 1915, Baywood in 1921 and Washington Place in 1925. Its houses run to Mediterranean Revival, Art Deco and Streamline Moderne.
Zilbert features 13 single family homes for sale in Bayside today.
For Sale
13 single-family homes for sale in Bayside.
| Address ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 7101 NE 10th AvenueHome 6 bed · 8,118 SqFt | $24,850,000$3,061/SqFt | 1/26/261/26 |
| 7115 NE 10th AvenueHome 6 bed · 7,392 SqFt | $18,700,000$2,530/SqFt | 1/26/261/26 |
| 7105 NE 10 AvenueHome 5 bed · 7,169 SqFt | $17,500,000$2,441/SqFt | 1/26/261/26 |
| 7111 NE 10 AvenueHome 5 bed · 7,065 SqFt | $17,200,000$2,435/SqFt | 1/26/261/26 |
| 7001 Biscayne BoulevardHome SiteUnit 2 BUILDINGS, 3 SPACES — bed · — SqFt | $9,250,000 · ▼11.9% | 3/4/263/4 |
| 890 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $7,500,000 · ▼11.8% | 3/25/253/25/25 |
| 860 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $6,995,000 | 9/25/259/25/25 |
| 800 NE 72nd StreetUnder ContractHome 4 bed · 2,478 SqFt | $2,699,000$1,089/SqFt · ▼10.0% | 8/6/268/6 |
| 830 NE 72nd StreetHome 2 bed · 1,053 SqFt | $1,250,000$1,187/SqFt | 5/4/265/4 |
| 895 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $1,199,500 | 9/25/259/25/25 |
| 891 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $1,099,500 | 9/26/259/26/25 |
| 801 NE 70th StreetHome 2 bed · 962 SqFt | $995,000$1,034/SqFt | 8/19/268/19 |
| 765 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $799,000 | 6/18/266/18 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. Once the property has closed, the sold price will be available.
| Address ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|
| 751 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $750,000 | 9/9/269/9 |
| 751 NE 70th StreetHome 4 bed · — SqFt | $750,000 | 9/9/269/9 |
2 homes under contract in Bayside
Every Sale in Bayside
Every closed sale since 2012, sorted by date.
| Address ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 899 NE 71st StreetHome 4 bed · 2,251 SqFt | $2,450,000list $2,500,000 | 98% | 7/7/267/7 |
| 715 NE 70th StHome 2 bed · 1,977 SqFt | $1,600,000list $1,700,000 | 94% | 3/20/263/20 |
| 754 NE 71st StHome 5 bed · 3,192 SqFt | $1,500,000list $1,975,000 | 76% | 3/17/263/17 |
| 624 NE 71st StHome 2 bed · 1,298 SqFt | $1,125,000list $1,125,000 | 100% | 3/16/263/16 |
| 811 NE 71st StreetHome 2 bed · 1,452 SqFt | $1,225,000list $1,275,000 | 96% | 1/30/261/30 |
| 741 NE 70 StreetHome 5 bed · 3,012 SqFt | $2,100,000list $2,350,000 | 89% | 1/30/261/30 |
| 660 NE 72nd StHome 3 bed · — SqFt | $1,370,000list $1,425,000 | 96% | 1/23/261/23 |
| 660 NE 67th StreetHome 2 bed · 1,470 SqFt | $736,000list $800,000 | 92% | 11/12/2511/12/25 |
| 701 NE 68th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $610,000list $700,000 | 87% | 10/9/2510/9/25 |
| 683 NE 68th StreetHome 4 bed · 2,504 SqFt | $1,875,000list $1,999,000 | 94% | 10/1/2510/1/25 |
| 696 NE 67th StreetHome 3 bed · 1,736 SqFt | $1,085,000list $1,095,000 | 99% | 9/22/259/22/25 |
| 681 NE 70th StreetHome 2 bed · 2,289 SqFt | $1,350,000list $1,450,000 | 93% | 9/18/259/18/25 |
| 712 NE 72nd StreetHome 4 bed · 2,562 SqFt | $1,834,000list $1,950,000 | 94% | 9/17/259/17/25 |
| 1000 NE 72nd St & 7101 Ne 10th AvenueHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $20,000,000list $25,000,000 | 80% | 9/8/259/8/25 |
| 920 NE 72nd StHome 4 bed · 2,180 SqFt | $1,720,000list $1,995,000 | 86% | 9/3/259/3/25 |
| 881 NE 71st StHome 4 bed · 2,124 SqFt | $1,675,000list $1,725,000 | 97% | 7/28/257/28/25 |
| 800 NE 70th StHome 3 bed · 1,792 SqFt | $1,055,000list $1,050,000 | 100% | 7/22/257/22/25 |
| 866 NE 72nd StHome 3 bed · 2,465 SqFt | $990,000list $1,095,000 | 90% | 7/18/257/18/25 |
| 818 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,626 SqFt | $1,100,000list $1,200,000 | 92% | 7/17/257/17/25 |
| 871 NE 71st StHome 3 bed · 1,928 SqFt | $1,855,000list $1,750,000 | 106% | 7/1/257/1/25 |
| 746 NE 67th StreetHome 2 bed · 1,352 SqFt | $875,000list $997,000 | 88% | 6/11/256/11/25 |
| 845 NE 71 StreetHome 2 bed · 1,762 SqFt | $960,000list $988,000 | 97% | 5/16/255/16/25 |
| 665 NE 70th StHome 3 bed · 1,766 SqFt | $1,250,000list $1,250,000 | 100% | 5/7/255/7/25 |
| 924 NE 71st StHome 3 bed · 3,188 SqFt | $2,000,000list $1,950,000 | 103% | 4/24/254/24/25 |
| 736 NE 67th StreetHome 2 bed · 1,128 SqFt | $870,000list $875,000 | 99% | 4/24/254/24/25 |
| 800 NE 72nd StreetHome 4 bed · 2,478 SqFt | $2,115,000list $2,250,000 | 94% | 4/21/254/21/25 |
| 921 NE 71st StHome 2 bed · 1,228 SqFt | $1,324,000list $1,349,000 | 98% | 4/7/254/7/25 |
| Miami homeHome 3 bed · 2,653 SqFt | $3,200,000list $3,295,000 | 97% | 3/18/253/18/25 |
| 680 NE 71st StHome 2 bed · 1,100 SqFt | $951,000list $925,000 | 103% | 3/13/253/13/25 |
| 753 NE 71st StHome 3 bed · 1,972 SqFt | $1,665,000list $1,675,000 | 99% | 2/26/252/26/25 |
| 645 NE 70th StHome 3 bed · 1,994 SqFt | $1,000,000list $1,110,000 | 90% | 1/31/251/31/25 |
| 729 NE 71st StHome 3 bed · 1,918 SqFt | $1,710,000list $1,675,000 | 102% | 12/17/2412/17/24 |
| 884 NE 72nd StreetHome 3 bed · 1,429 SqFt | $1,400,000list $1,450,000 | 97% | 12/12/2412/12/24 |
| 000 NE 70th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $585,000list $599,000 | 98% | 10/18/2410/18/24 |
| 621 NE 67th StreetHome 3 bed · 1,471 SqFt | $1,075,000list $1,100,000 | 98% | 9/13/249/13/24 |
| 821 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,920 SqFt | $1,475,000list $1,475,000 | 100% | 8/30/248/30/24 |
| 683 NE 68th StreetHome 4 bed · 2,504 SqFt | $2,150,000list $2,000,000 | 108% | 7/26/247/26/24 |
| 695 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,515 SqFt | $1,350,034list $1,275,000 | 106% | 6/7/246/7/24 |
| 784 NE 71st StreetHome 2 bed · 1,059 SqFt | $948,000list $948,000 | 100% | 5/30/245/30/24 |
| 643 NE 69th StreetHome 2 bed · 1,923 SqFt | $1,500,000list $1,525,000 | 98% | 4/19/244/19/24 |
| 708 NE 68th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $625,000list $625,000 | 100% | 4/18/244/18/24 |
| 688 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,956 SqFt | $1,275,000list $1,250,000 | 102% | 3/15/243/15/24 |
| 642 NE 69th StreetHome 4 bed · 2,859 SqFt | $2,550,000list $2,549,000 | 100% | 3/8/243/8/24 |
| 674 NE 72nd StreetHome 2 bed · 1,589 SqFt | $1,300,000list $1,300,000 | 100% | 2/15/242/15/24 |
| 710 NE 67th StreetHome 3 bed · 1,327 SqFt | $750,000list $850,000 | 88% | 12/22/2312/22/23 |
| 636 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,852 SqFt | $1,250,000list $1,300,000 | 96% | 10/12/2310/12/23 |
| Miami homeHome 2 bed · 1,062 SqFt | $870,000list $870,000 | 100% | 8/29/238/29/23 |
| 830 NE 72nd StreetHome 2 bed · 1,053 SqFt | $1,111,000list $1,100,000 | 101% | 7/20/237/20/23 |
| 744 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,592 SqFt | $914,900list $914,900 | 100% | 7/13/237/13/23 |
| 624 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,298 SqFt | $910,000list $850,000 | 107% | 5/19/235/19/23 |
| 869 NE 71st StreetHome 4 bed · 1,836 SqFt | $1,400,000list $1,375,000 | 102% | 5/15/235/15/23 |
| Miami homeHome 2 bed · 1,180 SqFt | $865,000list $865,000 | 100% | 4/3/234/3/23 |
| 621 NE 67th StreetHome 3 bed · 1,471 SqFt | $850,000list $850,000 | 100% | 3/17/233/17/23 |
| 884 NE 72nd StreetHome 3 bed · 1,429 SqFt | $765,000list $799,999 | 96% | 2/28/232/28/23 |
| 636 NE 68th StreetHome 3 bed · 1,371 SqFt | $425,000list $585,000 | 73% | 1/27/231/27/23 |
| 890 NE 72nd StreetHome 3 bed · 1,629 SqFt | $1,295,000list $1,295,000 | 100% | 1/3/231/3/23 |
| 665 NE 70th StreetHome 4 bed · 1,766 SqFt | $1,100,000list $1,150,000 | 96% | 10/7/2210/7/22 |
| 708 NE 68th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $575,000list $660,000 | 87% | 8/31/228/31/22 |
| 688 NE 68th StreetHome 3 bed · 1,180 SqFt | $775,000list $849,000 | 91% | 8/23/228/23/22 |
| 675 NE 67th StreetHome 3 bed · 2,112 SqFt | $1,450,000list $1,350,000 | 107% | 5/9/225/9/22 |
| 635 NE 68th StreetHome 5 bed · 2,602 SqFt | $1,235,000list $1,285,000 | 96% | 4/25/224/25/22 |
| 784 NE 71st StreetHome 2 bed · 1,059 SqFt | $840,000list $830,000 | 101% | 3/25/223/25/22 |
| 720 NE 68th StreetHome 2 bed · 765 SqFt | $540,000list $575,000 | 94% | 3/15/223/15/22 |
| 803 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,562 SqFt | $860,000list $860,000 | 100% | 3/10/223/10/22 |
| 654 NE 71st StreetHome 3 bed · 2,276 SqFt | $900,000list $1,100,000 | 82% | 12/6/2112/6/21 |
| 768 NE 72nd StreetHome 5 bed · 2,685 SqFt | $1,584,616list $1,595,000 | 99% | 10/13/2110/13/21 |
| 631 NE 69th StreetHome 3 bed · 1,795 SqFt | $670,000list $675,000 | 99% | 10/8/2110/8/21 |
| 751 NE 70th StreetHome 6 bed · 3,166 SqFt | $660,000list $739,000 | 89% | 10/6/2110/6/21 |
| 940 NE 71st StreetHome 3 bed · 2,514 SqFt | $1,020,000list $1,050,000 | 97% | 10/4/2110/4/21 |
| 901 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,458 SqFt | $1,150,000list $1,195,000 | 96% | 9/28/219/28/21 |
| 880 NE 72nd StreetHome 2 bed · — SqFt | $915,000list $927,000 | 99% | 8/30/218/30/21 |
| 621 NE 67th StreetHome 3 bed · — SqFt | $890,000list $875,000 | 102% | 8/16/218/16/21 |
| 670 NE 69th StreetHome 3 bed · 1,546 SqFt | $869,000list $869,000 | 100% | 7/26/217/26/21 |
| 710 NE 71st StreetHome 4 bed · 2,966 SqFt | $1,500,000list $1,500,000 | 100% | 6/9/216/9/21 |
| 795 NE 70th StreetHome 2 bed · 2,041 SqFt | $700,000list $799,000 | 88% | 4/22/214/22/21 |
| 770 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,088 SqFt | $585,000list $619,000 | 95% | 3/30/213/30/21 |
| 675 NE 71st StreetHome 2 bed · 1,366 SqFt | $660,000list $650,000 | 102% | 3/25/213/25/21 |
| 688 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,956 SqFt | $865,000list $865,000 | 100% | 3/4/213/4/21 |
| 738 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,360 SqFt | $580,000list $599,000 | 97% | 1/29/211/29/21 |
| 643 NE 69th StreetHome 2 bed · 1,923 SqFt | $875,000list $875,000 | 100% | 1/20/211/20/21 |
| 683 NE 68th StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $250,000list $274,888 | 91% | 1/11/211/11/21 |
| 736 NE 72nd StreetHome 4 bed · 1,822 SqFt | $841,000list $885,000 | 95% | 12/3/2012/3/20 |
| 754 NE 70th StreetHome 3 bed · 1,817 SqFt | $677,500list $689,000 | 98% | 11/30/2011/30/20 |
| 814 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,756 SqFt | $740,000list $749,000 | 99% | 11/23/2011/23/20 |
| 800 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,687 SqFt | $549,000list $549,900 | 100% | 10/30/2010/30/20 |
| 818 NE 71 StreetHome 3 bed · 1,182 SqFt | $760,000list $769,000 | 99% | 10/30/2010/30/20 |
| 634 NE 67th StreetHome 3 bed · 1,184 SqFt | $634,000list $649,000 | 98% | 10/16/2010/16/20 |
| 940 NE 72nd StreetHome 5 bed · 4,231 SqFt | $1,625,000list $1,695,000 | 96% | 9/29/209/29/20 |
| 761 NE 70 StreetHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $270,000list $349,750 | 77% | 8/6/208/6/20 |
| 751 NE 70th StreetHome 7 bed · 3,166 SqFt | $410,000list $579,000 | 71% | 8/6/208/6/20 |
| 830 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,146 SqFt | $790,000list $797,000 | 99% | 7/22/207/22/20 |
| 801 NE 71st StreetHome 3 bed · 2,046 SqFt | $855,000list $849,000 | 101% | 7/10/207/10/20 |
| 640 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,770 SqFt | $695,000list $699,000 | 99% | 7/7/207/7/20 |
| 764 NE 71st StreetHome 3 bed · 1,375 SqFt | $765,000list $769,000 | 99% | 6/25/206/25/20 |
| 840 NE 72nd StreetHome 4 bed · 1,702 SqFt | $870,000list $899,000 | 97% | 4/30/204/30/20 |
Map
Nearby
Averages are weighted as total dollars over total square feet. We calculate averages based on closed sales in the MLS for the past 12 months, as of July 7, 2026. Averages are based on properties that are listed or sold for $350,000 and greater. Additional reports at all price points are available here. Price-per-square-foot figures are rounded to the nearest dollar, up or down. Where fewer than 5 closed sales exist in the window, we report the count rather than an average.
| Homes · Avg Selling Price | $725/SqFt · 10 sales |
|---|---|
| Asking today, all prices | $799,000 to $24,850,000 |
The page above reports from $350,000; this table has no price floor. Same 12-month window, same exclusions before 1990, same minimum sample of 5.

