The Continuum
One development · two towers, each with its own address · South of Fifth
APPLIES TO ALL 2 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.


The Continuum is a gated 12-acre oceanfront estate at the southern tip of Miami Beach, the largest parcel of its kind in South of Fifth, developed by Ian Bruce Eichner's Continuum Company to a Sieger Suarez design. Residents of both towers share a private beach club with direct access to the sand, lagoon and lap pools, a three-court tennis club, and a spa and fitness center, set in grounds replanted to an ArquitectonicaGEO design at the end of the 2010s. Security and valet are available 24 hours a day. Smith & Wollensky and South Pointe Park sit just beyond the gate.
The Towers
For Sale
19 units across both towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 29053 bed · 4,717 SqFt | South Tower | $22,000,000$4,664/SqFt | 7/15/267/15 |
| 1201/083 bed · 3,497 SqFt | North Tower | $16,900,000$4,833/SqFt | 4/23/264/23 |
| 1409/104 bed · 3,717 SqFt | South Tower | $15,995,000$4,303/SqFt | 9/4/269/4 |
| 12063 bed · 2,508 SqFt | South Tower | $13,675,000$5,453/SqFt · ▼1.6% | 5/1/265/1 |
| 1201/12024 bed · 2,792 SqFt | South Tower | $12,000,000$4,298/SqFt | 8/3/268/3 |
| 6063 bed · 2,508 SqFt | South Tower | $9,995,000$3,985/SqFt | 2/28/252/28/25 |
| 5103 bed · 2,122 SqFt | South Tower | $8,547,150$4,028/SqFt · ▼3.3% | 1/23/261/23 |
| 9082 bed · 1,757 SqFt | South Tower | $7,995,000$4,550/SqFt · ▼5.9% | 3/21/223/21/22 |
| 5063 bed · 2,508 SqFt | South Tower | $7,995,000$3,188/SqFt | 4/2/264/2 |
| 14092 bed · 1,595 SqFt | South Tower | $6,495,000$4,072/SqFt | 8/12/268/12 |
| 22082 bed · 1,595 SqFt | South Tower | $6,350,000$3,981/SqFt | 9/2/259/2/25 |
| 15072 bed · 1,870 SqFt | South Tower | $5,695,000$3,045/SqFt · ▼3.4% | 6/22/266/22 |
| 9052 bed · 1,698 SqFt | North Tower | $5,595,000$3,295/SqFt | 8/17/268/17 |
| 5092 bed · 1,595 SqFt | South Tower | $5,100,000$3,197/SqFt · ▼4.7% | 8/5/268/5 |
| 15012 bed · 1,591 SqFt | South Tower | $4,995,000$3,140/SqFt | 9/2/259/2/25 |
| 20031 bed · 1,365 SqFt | South Tower | $4,500,000$3,297/SqFt | 9/9/269/9 |
| 7072 bed · 1,440 SqFt | North Tower | $3,950,000$2,743/SqFt | 2/5/262/5 |
| 5101 bed · 742 SqFt | North Tower | $2,195,000$2,958/SqFt | 7/27/267/27 |
| 514New1 bed · 609 SqFt | North Tower | $1,950,000$3,202/SqFt | 9/10/269/10 |
Pending Sales
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|---|
| 5040 bed · 699 SqFt | North Tower | $1,400,000$2,003/SqFt | 9/3/269/3 |
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 39062 bed · 2,048 SqFt | South Tower | $7,300,000list $7,995,000 | 91% | 9/8/269/8 |
| 1906/075 bed · 4,378 SqFt | South Tower | $18,367,500list $22,000,000 | 83% | 8/21/268/21 |
| 10052 bed · 1,698 SqFt | North Tower | $3,800,000list $3,850,000 | 99% | 8/19/268/19 |
| TWN74 bed · 2,779 SqFt | North Tower | $9,000,000list $9,375,000 | 96% | 6/25/266/25 |
| 30022 bed · 1,791 SqFt | South Tower | $4,460,000list $4,750,000 | 94% | 6/9/266/9 |
| 26043 bed · 2,985 SqFt | South Tower | $11,150,000list $12,500,000 | 89% | 6/5/266/5 |
| CABANA 141 bed · 400 SqFt | South Tower | $1,910,000list $1,950,000 | 98% | 5/7/265/7 |
| 27033 bed · 2,306 SqFt | North Tower | $8,425,000list $9,995,000 | 84% | 4/30/264/30 |
| 25061 bed · 1,870 SqFt | South Tower | $5,000,000list $5,350,000 | 93% | 4/27/264/27 |
| 9031 bed · 1,365 SqFt | South Tower | $3,650,000list $3,650,000 | 100% | 4/20/264/20 |
| 5090 bed · 648 SqFt | North Tower | $1,660,000list $1,900,000 | 87% | 4/16/264/16 |
| 5111 bed · 609 SqFt | North Tower | $1,400,000list $1,400,000 | 100% | 4/15/264/15 |
| 20052 bed · 1,698 SqFt | North Tower | $4,750,000list $5,395,000 | 88% | 4/1/264/1 |
| 34022 bed · 1,791 SqFt | South Tower | $5,500,000list $5,970,000 | 92% | 3/26/263/26 |
| 17042 bed · 1,443 SqFt | North Tower | $3,600,000list $3,900,000 | 92% | 3/10/263/10 |
| 38034 bed · 5,049 SqFt | South Tower | $19,900,000list $24,250,000 | 82% | 2/4/262/4 |
| 6060 bed · 699 SqFt | North Tower | $1,735,000list $1,735,000 | 100% | 1/29/261/29 |
| 9092 bed · 1,595 SqFt | South Tower | $4,450,000list $4,900,000 | 91% | 1/29/261/29 |
| TH 133 bed · 2,202 SqFt | South Tower | $3,746,000list $4,900,000 | 76% | 1/22/261/22 |
| 36012 bed · 1,940 SqFt | South Tower | $6,000,000list $6,350,000 | 94% | 12/22/2512/22/25 |
| 2608/26094 bed · 3,717 SqFt | South Tower | $18,800,000list $19,390,000 | 97% | 11/25/2511/25/25 |
| 36052 bed · 1,793 SqFt | South Tower | $6,700,000list $7,200,000 | 93% | 10/21/2510/21/25 |

