Key Colony
One development · 4 towers, each with its own address · Key Biscayne
APPLIES TO ALL 4 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.
The Towers
Key Colony I Tidemark
Key Colony II Oceansound
Key Colony III Emerald Bay
Key Colony IV Botanica
For Sale
17 units across all 4 towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1744 bed · 3,254 SqFt | I Tidemark | $5,100,000$1,567/SqFt | 4/9/264/9 |
| 1753 bed · 2,604 SqFt | I Tidemark | $4,450,000$1,709/SqFt | 8/11/268/11 |
| 1633 bed · 2,604 SqFt | I Tidemark | $2,865,000$1,100/SqFt · ▼4.5% | 4/9/264/9 |
| 6432 bed · 1,950 SqFt | I Tidemark | $2,800,000$1,436/SqFt | 6/24/266/24 |
| 11303 bed · 2,001 SqFt | III Emerald Bay | $2,650,000$1,324/SqFt | 9/9/269/9 |
| 3453 bed · 2,330 SqFt | III Emerald Bay | $2,450,000$1,052/SqFt · ▼7.5% | 4/2/264/2 |
| 2273 bed · 1,546 SqFt | II Oceansound | $1,900,000$1,229/SqFt | 9/24/259/24/25 |
| 138New2 bed · 1,547 SqFt | III Emerald Bay | $1,700,000$1,099/SqFt | 9/14/269/14 |
| 2693 bed · 1,720 SqFt | IV Botanica | $1,600,000$930/SqFt | 6/24/266/24 |
| 5302 bed · 1,531 SqFt | I Tidemark | $1,599,900$1,045/SqFt | 7/31/267/31 |
| 1703 bed · 1,720 SqFt | IV Botanica | $1,540,000$895/SqFt · ▼3.1% | 6/12/266/12 |
| 2412 bed · 1,532 SqFt | III Emerald Bay | $1,500,000$979/SqFt | 4/7/264/7 |
| 2652 bed · 1,790 SqFt | IV Botanica | $1,495,000$835/SqFt | 8/21/268/21 |
| 1222 bed · 1,467 SqFt | III Emerald Bay | $1,438,000$980/SqFt · ▼2.2% | 6/30/266/30 |
| 3202 bed · 1,488 SqFt | III Emerald Bay | $1,250,000$840/SqFt · ▼3.1% | 9/8/269/8 |
| 6051 bed · 1,059 SqFt | I Tidemark | $1,150,000$1,086/SqFt | 9/9/269/9 |
| 9321 bed · 1,089 SqFt | I Tidemark | $875,000$803/SqFt · ▼3.8% | 4/16/264/16 |
Pending Sales
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|---|
| 7072 bed · 1,880 SqFt | I Tidemark | $2,100,000$1,117/SqFt | 8/24/268/24 |
| 10352 bed · 1,547 SqFt | III Emerald Bay | $1,690,000$1,092/SqFt | 7/1/267/1 |
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 6262 bed · 1,532 SqFt | III Emerald Bay | $1,250,000list $1,295,000 | 97% | 9/2/269/2 |
| 2272 bed · 1,531 SqFt | I Tidemark | $1,200,000list $1,599,000 | 75% | 8/27/268/27 |
| 4242 bed · 1,531 SqFt | I Tidemark | $1,300,000list $1,349,000 | 96% | 8/6/268/6 |
| 7022 bed · 1,506 SqFt | III Emerald Bay | $1,250,000list $1,399,000 | 89% | 7/31/267/31 |
| 1271 bed · 1,103 SqFt | III Emerald Bay | $780,000list $835,000 | 93% | 7/20/267/20 |
| 1432 bed · 1,541 SqFt | I Tidemark | $1,525,000list $1,699,000 | 90% | 7/13/267/13 |
| 6022 bed · 1,469 SqFt | III Emerald Bay | $1,060,000list $1,060,000 | 100% | 7/7/267/7 |
| 1332 bed · 1,537 SqFt | II Oceansound | $1,120,000list $1,120,000 | 100% | 6/29/266/29 |
| 10022 bed · 1,506 SqFt | III Emerald Bay | $1,705,000list $1,695,000 | 101% | 6/26/266/26 |
| 6002 bed · 1,506 SqFt | III Emerald Bay | $1,140,000list $1,235,000 | 92% | 6/23/266/23 |
| 3673 bed · 1,720 SqFt | IV Botanica | $1,380,000list $1,470,000 | 94% | 6/11/266/11 |
| 12224 bed · 3,127 SqFt | III Emerald Bay | $3,400,000list $3,400,000 | 100% | 6/5/266/5 |
| 12264 bed · 3,127 SqFt | III Emerald Bay | $2,100,000list $2,750,000 | 76% | 4/10/264/10 |
| 1362 bed · 1,532 SqFt | III Emerald Bay | $1,400,000list $1,450,000 | 97% | 4/10/264/10 |
| 6252 bed · 1,532 SqFt | II Oceansound | $1,125,000list $1,300,000 | 87% | 4/7/264/7 |
| 11363 bed · 2,328 SqFt | III Emerald Bay | $2,575,000list $2,900,300 | 89% | 3/30/263/30 |
| 9282 bed · 1,532 SqFt | III Emerald Bay | $1,250,000list $1,295,000 | 97% | 3/30/263/30 |
| 2372 bed · 1,532 SqFt | II Oceansound | $995,000list $1,025,000 | 97% | 3/19/263/19 |
| 4412 bed · 1,532 SqFt | II Oceansound | $1,084,460list $1,150,000 | 94% | 3/3/263/3 |
| 2062 bed · 1,547 SqFt | III Emerald Bay | $990,000list $1,235,000 | 80% | 1/16/261/16 |
| 6282 bed · 1,532 SqFt | II Oceansound | $1,300,000list $1,349,000 | 96% | 12/18/2512/18/25 |
| 3333 bed · 1,541 SqFt | I Tidemark | $1,200,000list $1,200,000 | 100% | 12/15/2512/15/25 |
| 4442 bed · 1,880 SqFt | I Tidemark | $1,900,000list $1,900,000 | 100% | 11/14/2511/14/25 |
| 6282 bed · 1,532 SqFt | III Emerald Bay | $900,000list $1,000,000 | 90% | 11/14/2511/14/25 |
| 3051 bed · 1,059 SqFt | I Tidemark | $850,000list $889,000 | 96% | 10/29/2510/29/25 |
| 6332 bed · 1,541 SqFt | I Tidemark | $1,210,000list $1,349,000 | 90% | 9/29/259/29/25 |
| 8292 bed · 1,532 SqFt | II Oceansound | $1,420,000list $1,585,000 | 90% | 9/29/259/29/25 |
| 12332 bed · — SqFt | II Oceansound | $1,272,000list $1,245,000 | 102% | 9/26/259/26/25 |

