Gables Estates
Arthur Vining Davis's subdivision on the Coral Gables shoreline
ALERTS FOR GABLES ESTATES
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.


About Gables Estates
Gables Estates was laid out by Arthur Vining Davis, the Alcoa chairman who had been buying Florida land since 1946 and who by the late 1950s held the largest block of private property in Dade County. The subdivision covers over two hundred acres of Coral Gables shoreline in numbered sections, with 192 lots on wide, deep, seawalled canals. Membership of the Gables Estates Club is a condition of buying. Alfred Browning Parker built one of his best-known houses here in 1963, at 140 Arvida Parkway, on two hundred feet of open bay.
Zilbert features 4 single family homes for sale in Gables Estates today.
For Sale
4 single-family homes for sale in Gables Estates.
| Address ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|
| 641 Leucadendra DriveHome 8 bed · 13,193 SqFt | $78,000,000$5,912/SqFt | 7/29/267/29 |
| 190 Casuarina ConcourseHome 7 bed · 11,735 SqFt | $75,000,000$6,391/SqFt | 8/25/268/25 |
| 585 Arvida ParkwayHome 6 bed · 9,236 SqFt | $27,500,000$2,977/SqFt | 4/15/264/15 |
| 9000 Arvida DriveHome 6 bed · 6,223 SqFt | $16,900,000$2,716/SqFt · ▼8.6% | 8/5/268/5 |
Pending Sales
Under contract, awaiting closing. Once the property has closed, the sold price will be available.
No homes under contract in Gables Estates at the moment.
Every Sale in Gables Estates
Every closed sale since 2012, sorted by date.
| Address ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 8565 Old Cutler RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $41,625,000list $49,750,000 | 84% | 6/24/266/24 |
| 555 Arvida ParkwayHome 6 bed · 13,147 SqFt | $26,202,689list $29,950,000 | 87% | 5/29/265/29 |
| 665 Leucadendra DriveHome 5 bed · 7,698 SqFt | $24,250,000list $27,550,000 | 88% | 5/5/265/5 |
| 41 Arvida ParkwayHome 8 bed · 18,963 SqFt | $50,000,000list $54,900,000 | 91% | 10/10/2510/10/25 |
| 33 Arvida PkwyHome 7 bed · 12,543 SqFt | $34,000,000list $47,000,000 | 72% | 8/29/258/29/25 |
| 650 Leucadendra DriveHome 5 bed · 5,081 SqFt | $10,500,000list $13,900,000 | 76% | 2/11/252/11/25 |
| 1 LeucadendraHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $18,500,000list $25,000,000 | 74% | 8/9/248/9/24 |
| 365 Arvida ParkwayHome 8 bed · 9,499 SqFt | $23,500,000list $26,750,000 | 88% | 6/24/246/24/24 |
| 325 Leucadendra DrHome 9 bed · 13,816 SqFt | $26,020,000list $29,900,000 | 87% | 1/9/241/9/24 |
| 140 Arvida ParkwayHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $36,000,000list $45,000,000 | 80% | 8/23/238/23/23 |
| 140 Arvida ParkwayHome 7 bed · 11,478 SqFt | $36,000,000list $45,000,000 | 80% | 8/23/238/23/23 |
| 550 Arvida ParkwayHome 5 bed · 6,289 SqFt | $27,500,000list $28,900,000 | 95% | 4/21/234/21/23 |
| 530 Arvida ParkwayHome 8 bed · 13,216 SqFt | $30,000,000list $39,500,000 | 76% | 1/20/231/20/23 |
| 550 Arvida ParkwayHome 5 bed · 6,289 SqFt | $22,000,000list $24,000,000 | 92% | 10/11/2210/11/22 |
| 390 Casuarina ConcourseHome 8 bed · 9,125 SqFt | $31,750,000list $35,500,000 | 89% | 9/30/229/30/22 |
| 650 Casuarina ConcourseHome 8 bed · 19,042 SqFt | $45,250,000list $48,000,000 | 94% | 5/20/225/20/22 |
| 8565 Old Cutler RdHome 8 bed · 9,138 SqFt | $38,000,000list $39,990,000 | 95% | 4/6/224/6/22 |
| 9191 Old Cutler RoadHome 5 bed · 5,297 SqFt | $4,700,000list $4,995,000 | 94% | 3/24/223/24/22 |
| 401 Leucadendra DrHome 4 bed · 5,185 SqFt | $16,000,000list $19,000,000 | 84% | 10/7/2110/7/21 |
| 530 Arvida ParkwayHome 8 bed · 13,216 SqFt | $25,000,000list $25,850,000 | 97% | 9/7/219/7/21 |
| 80 Leucadendra DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $13,800,000list $13,900,000 | 99% | 8/30/218/30/21 |
| 100 Arvida ParkwayHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $9,000,000list $8,400,000 | 107% | 5/28/215/28/21 |
| 250 Leucadendra DriveHome 6 bed · — SqFt | $10,300,000list $10,995,000 | 94% | 4/26/214/26/21 |
| 625 Leucadendra DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $16,600,000list $17,999,500 | 92% | 4/12/214/12/21 |
| 601 Leucadendra DriveHome 6 bed · 9,640 SqFt | $14,500,000list $14,950,000 | 97% | 4/7/214/7/21 |
| 20 Casuarina ConcourseHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $8,200,000list $8,200,000 | 100% | 1/22/211/22/21 |
| 200 Casuarina ConcourseHome 5 bed · 10,196 SqFt | $12,250,000list $19,999,000 | 61% | 12/29/2012/29/20 |
| 145 Leucadendra DriveHome 4 bed · 3,221 SqFt | $7,400,000list $7,695,000 | 96% | 12/29/2012/29/20 |
| 8815 Arvida DriveHome 6 bed · 9,694 SqFt | $14,000,000list $14,850,000 | 94% | 12/10/2012/10/20 |
| 501 Arvida PkwyHome 4 bed · 3,938 SqFt | $7,250,000list $7,545,000 | 96% | 11/13/2011/13/20 |
| 8950 Arvida DriveHome 6 bed · — SqFt | $13,600,000list $17,500,000 | 78% | 11/5/2011/5/20 |
| 9191 Old Cutler RdHome 5 bed · 5,297 SqFt | $3,950,000list $4,300,000 | 92% | 10/30/2010/30/20 |
| 500 Arvida ParkwayHome 5 bed · 13,418 SqFt | $20,000,000list $21,900,000 | 91% | 10/6/2010/6/20 |
| 150 Arvida PkwyHome 6 bed · 10,694 SqFt | $33,000,000list $48,000,000 | 69% | 9/24/209/24/20 |
| 115 Arvida PkwyHome 8 bed · 10,792 SqFt | $20,000,000list $22,500,000 | 89% | 8/7/208/7/20 |
| 340 Leucadendra DriveHome 9 bed · 16,799 SqFt | $12,250,000list $17,750,000 | 69% | 7/27/207/27/20 |
| 90 Leucadendra DriveHome 9 bed · 11,609 SqFt | $22,000,000list $27,900,000 | 79% | 7/22/207/22/20 |
| 21 Casuarina ConcourseHome 9 bed · 9,963 SqFt | $37,500,000list $49,900,000 | 75% | 6/5/206/5/20 |
| 300 Casuarina ConcourseHome 5 bed · 3,600 SqFt | $7,775,000list $8,200,000 | 95% | 4/22/204/22/20 |
| 700 Casuarina ConcourseHome 9 bed · 17,025 SqFt | $30,000,000list $45,000,000 | 67% | 4/3/204/3/20 |
| 8820 Arvida DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $4,375,000list $5,500,000 | 80% | 2/20/202/20/20 |
| 8820 Arvida DriveHome 6 bed · 5,094 SqFt | $4,375,000list $5,500,000 | 80% | 2/20/202/20/20 |
| 625 Leucadendra DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $13,950,000list $15,900,000 | 88% | 12/11/1912/11/19 |
| 365 Arvida ParkwayHome 8 bed · 10,942 SqFt | $8,500,000list $10,995,000 | 77% | 12/9/1912/9/19 |
| 601 Leucadendra DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $11,500,000list $15,900,000 | 72% | 10/30/1910/30/19 |
| 555 Leucadendra DriveHome 6 bed · 10,220 SqFt | $23,000,000list $29,500,000 | 78% | 7/25/197/25/19 |
| 220 Leucadendra DriveHome 8 bed · 7,203 SqFt | $7,900,000list $9,398,777 | 84% | 5/20/195/20/19 |
| 41 Arvida ParkwayHome 9 bed · 18,963 SqFt | $25,500,000list $30,000,000 | 85% | 4/22/194/22/19 |
| 550 Arvida ParkwayHome 5 bed · 8,756 SqFt | $10,875,000list $12,900,000 | 84% | 3/29/193/29/19 |
| 135 Leucadendra DriveHome 6 bed · 6,160 SqFt | $7,400,000list $8,400,000 | 88% | 1/28/191/28/19 |
| 80 Leucadendra DriveHome 5 bed · 10,351 SqFt | $10,500,000list $12,900,000 | 81% | 12/21/1812/21/18 |
| 395 Leucadendra DriveHome 5 bed · 9,203 SqFt | $8,000,000list $8,500,000 | 94% | 4/6/184/6/18 |
| 650 Leucadendra DriveHome 5 bed · 6,879 SqFt | $5,900,000list $6,950,000 | 85% | 6/14/176/14/17 |
| 500 Leucadendra DriveHome 5 bed · 5,689 SqFt | $6,850,000list $7,790,000 | 88% | 4/3/174/3/17 |
| 1 Casuarina ConcourseHome 9 bed · 20,862 SqFt | $43,700,000list $47,500,000 | 92% | 3/9/173/9/17 |
| 301 Arvida ParkwayHome 5 bed · 4,382 SqFt | $7,755,000list $8,350,000 | 93% | 11/1/1611/1/16 |
| 110 ARVIDA PWHome 6 bed · 12,756 SqFt | $25,800,000list $35,000,000 | 74% | 10/31/1610/31/16 |
| 20 Casuarina ConcourseHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $7,300,000list $7,900,000 | 92% | 10/25/1610/25/16 |
| 485 Leucadendra DriveHome 7 bed · 10,916 SqFt | $11,000,000list $13,900,000 | 79% | 9/20/169/20/16 |
| 20 Casuarina ConcourseHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $6,550,000list $7,200,000 | 91% | 9/12/169/12/16 |
| 8950 Arvida DriveHome 6 bed · 13,571 SqFt | $12,541,265list $11,900,000 | 105% | 8/11/168/11/16 |
| 300 Leucadendra DriveHome 4 bed · 10,164 SqFt | $7,450,000list $7,999,000 | 93% | 4/22/164/22/16 |
| 325 Leucadendra DriveHome 9 bed · 15,920 SqFt | $16,500,000list $16,900,000 | 98% | 4/18/164/18/16 |
| 210 Arvida PwHome 6 bed · 8,041 SqFt | $7,800,000list $8,400,000 | 93% | 3/14/163/14/16 |
| 395 Leucadendra DriveHome 5 bed · 9,203 SqFt | $9,362,500list $9,475,000 | 99% | 1/11/161/11/16 |
| 8525 Old Cutler RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $15,000,000list $16,000,000 | 94% | 11/24/1511/24/15 |
| 601 Leucadendra DriveHome 6 bed · 11,694 SqFt | $9,500,000list $11,900,000 | 80% | 9/22/159/22/15 |
| 650 Casuarina ConcHome 8 bed · 13,853 SqFt | $11,925,000list $15,500,000 | 77% | 5/15/155/15/15 |
| 365 Arvida PwHome 8 bed · 12,600 SqFt | $10,250,000list $11,900,000 | 86% | 4/1/154/1/15 |
| 9151 ARVIDA LNHome 8 bed · 15,080 SqFt | $12,600,000list $18,000,000 | 70% | 3/18/153/18/15 |
| 555 Leucadendra DriveHome 6 bed · 10,220 SqFt | $17,200,000list $18,750,000 | 92% | 3/4/153/4/15 |
| 2 Casuarina ConcHome 6 bed · 11,183 SqFt | $8,642,700list $12,500,000 | 69% | 2/9/152/9/15 |
| 9175 Arvida DriveHome 6 bed · 6,129 SqFt | $5,350,000list $5,850,000 | 91% | 1/22/151/22/15 |
| 540 Leucadendra DriveHome 6 bed · 6,734 SqFt | $6,200,000list $6,500,000 | 95% | 1/12/151/12/15 |
| 90 CasuarinaHome 7 bed · 8,311 SqFt | $6,200,000list $6,699,000 | 93% | 8/4/148/4/14 |
| 210 ARVIDA PWHome 6 bed · 8,041 SqFt | $7,350,000list $7,900,000 | 93% | 7/29/147/29/14 |
| 444 ARVIDA PWHome 5 bed · 8,613 SqFt | $9,000,000list $10,500,000 | 86% | 7/18/147/18/14 |
| 200 Leucadena DriveHome 8 bed · 9,180 SqFt | $8,500,000list $8,900,000 | 96% | 7/2/147/2/14 |
| 70 CASUARINA CONCHome 4 bed · 4,666 SqFt | $5,300,000list $6,500,000 | 82% | 5/30/145/30/14 |
| 105 Arvida PwHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $6,125,000list $6,750,000 | 91% | 4/23/144/23/14 |
| 540 Casuarina ConcourseHome 4 bed · 4,350 SqFt | $11,500,000list $11,500,000 | 100% | 4/16/144/16/14 |
| 90 Leucadendra DriveHome 8 bed · 5,240 SqFt | $6,850,000list $6,900,000 | 99% | 4/7/144/7/14 |
| 145 LEUCADENDRA DRHome 4 bed · 3,221 SqFt | $7,000,000list $7,500,000 | 93% | 3/7/143/7/14 |
| 145 Leucadena DriveHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $7,000,000list $7,500,000 | 93% | 3/7/143/7/14 |
| 325 Leucadendra DriveHome 9 bed · 16,311 SqFt | $8,000,000list $10,900,000 | 73% | 3/3/143/3/14 |
| 130 Casuarina ConcHome 7 bed · 8,735 SqFt | $7,650,000list $7,995,000 | 96% | 12/18/1312/18/13 |
| 190 Casuarina ConcHome 5 bed · 7,795 SqFt | $6,172,000list $6,900,000 | 89% | 7/31/137/31/13 |
| 660 ARVIDA PWHome 5 bed · 6,512 SqFt | $9,800,000list $10,750,000 | 91% | 7/23/137/23/13 |
| 9175 Arvida DriveHome 6 bed · 6,129 SqFt | $4,450,000list $5,499,000 | 81% | 6/25/136/25/13 |
| 250 Casuarina ConcoursHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $5,500,000list $9,500,000 | 58% | 5/13/135/13/13 |
| 555 Arvida PwHome 5 bed · 8,500 SqFt | $7,000,000list $7,995,000 | 88% | 4/30/134/30/13 |
| Coral Gables homeHome 6 bed · 6,804 SqFt | $3,450,000list $3,799,000 | 91% | 4/19/134/19/13 |
| 400 Arvida PwHome 8 bed · 13,668 SqFt | $11,500,000list $15,900,000 | 72% | 3/28/133/28/13 |
| 200 Leucadendra DriveHome 8 bed · 8,878 SqFt | $7,500,000list $9,995,000 | 75% | 12/21/1212/21/12 |
| 150 Arvida PwHome 4 bed · 5,530 SqFt | $12,400,000list $14,995,000 | 83% | 12/14/1212/14/12 |
| 550 Arvida PwHome 5 bed · 7,864 SqFt | $8,175,000list $9,500,000 | 86% | 10/9/1210/9/12 |
| Coral Gables homeHome 8 bed · 13,086 SqFt | $11,350,000list $13,999,000 | 81% | 10/9/1210/9/12 |
| 41 Arvida PwHome 9 bed · 13,563 SqFt | $25,000,000list $27,000,000 | 93% | 7/27/127/27/12 |
| 8525 Old Cutler RoadHome SiteHome Site — bed · — SqFt | $10,050,000list $11,900,000 | 84% | 6/27/126/27/12 |
Map
Nearby
Averages are weighted as total dollars over total square feet. We calculate averages based on closed sales in the MLS for the past 12 months, as of June 24, 2026. Averages are based on properties that are listed or sold for $350,000 and greater. Additional reports at all price points are available here. Price-per-square-foot figures are rounded to the nearest dollar, up or down. Where fewer than 5 closed sales exist in the window, we report the count rather than an average.
| Homes · Avg Selling Price | 3 sales, too few to report |
|---|---|
| Asking today, all prices | $16,900,000 to $78,000,000 |
The page above reports from $350,000; this table has no price floor. Same 12-month window, same exclusions before 1990, same minimum sample of 5.

