Alina
One development · 3 towers, each with its own address · Boca Raton
APPLIES TO ALL 3 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.
The Towers
Alina 200
Alina 210
Alina 220
For Sale
10 units across all 3 towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| PH 243 bed · 4,256 SqFt | 220 | $9,950,000$2,338/SqFt · ▼9.5% | 1/12/261/12 |
| PH 9224 bed · 4,445 SqFt | 220 | $8,107,000$1,824/SqFt | 5/27/265/27 |
| 1014 bed · 4,220 SqFt | 210 | $7,500,000$1,777/SqFt | 8/6/268/6 |
| 5014 bed · 4,910 SqFt | 220 | $7,475,000$1,522/SqFt | 6/1/266/1 |
| 9043 bed · 4,350 SqFt | 220 | $7,400,000$1,701/SqFt | 8/8/268/8 |
| 7033 bed · 3,241 SqFt | 210 | $7,250,000$2,237/SqFt | 7/9/267/9 |
| 4243 bed · 4,265 SqFt | 220 | $7,157,000$1,678/SqFt | 7/17/267/17 |
| 3212 bed · 2,717 SqFt | 220 | $3,999,000$1,472/SqFt | 4/23/264/23 |
| 8101 bed · 1,305 SqFt | 200 | $2,000,000$1,533/SqFt | 7/30/267/30 |
| 4101 bed · 1,402 SqFt | 200 | $1,675,000$1,195/SqFt | 8/1/268/1 |
Pending Sales
No residences under contract at the moment.
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 7072 bed · 2,703 SqFt | 200 | $3,535,000list $3,795,000 | 93% | 9/1/269/1 |
| 3233 bed · 4,265 SqFt | 220 | $6,750,000list $6,885,000 | 98% | 8/26/268/26 |
| 1022 bed · 1,937 SqFt | 220 | $2,300,000list $2,350,000 | 98% | 8/26/268/26 |
| 3014 bed · 4,113 SqFt | 210 | $6,800,000list $6,800,000 | 100% | 8/21/268/21 |
| 7153 bed · 2,681 SqFt | 200 | $3,275,000list $3,595,000 | 91% | 7/28/267/28 |
| PH 9073 bed · 3,983 SqFt | 220 | $6,600,000list $6,820,000 | 97% | 7/16/267/16 |
| 6033 bed · 3,241 SqFt | 210 | $4,425,000list $5,000,000 | 89% | 5/29/265/29 |
| 5183 bed · 3,490 SqFt | 200 | $5,000,000list $5,250,000 | 95% | 5/13/265/13 |
| 2092 bed · 2,897 SqFt | 200 | $3,140,000list $3,200,000 | 98% | 5/12/265/12 |
| 3053 bed · 3,791 SqFt | 220 | $4,300,000list $4,639,000 | 93% | 5/12/265/12 |
| 4033 bed · 3,241 SqFt | 210 | $4,300,000list $4,988,000 | 86% | 5/11/265/11 |
| 6043 bed · 3,241 SqFt | 210 | $4,700,000list $5,035,000 | 93% | 5/11/265/11 |
| 4042 bed · 2,155 SqFt | 220 | $2,600,000list $2,750,000 | 95% | 4/24/264/24 |
| 2202 bed · 2,725 SqFt | 220 | $3,275,000list $3,590,000 | 91% | 4/20/264/20 |
| 6032 bed · 2,701 SqFt | 220 | $3,850,000list $3,999,000 | 96% | 4/15/264/15 |
| 7173 bed · 3,262 SqFt | 200 | $5,173,000list $6,100,000 | 85% | 4/14/264/14 |
| 6082 bed · 1,956 SqFt | 200 | $2,375,000list $2,450,000 | 97% | 4/7/264/7 |
| 2163 bed · 2,653 SqFt | 200 | $2,950,000list $3,195,000 | 92% | 4/1/264/1 |
| 2233 bed · 4,265 SqFt | 220 | $6,936,000list $6,936,000 | 100% | 3/31/263/31 |
| PH 9114 bed · 3,998 SqFt | 220 | $5,700,000list $6,060,000 | 94% | 3/30/263/30 |
| PH 9214 bed · 4,445 SqFt | 220 | $7,800,000list $8,101,000 | 96% | 3/24/263/24 |
| 4142 bed · 2,588 SqFt | 220 | $2,765,000list $2,900,000 | 95% | 3/5/263/5 |
| 1042 bed · 1,850 SqFt | 200 | $2,000,000list $2,199,999 | 91% | 3/2/263/2 |
| 2042 bed · 2,155 SqFt | 220 | $2,150,000list $2,495,000 | 86% | 2/27/262/27 |
| 4112 bed · 2,169 SqFt | 220 | $2,580,000list $2,785,000 | 93% | 2/20/262/20 |
| 6112 bed · 2,169 SqFt | 220 | $2,650,000list $2,650,000 | 100% | 2/19/262/19 |
| 6103 bed · 2,621 SqFt | 220 | $2,900,000list $2,999,000 | 97% | 2/18/262/18 |
| 3073 bed · 2,714 SqFt | 200 | $3,175,000list $3,249,000 | 98% | 2/17/262/17 |
| PH 104 bed · 3,477 SqFt | 220 | $4,600,000list $5,600,000 | 82% | 2/12/262/12 |
| 4233 bed · 4,265 SqFt | 220 | $6,550,000list $7,087,000 | 92% | 2/12/262/12 |
| 5233 bed · 4,265 SqFt | 220 | $6,800,000list $6,900,000 | 99% | 1/30/261/30 |
| 3033 bed · 3,241 SqFt | 220 | $4,300,000list $4,613,000 | 93% | 1/16/261/16 |
| 4072 bed · 2,703 SqFt | 200 | $3,175,000list $3,399,000 | 93% | 1/2/261/2 |
| 5142 bed · 2,588 SqFt | 200 | $2,875,000list $2,950,000 | 97% | 12/29/2512/29/25 |
| 5121 bed · 1,452 SqFt | 220 | $1,660,000list $1,895,000 | 88% | 12/29/2512/29/25 |
| 7143 bed · 2,606 SqFt | 200 | $3,000,000list $3,295,000 | 91% | 12/15/2512/15/25 |
| PH 9203 bed · 3,725 SqFt | 220 | $5,875,000list $5,995,000 | 98% | 12/15/2512/15/25 |
| 4043 bed · 3,241 SqFt | 210 | $4,325,000list $4,683,000 | 92% | 12/4/2512/4/25 |
| 8043 bed · 3,241 SqFt | 210 | $4,800,000list $5,266,000 | 91% | 12/1/2512/1/25 |
| 7043 bed · 3,241 SqFt | 210 | $5,300,000list $5,582,000 | 95% | 11/28/2511/28/25 |
| VILLA 1013 bed · 3,805 SqFt | 220 | $6,325,000list $6,648,000 | 95% | 11/25/2511/25/25 |
| 4182 bed · 2,558 SqFt | 220 | $3,000,000list $3,200,000 | 94% | 11/19/2511/19/25 |
| 5024 bed · 4,113 SqFt | 210 | $6,600,000list $6,981,000 | 95% | 11/17/2511/17/25 |
| 5062 bed · 2,155 SqFt | 220 | $2,300,000list $2,599,000 | 88% | 10/24/2510/24/25 |

