Waterview
One development · two towers, each with its own address · Aventura
APPLIES TO ALL 2 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.
The Towers
For Sale
35 units across both towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| 17473 bed · 1,450 SqFt | Tower Two | $750,000$517/SqFt | 2/5/262/5 |
| 21473 bed · 1,450 SqFt | Tower Two | $675,000$466/SqFt | 7/1/267/1 |
| 20473 bed · 1,450 SqFt | Tower Two | $675,000$466/SqFt | 11/17/2511/17/25 |
| 5342 bed · 1,011 SqFt | Waterview | $500,000$495/SqFt | 3/11/263/11 |
| 20442 bed · 992 SqFt | Tower Two | $485,000$489/SqFt | 7/7/267/7 |
| 21462 bed · 1,132 SqFt | Tower Two | $484,000$428/SqFt · ▼2.8% | 5/28/265/28 |
| 14312 bed · 1,038 SqFt | Waterview | $479,000$461/SqFt | 5/22/265/22 |
| 14492 bed · 1,139 SqFt | Tower Two | $479,000$421/SqFt | 7/24/257/24/25 |
| 17392 bed · 1,130 SqFt | Waterview | $478,000$423/SqFt · ▲6.2% | 7/7/267/7 |
| 20482 bed · 1,213 SqFt | Tower Two | $474,000$391/SqFt · ▼1.0% | 7/21/267/21 |
| 3452 bed · 1,146 SqFt | Tower Two | $473,000$413/SqFt · ▼5.2% | 11/20/2511/20/25 |
| 3432 bed · 1,143 SqFt | Tower Two | $468,000$409/SqFt | 10/7/2510/7/25 |
| 1473 bed · 1,436 SqFt | Tower Two | $459,000$320/SqFt · ▼8.0% | 11/17/2511/17/25 |
| PH 392 bed · 1,130 SqFt | Waterview | $450,000$398/SqFt | 8/24/268/24 |
| 11462 bed · 1,132 SqFt | Tower Two | $450,000$398/SqFt | 4/30/264/30 |
| 9312 bed · 1,038 SqFt | Waterview | $450,000$434/SqFt | 4/24/264/24 |
| 5312 bed · 1,038 SqFt | Waterview | $449,000$433/SqFt · ▼6.3% | 2/11/262/11 |
| 10482 bed · 1,213 SqFt | Tower Two | $444,000$366/SqFt · ▼3.3% | 12/24/2412/24/24 |
| 21322 bed · 1,049 SqFt | Waterview | $420,000$400/SqFt | 8/10/268/10 |
| 1432 bed · 1,143 SqFt | Tower Two | $420,000$367/SqFt | 5/29/265/29 |
| 2312 bed · 1,038 SqFt | Waterview | $405,000$390/SqFt · ▼10.0% | 1/13/261/13 |
| 21412 bed · 1,033 SqFt | Tower Two | $400,000$387/SqFt | 7/23/267/23 |
| 10362 bed · 1,136 SqFt | Waterview | $399,000$351/SqFt | 8/12/268/12 |
| 3312 bed · 1,038 SqFt | Waterview | $399,000$384/SqFt · ▼2.7% | 6/12/266/12 |
| 19382 bed · 1,214 SqFt | Waterview | $390,000$321/SqFt · ▼9.3% | 4/21/264/21 |
| 8492 bed · 1,139 SqFt | Tower Two | $389,000$342/SqFt | 3/6/263/6 |
| 17492 bed · 1,139 SqFt | Tower Two | $379,000$333/SqFt | 8/11/268/11 |
| PH 382 bed · 1,214 SqFt | Waterview | $360,000$297/SqFt · ▼19.8% | 4/20/264/20 |
| 4342 bed · 1,011 SqFt | Waterview | $349,000$345/SqFt · ▼7.9% | 3/21/253/21/25 |
| 5332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $330,000$290/SqFt | 8/7/268/7 |
| 16392 bed · 1,130 SqFt | Waterview | $330,000$292/SqFt | 6/12/266/12 |
| 10332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $329,999$290/SqFt | 7/14/267/14 |
| 8352 bed · 1,158 SqFt | Waterview | $325,000$281/SqFt · ▼7.1% | 6/19/266/19 |
| 1422 bed · 1,005 SqFt | Tower Two | $300,900$299/SqFt · ▼9.1% | 6/18/266/18 |
| 2481 bed · 1,033 SqFt | Tower Two | $199,000$193/SqFt | 7/10/267/10 |
Pending Sales
No residences under contract at the moment.
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 22422 bed · 1,023 SqFt | Tower Two | $435,000list $467,000 | 93% | 9/4/269/4 |
| 16422 bed · 1,023 SqFt | Tower Two | $350,000list $375,000 | 93% | 9/2/269/2 |
| 11332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $460,000list $475,000 | 97% | 8/6/268/6 |
| 7473 bed · 1,450 SqFt | Tower Two | $415,000list $449,000 | 92% | 8/4/268/4 |
| 22482 bed · 1,213 SqFt | Tower Two | $479,000list $490,000 | 98% | 7/24/267/24 |
| 16462 bed · 1,132 SqFt | Tower Two | $370,000list $375,000 | 99% | 7/17/267/17 |
| 334— bed · — SqFt | Waterview | $433,000list $455,000 | 95% | 7/7/267/7 |
| 4422 bed · 1,023 SqFt | Tower Two | $268,000list $289,000 | 93% | 7/1/267/1 |
| 18482 bed · 1,213 SqFt | Tower Two | $480,000list $525,000 | 91% | 6/30/266/30 |
| 12322 bed · 1,049 SqFt | Waterview | $415,000list $415,000 | 100% | 6/11/266/11 |
| 10342 bed · 1,011 SqFt | Waterview | $420,000list $435,000 | 97% | 5/15/265/15 |
| 1352 bed · 1,158 SqFt | Waterview | $250,000list $250,000 | 100% | 4/28/264/28 |
| 15342 bed · 1,011 SqFt | Waterview | $420,000list $480,000 | 88% | 4/16/264/16 |
| 15332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $345,000list $350,000 | 99% | 4/9/264/9 |
| 10422 bed · 1,023 SqFt | Tower Two | $272,500list $279,900 | 97% | 3/16/263/16 |
| 8332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $350,000list $399,999 | 88% | 2/27/262/27 |
| 14362 bed · 1,136 SqFt | Waterview | $437,000list $445,000 | 98% | 2/26/262/26 |
| 15322 bed · 1,049 SqFt | Waterview | $280,000list $300,000 | 93% | 2/11/262/11 |
| PH 362 bed · 1,136 SqFt | Waterview | $567,000list $585,000 | 97% | 1/13/261/13 |
| 11382 bed · 1,214 SqFt | Waterview | $285,000list $315,000 | 90% | 12/24/2512/24/25 |
| 4322 bed · 1,049 SqFt | Waterview | $343,000list $335,000 | 102% | 12/19/2512/19/25 |
| 22332 bed · 1,138 SqFt | Waterview | $345,000list $399,000 | 86% | 12/12/2512/12/25 |
| 15373 bed · 1,449 SqFt | Waterview | $419,825list $419,825 | 100% | 11/14/2511/14/25 |
| 20392 bed · 1,130 SqFt | Waterview | $350,000list $470,000 | 74% | 10/20/2510/20/25 |
| 1373 bed · 1,449 SqFt | Waterview | $320,000list $330,000 | 97% | 9/30/259/30/25 |

