Coronado
One development · 3 towers, each with its own address · Aventura
APPLIES TO ALL 3 TOWERS
E-mail me when
Rentals. Sign in to follow
How often
Find it any time in My Zilbert › Searches & Alerts. Change or stop the emails there.
Changing this replaces the alert settings on every tower.
Mark Zilbert is a Aventura real estate agent who follows every listing and sale at Coronado. Buyers and sellers can call or text Mark at (786) 280-0201.
About Coronado
Coronado is three 27-story condo towers at 20301, 20335 and 20379 W Country Club Drive, with 732 residences, from 1975. Nearly every apartment is a one- or two-bedroom plan, with a single three-bedroom, across 913 to 2,226 SqFt, set inside the Turnberry golf course with golf views. The towers share heated pools, a sauna, exercise and club rooms, billiards, a bike room, a doorman, a gate and a shuttle bus, with covered garage parking.
By Mark Zilbert, Global Real Estate Advisor · updated October 2026

The Towers
Coronado Tower I
Coronado Tower II
Coronado Tower III
For Sale
67 units across all 3 towers
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Listed ⇅ |
|---|---|---|---|
| PH 362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $478,000$364/SqFt · ▼2.2% | 12/4/2412/4/24 |
| 26032 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $474,000$361/SqFt · ▼0.2% | 7/19/267/19 |
| 11082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $439,000$379/SqFt | 5/13/255/13/25 |
| 24332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $410,000$312/SqFt | 8/19/268/19 |
| 25392 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $405,000$308/SqFt · ▼2.4% | 7/13/267/13 |
| 14362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $399,999$305/SqFt | 10/8/2610/8 |
| 14402 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $399,000$345/SqFt · ▼6.1% | 6/3/266/3 |
| 22332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $399,000$304/SqFt · ▼4.8% | 7/25/257/25/25 |
| 15302 bed · 1,238 SqFt | Tower I | $395,000$319/SqFt | 9/6/269/6 |
| 9302 bed · 1,238 SqFt | Tower I | $384,900$311/SqFt | 9/16/269/16 |
| 19332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $380,000$289/SqFt · ▼3.8% | 1/13/261/13 |
| 23342 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $379,900$328/SqFt · ▼4.3% | 12/12/2512/12/25 |
| 8092 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $379,000$289/SqFt · ▼5.0% | 6/1/266/1 |
| PH 382 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $375,000$324/SqFt · ▼27.2% | 2/3/262/3 |
| 19382 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $370,000$320/SqFt · ▼1.5% | 7/13/267/13 |
| 19322 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $369,000$319/SqFt · ▼4.2% | 2/4/262/4 |
| 11392 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $359,000$273/SqFt · ▼5.3% | 9/23/269/23 |
| 12032 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $359,000$273/SqFt | 9/1/269/1 |
| 19022 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $355,000$312/SqFt · ▼22.7% | 4/24/254/24/25 |
| 8262 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $349,000$266/SqFt | 10/5/2610/5 |
| 18062 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $345,000$263/SqFt · ▼13.7% | 7/30/267/30 |
| 22362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $340,000$259/SqFt · ▼14.8% | 4/2/264/2 |
| 5362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $339,900$259/SqFt | 9/25/269/25 |
| 938New2 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $339,000$293/SqFt | 10/28/2610/28 |
| 14222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $339,000$298/SqFt · ▼18.3% | 2/11/262/11 |
| PH 222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $330,000$290/SqFt | 4/22/264/22 |
| 25312 bed · 913 SqFt | Tower III | $329,000$360/SqFt | 5/28/265/28 |
| 12062 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $319,000$243/SqFt · ▼1.8% | 7/15/267/15 |
| 6222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $300,000$264/SqFt · ▼3.2% | 9/19/269/19 |
| 17042 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $299,999$264/SqFt · ▼7.7% | 3/12/263/12 |
| 10232 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $299,990$228/SqFt · ▼13.0% | 3/20/263/20 |
| 4332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $299,000$228/SqFt | 7/17/267/17 |
| -2 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $299,000$263/SqFt · ▼20.3% | 2/26/262/26 |
| 5232 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $299,000$228/SqFt | 10/7/2610/7 |
| 22102 bed · 1,238 SqFt | Tower II | $299,000$242/SqFt | 6/26/266/26 |
| 14371 bed · 913 SqFt | Tower III | $299,000$327/SqFt | 6/15/266/15 |
| 16082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $298,000$258/SqFt · ▼12.1% | 5/14/265/14 |
| 12242 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $298,000$262/SqFt · ▼6.9% | 4/28/264/28 |
| 15371 bed · 913 SqFt | Tower III | $298,000$326/SqFt | 7/2/267/2 |
| 5322 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $295,000$255/SqFt · ▲5.4% | 1/26/261/26 |
| 19011 bed · 1,038 SqFt | Tower II | $295,000$284/SqFt · ▼25.3% | 5/27/265/27 |
| 19051 bed · 913 SqFt | Tower II | $290,500$318/SqFt | 5/1/265/1 |
| PH 402 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $290,000$251/SqFt | 4/14/264/14 |
| 14022 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $288,000$253/SqFt | 9/22/269/22 |
| 5392 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $285,000$217/SqFt | 9/15/269/15 |
| 23362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $275,000$209/SqFt · ▼14.1% | 2/24/262/24 |
| 17011 bed · 1,038 SqFt | Tower II | $275,000$265/SqFt | 6/9/266/9 |
| 21022 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $269,000$236/SqFt | 6/22/266/22 |
| 2302New2 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $265,000$233/SqFt | 10/26/2610/26 |
| 21071 bed · 913 SqFt | Tower II | $260,000$285/SqFt · ▼10.0% | 8/20/268/20 |
| 3322 bed · 1,138 SqFt | Tower III | $255,000$224/SqFt | 9/16/269/16 |
| 12222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $255,000$224/SqFt · ▼8.6% | 1/5/261/5 |
| 24282 bed · 1,157 SqFt | Tower I | $254,000$220/SqFt · ▼7.6% | 9/21/269/21 |
| 16371 bed · 913 SqFt | Tower III | $249,000$273/SqFt | 10/21/2610/21 |
| 17022 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $242,000$213/SqFt · ▼3.2% | 8/2/268/2 |
| 21011 bed · 1,038 SqFt | Tower II | $240,000$231/SqFt · ▼9.4% | 12/5/2512/5/25 |
| 24082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $239,000$207/SqFt · ▼8.0% | 8/17/268/17 |
| 19371 bed · 913 SqFt | Tower III | $237,500$260/SqFt · ▼3.1% | 9/9/269/9 |
| 7051 bed · 913 SqFt | Tower II | $235,000$257/SqFt | 3/13/263/13 |
| 12051 bed · 913 SqFt | Tower II | $225,000$246/SqFt | 5/20/265/20 |
| 11051 bed · 913 SqFt | Tower II | $215,000$235/SqFt | 6/17/266/17 |
| 9051 bed · 913 SqFt | Tower II | $209,000$229/SqFt · ▼8.7% | 2/14/262/14 |
| 4051 bed · 913 SqFt | Tower II | $207,000$227/SqFt · ▼13.7% | 1/16/261/16 |
| 7371 bed · 913 SqFt | Tower III | $200,000$219/SqFt · ▼16.7% | 11/3/2511/3/25 |
| 10251 bed · 913 SqFt | Tower I | $199,999$219/SqFt | 9/24/269/24 |
| 6251 bed · 913 SqFt | Tower I | $185,000$203/SqFt · ▼15.9% | 11/7/2511/7/25 |
| 8251 bed · 913 SqFt | Tower I | $175,000$192/SqFt · ▼7.9% | 6/30/266/30 |
Pending Sales
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Price ⇅ | Pending ⇅ |
|---|---|---|---|
| 21222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $200,000$176/SqFt · ▼4.3% | 10/8/2610/8 |
| 2062 bed · 1,378 SqFt | Tower II | $195,900$142/SqFt · ▼14.5% | 9/25/269/25 |
| 22082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $255,000$220/SqFt · ▼14.7% | 9/16/269/16 |
Sold · Last 12 Months
| Unit ⇅ | Tower ⇅ | Sold Price ⇅ | % of Ask ⇅ | Closed ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| PH 42 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $370,000list $425,000 | 87% | 10/28/2610/28 |
| 3292 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $215,000list $215,000 | 100% | 10/27/2610/27 |
| 12322 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $198,000list $225,000 | 88% | 10/14/2610/14 |
| 24092 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $280,000list $250,000 | 112% | 9/23/269/23 |
| 14332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $215,000list $260,000 | 83% | 8/17/268/17 |
| 18262 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $240,000list $250,000 | 96% | 8/10/268/10 |
| 5262 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $304,000list $330,000 | 92% | 7/31/267/31 |
| 26011 bed · 1,038 SqFt | Tower II | $220,000list $249,000 | 88% | 7/24/267/24 |
| 12371 bed · 913 SqFt | Tower III | $240,000list $259,500 | 92% | 7/20/267/20 |
| 2082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $255,000list $265,000 | 96% | 7/17/267/17 |
| 4042 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $220,000list $239,000 | 92% | 7/16/267/16 |
| 10351 bed · 913 SqFt | Tower III | $150,000list $172,500 | 87% | 7/13/267/13 |
| 25351 bed · 913 SqFt | Tower III | $225,000list $229,000 | 98% | 7/2/267/2 |
| PH 22 bed · 1,138 SqFt | Tower II | $270,000list $275,000 | 98% | 6/30/266/30 |
| 26362 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $280,000list $294,500 | 95% | 6/29/266/29 |
| 935-31 bed · 913 SqFt | Tower III | $192,500list $209,000 | 92% | 6/29/266/29 |
| 14211 bed · 1,038 SqFt | Tower I | $200,000list $227,000 | 88% | 6/25/266/25 |
| 26322 bed · 1,157 SqFt | Tower III | $355,000list $376,000 | 94% | 6/15/266/15 |
| 16311 bed · 913 SqFt | Tower III | $295,000list $308,000 | 96% | 6/8/266/8 |
| 14251 bed · 913 SqFt | Tower I | $160,000list $182,490 | 88% | 6/5/266/5 |
| 9371 bed · 913 SqFt | Tower III | $242,500list $268,000 | 90% | 5/15/265/15 |
| 6211 bed · 1,038 SqFt | Tower I | $180,000list $180,000 | 100% | 5/12/265/12 |
| 23332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $397,500list $425,000 | 94% | 5/11/265/11 |
| 26082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $260,000list $264,900 | 98% | 5/11/265/11 |
| 8212 bed · 1,038 SqFt | Tower I | $190,000list $195,000 | 97% | 5/8/265/8 |
| 6082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $276,000list $339,900 | 81% | 5/1/265/1 |
| PH 251 bed · 913 SqFt | Tower I | $196,000list $202,500 | 97% | 5/1/265/1 |
| 11242 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $257,000list $269,000 | 96% | 3/31/263/31 |
| 8292 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $226,000list $225,999 | 100% | 3/16/263/16 |
| 18222 bed · 1,138 SqFt | Tower I | $300,000list $315,000 | 95% | 3/2/263/2 |
| PH 282 bed · 1,157 SqFt | Tower I | $275,000list $319,000 | 86% | 2/26/262/26 |
| 20251 bed · 913 SqFt | Tower I | $182,000list $199,696 | 91% | 2/9/262/9 |
| 12332 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $400,000list $415,000 | 96% | 2/6/262/6 |
| 9092 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $345,000list $345,000 | 100% | 12/19/2512/19/25 |
| 9011 bed · 1,038 SqFt | Tower II | $177,500list $184,988 | 96% | 12/19/2512/19/25 |
| PH 292 bed · 1,313 SqFt | Tower I | $365,000list $399,900 | 91% | 12/15/2512/15/25 |
| 7311 bed · 913 SqFt | Tower III | $218,000list $222,222 | 98% | 12/8/2512/8/25 |
| 15092 bed · 1,313 SqFt | Tower II | $400,000list $400,000 | 100% | 11/14/2511/14/25 |
| 18082 bed · 1,157 SqFt | Tower II | $292,000list $299,900 | 97% | 11/10/2511/10/25 |
| 16392 bed · 1,313 SqFt | Tower III | $290,000list $299,000 | 97% | 11/5/2511/5/25 |

